Renault 4 E-Tech electric Hinnad
| VARUSTUSTASE | MUDELI KOOD | KERE | MOOTOR | KÜTUS | KÄIGUKAST | HIND (EUR) |
|---|
| evolution | A4E-EV120 | Linnamaastur | 120hj urban range | Elektrimootor | Automaat | 30 390 |
| techno | A4E-TE150 | Linnamaastur | 150hj comfort range | Elektrimootor | Automaat | 35 490 |
| evolution | techno | HIND (EUR) | |
|---|---|---|---|
| Valge tavavärv glacier | ![]() | ![]() | 290 |
| Hall tavavärv urban | ![]() | ![]() | 660 |
| Must metallikvärv étoile | ![]() | ![]() | |
| Punane metallikvärv carmin | ![]() | ![]() | 660 |
| Hall tavavärv urban + musta värvi katus | - | ![]() | 1 050 |
| Pruun metallikvärv terracotta + musta värvi katus | - | ![]() | 1 050 |
| Roheline metallikvärv Hauts-de-France + musta värvi katus | - | ![]() | 1 050 |
| Valge tavavärv glacier + musta värvi katus | - | ![]() | 680 |
| Punane metallikvärv carmin + musta värvi katus | - | ![]() | 1 050 |
| Sinine tavavärv cumulus + musta värvi katus | - | ![]() | 1 050 |
| Sinine tavavärv cumulus | ![]() | ![]() | 660 |
| Pruun metallikvärv terracotta | - | ![]() | 660 |
| Roheline metallikvärv Hauts-de-France | ![]() | ![]() | 660 |

