MEGANE E-TECH ELECTRIC Hinnad
| VARUSTUSTASE | MUDELI KOOD | KERE | MOOTOR | KÜTUS | Suurim võimsus (kW) | KÄIGUKAST | HIND (EUR) |
|---|
| techno | ZO1-TEC220 | Luukpära | 220hj comfort range | elektrimootor | 160 | Automaat | 43 390 |
| esprit Alpine | ZO1-EAL220 | Luukpära | 220hj comfort range | elektrimootor | 160 | Automaat | 45 590 |
| iconic | ZO1-ICO220 | Luukpära | 220hj comfort range | elektrimootor | 160 | Automaat | 46 490 |
| techno | esprit Alpine | iconic | HIND (EUR) | |
|---|---|---|---|---|
| Valge tavavärv glacier | ![]() | - | ![]() | 270 |
| Must metallikvärv étoile | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Hall metallikvärv schiste | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Hall metallikvärv rafale | ![]() | ![]() | ![]() | 800 |
| Punane metallikvärv flamme | ![]() | - | ![]() | |
| Sinine metallikvärv nocturne | ![]() | - | ![]() | 800 |
| Punane metallikvärv flamme + must metallikvärv etoile | ![]() | - | ![]() | |
| Valge tavavärv glacier + must metallikvärv etoile | ![]() | - | ![]() | 270 |
| Hall metallikvärv schiste + must metallikvärv etoile | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Hall metallikvärv rafale + must metallikvärv etoile | ![]() | ![]() | ![]() | 800 |
| Sinine metallikvärv nocturne + + must metallikvärv étoile | ![]() | - | ![]() | 800 |
| Hall metallikvärv schiste satin + must metallikvärv etoile | - | ![]() | - | 1 570 |

