MASTER kaubik Hinnad
| VARUSTUSTASE | MUDELI KOOD | KERE | MOOTOR | KÜTUS | KÄIGUKAST | HIND (EUR) |
|---|
| ADVANCE Van FWD | M4H-TFH 1 323X2M | 3-kohaline kaubik L3H2 3,5T | Blue dCi 130hj FWD | diisel | Manuaal | 39 190 |
| ADVANCE Van FWD | M4H-TFH 1 323X3M | 3-kohaline kaubik L3H2 3,5T | Blue dCi 150hj | diisel | Manuaal | 40 390 |
| ADVANCE Van FWD | M4H-TFH 1 223X1M | 3-kohaline kaubik L2H2 3,5T | Blue dCi 105hj FWD | diisel | Manuaal | 38 390 |
| ADVANCE Van FWD | M4H-TFH 1 223X2M | 3-kohaline kaubik L2H2 3,5T | Blue dCi 130hj FWD | diisel | Manuaal | 38 790 |
| ADVANCE Van FWD | M4H-TFH 1 223X3M | 3-kohaline kaubik L2H2 3,5T | Blue dCi 150hj | diisel | Manuaal | 39 990 |
| ADVANCE Van FWD | M4H-TFH 1 222X1M | 3-kohaline kaubik L2H2 3,3T | Blue dCi 105hj FWD | diisel | Manuaal | 37 890 |
| ADVANCE Van FWD | M4H-TFH 1 222X2M | 3-kohaline kaubik L2H2 3,3T | Blue dCi 130hj FWD | diisel | Manuaal | 38 290 |
| ADVANCE Van FWD | M4H-TFH 1 322X2M | 3-kohaline kaubik L3H2 3,3T | Blue dCi 130hj FWD | diisel | Manuaal | 38 690 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 323X2M | 3-kohaline kaubik L3H2 3,5T | Blue dCi 130hj FWD | diisel | Manuaal | 40 390 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 323X3M | 3-kohaline kaubik L3H2 3,5T | Blue dCi 150hj | diisel | Manuaal | 41 690 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 323X4M | 3-kohaline kaubik L3H2 3,5T | Blue dCi 170hj FWD | diisel | Manuaal | 42 390 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 323X3A | 3-kohaline kaubik L3H2 3,5T | Blue dCi 150hj AT9 FWD | diisel | Automaat | 42 890 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 323X4A | 3-kohaline kaubik L3H2 3,5T | Blue dCi 170hj AT9 FWD | diisel | Automaat | 43 590 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 223X1M | 3-kohaline kaubik L2H2 3,5T | Blue dCi 105hj FWD | diisel | Manuaal | 39 690 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 223X2M | 3-kohaline kaubik L2H2 3,5T | Blue dCi 130hj FWD | diisel | Manuaal | 39 990 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 223X3M | 3-kohaline kaubik L2H2 3,5T | Blue dCi 150hj | diisel | Manuaal | 41 290 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 223X4M | 3-kohaline kaubik L2H2 3,5T | Blue dCi 170hj FWD | diisel | Manuaal | 41 990 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 223X3A | 3-kohaline kaubik L2H2 3,5T | Blue dCi 150hj AT9 FWD | diisel | Automaat | 42 490 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 223X4A | 3-kohaline kaubik L2H2 3,5T | Blue dCi 170hj AT9 FWD | diisel | Automaat | 43 290 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 333X2M | 3-kohaline kaubik L3H3 3,5T | Blue dCi 130hj FWD | diisel | Manuaal | 40 790 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 333X3M | 3-kohaline kaubik L3H3 3,5T | Blue dCi 150hj | diisel | Manuaal | 41 990 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 333X4M | 3-kohaline kaubik L3H3 3,5T | Blue dCi 170hj FWD | diisel | Manuaal | 42 790 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 333X3A | 3-kohaline kaubik L3H3 3,5T | Blue dCi 150hj AT9 FWD | diisel | Automaat | 43 290 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 333X4A | 3-kohaline kaubik L3H3 3,5T | Blue dCi 170hj AT9 FWD | diisel | Automaat | 43 990 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 222X1M | 3-kohaline kaubik L2H2 3,3T | Blue dCi 105hj FWD | diisel | Manuaal | 39 190 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 222X2M | 3-kohaline kaubik L2H2 3,3T | Blue dCi 130hj FWD | diisel | Manuaal | 39 490 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 322X2M | 3-kohaline kaubik L3H2 3,3T | Blue dCi 130hj FWD | diisel | Manuaal | 39 890 |
| EXTRA Van FWD E-VI | M4H-TFH 2 323V3M | 3-kohaline kaubik L3H2 3,5T | Blue dCi 150hj | diisel | Manuaal | 41 690 |
| EXTRA Van FWD E-VI | M4H-TFH 2 323V4M | 3-kohaline kaubik L3H2 3,5T | Blue dCi 170hj FWD | diisel | Manuaal | 42 390 |
| EXTRA Van FWD E-VI | M4H-TFH 2 323V4A | 3-kohaline kaubik L3H2 3,5T | Blue dCi 170hj AT9 FWD | diisel | Automaat | 43 590 |
| EXTRA Van FWD E-VI | M4H-TFH 2 223V3M | 3-kohaline kaubik L2H2 3,5T | Blue dCi 150hj | diisel | Manuaal | 41 290 |
| EXTRA Van FWD E-VI | M4H-TFH 2 223V4M | 3-kohaline kaubik L2H2 3,5T | Blue dCi 170hj FWD | diisel | Manuaal | 41 990 |
| EXTRA Van FWD E-VI | M4H-TFH 2 223V4A | 3-kohaline kaubik L2H2 3,5T | Blue dCi 170hj AT9 FWD | diisel | Automaat | 43 290 |
| EXTRA Van FWD E-VI | M4H-TFH 2 333V4M | 3-kohaline kaubik L3H3 3,5T | Blue dCi 170hj FWD | diisel | Manuaal | 42 790 |
| EXTRA Van FWD E-VI | M4H-TFH 2 333V4A | 3-kohaline kaubik L3H3 3,5T | Blue dCi 170hj AT9 FWD | diisel | Automaat | 43 990 |
| EXTRA Van RWD E-VI | M4H-PFG 2L433 3M | 3-kohaline kaubik L4H3 3,5T RWD-SGL | Blue dCi 150hj RWD | diisel | Manuaal | 45 190 |
| EXTRA Van RWD E-VI | M4H-PFG 2L433 4M | 3-kohaline kaubik L4H3 3,5T RWD-SGL | Blue dCi 170hj RWD | diisel | Manuaal | 45 990 |
| EXTRA Van RWD E-VI | M4H-PFG 2L435 3M | 3-kohaline kaubik L4H3 4,5T RWD-DBL | Blue dCi 150hj RWD | diisel | Manuaal | 47 390 |
| EXTRA Van RWD E-VI | M4H-PFG 2L435 4M | 3-kohaline kaubik L4H3 4,5T RWD-DBL | Blue dCi 170hj RWD | diisel | Manuaal | 48 090 |
| EXTRA Van RWD E-VI | M4H-PFG 2L433T3M | 3-kohaline kaubik L4H3 3,5T RWD-DBL | Blue dCi 150hj RWD | diisel | Manuaal | 47 090 |
| EXTRA Van RWD E-VI | M4H-PFG 2L433T4M | 3-kohaline kaubik L4H3 3,5T RWD-DBL | Blue dCi 170hj RWD | diisel | Manuaal | 47 890 |
| VÄLISVÄRVID | ADVANCE Van FWD | EXTRA Van FWD Euro6x | EXTRA Van FWD E-VI | EXTRA Van RWD E-VI | HIND (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| Punane tavavärv energy | ○ | ○ | ○ | ○ | 270 |
| Must metallikvärv pearl | ○ | ○ | ○ | ○ | 790 |
| Sinakasroheline mittemetallikvärv agave | ○ | ○ | ○ | ○ | 270 |
| Valge tavavärv mineral | ● | ● | ● | ● | 0 |
| Hall tavavärv urban | ○ | ○ | ○ | ○ | 270 |
| Tumesinine metallikvärv | ○ | ○ | ○ | ○ | 790 |
| Hall metallikvärv etoile | ○ | ○ | ○ | ○ | 790 |
Standardvarustus Standardvarustus
Lisavarustus Lisavarustus