KANGOO Hinnad
| VARUSTUSTASE | MUDELI KOOD | KERE | MOOTOR | KÜTUS | KÄIGUKAST | HIND (EUR) |
|---|
| equilibre | KK1-K1B2 ABM CX6 | Mahtuniversaal | Blue dCi 95hj | diisel | Manuaal | 27 890 |
| equilibre | KK1-K1B2 MBM CX6 | Mahtuniversaal | TCe 130hj | Bensiin | Manuaal | 28 490 |
| equilibre | KK1-K1B2 ACM CX6 | Mahtuniversaal | Blue dCi 115hj | diisel | Manuaal | 28 490 |
| grand equilibre | KK1-K2B2 MBM CX6 | Mahtuniversaal | TCe 130hj | Bensiin | Manuaal | 30 990 |
| grand equilibre | KK1-K2B2 ACM CX6 | Mahtuniversaal | Blue dCi 115hj | diisel | Manuaal | 30 990 |
| techno | KK1-K1B3 MBM CX6 | Mahtuniversaal | TCe 130hj | Bensiin | Manuaal | 30 990 |
| techno | KK1-K1B3 ACM CX6 | Mahtuniversaal | Blue dCi 115hj | diisel | Manuaal | 30 990 |
| techno | KK1-K1B3 ACA CX6 | Mahtuniversaal | Blue dCi 115hj | diisel | Automaat | 32 790 |
| techno | KK1-K1B3 MBA CX6 | Mahtuniversaal | TCe 130hj | Bensiin | Automaat | 32 790 |
| grand techno | KK1-K2B3 ACM CX6 | Mahtuniversaal | Blue dCi 115hj | diisel | Manuaal | 33 490 |
| grand techno | KK1-K2B3 MBM CX6 | Mahtuniversaal | TCe 130hj | Bensiin | Manuaal | 33 490 |
| grand techno | KK1-K2B3 MBA CX6 | Mahtuniversaal | TCe 130hj | Bensiin | Automaat | 35 290 |
| equilibre | grand equilibre | techno | grand techno | HIND (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valge tavavärv mineral | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Pruun metallikvärv terracotta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 660 |
| Must metallikvärv étoile | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 660 |
| Hall metallikvärv cassiopeia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 660 |
| Hall metallikvärv highland | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 660 |
| Sinine metallikvärv cavansite | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 660 |

