KANGOO VAN E-TECH 100% ELECTRIC Hinnad
| VARUSTUSTASE | MUDELI KOOD | KERE | MOOTOR | Suurim võimsus (kW) | KÜTUS | KÄIGUKAST | HIND (EUR) |
|---|
| EXTRA | KV1-F1M2 JA3 CX6 | Väikekaubik L1H1 2,2T | elektrimootor 22kW | 90 | Elektrimootor | Automaat | 35 590 |
| EXTRA L2 | KV1-F2M2 JA3 CX6 | Väikekaubik L2H1 2,5T | elektrimootor 22kW | 90 | Elektrimootor | Automaat | 36 790 |
| VÄLISVÄRVID | EXTRA | EXTRA L2 | HIND (EUR) |
|---|---|---|---|
| Valge tavavärv mineral | ● | ● | 0 |
| Hall tavavärv urban | ○ | ○ | 270 |
| Must metallikvärv étoile | ○ | ○ | 660 |
| Hall metallikvärv cassiopeia | ○ | ○ | 660 |
| Hall metallikvärv highland | ○ | ○ | 660 |
Standardvarustus Standardvarustus
Lisavarustus Lisavarustus