TRAFIC SPACECLASS Tehnilised andmed
TRAFIC SPACECLASS Mahtuniversaal L1H1, Blue dCi 150hj
Klappide arv | 16 |
Sissepritse tüüp | ühisanum |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 350 |
Kütuse liik | diisel |
Silindrite arv | 4 |
Emissioonistandard | Euro6e |
Töömaht (cm³) | 1997 |
Kõrgus (mm) | H1 |
LCV mõõtmed | L1H1 |
Mootori tüüp | Blue dCi 150hj |
Maksimaalne võimsus (kW) | 110 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 150 |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 13,6 |
Tippkiirus (km/h) | 178 |
Veosild | esivedu |
Pidurid taga | DP-280 |
Pidurid ees | DV-296 |
Standardrehvid | 215/60 R 17 |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 750 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 2500 |
Täismass (kg) | 3005 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | manuaal |
Keretüübi klassifikatsioon | mahtuniversaal |
Uste arv | 4 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2282 |
Kliirens (mm) | 207 |
Pikkus (mm) | 5080 |
Laius (mm) | 1956 |
Kõrgus (mm) | 1971 |
Teljevahe (mm) | 3098 |
Keretüüp | L1 |
Kütusepaagi maht (l) | 80 |
Min. pakiruumi maht (dm³) | -;1050 |
Maks. pakiruumi maht (dm³) | 2625 |
Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100km) | 6,9-7,2 |
Kombineeritud CO₂, WLTP (g/km) | 182-190 |
Istmete arv | 5-9 |
Müratase kiirusel 50km/h (dB) | 70 |
TRAFIC SPACECLASS Mahtuniversaal L1H1, Blue dCi 170hj EDC
Klappide arv | 16 |
Sissepritse tüüp | ühisanum |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 380 |
Kütuse liik | diisel |
Silindrite arv | 4 |
Emissioonistandard | Euro6e |
Töömaht (cm³) | 1997 |
Kõrgus (mm) | H1 |
LCV mõõtmed | L1H1 |
Mootori tüüp | Blue dCi 170hj EDC |
Maksimaalne võimsus (kW) | 125 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 170 |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 10,6 |
Tippkiirus (km/h) | 180 |
Veosild | esivedu |
Pidurid taga | DP-280 |
Pidurid ees | DV-296 |
Standardrehvid | 215/60 R 17 |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 750 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 1670 |
Täismass (kg) | 3030 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | automaat |
Keretüübi klassifikatsioon | mahtuniversaal |
Uste arv | 4 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2282 |
Kliirens (mm) | 207 |
Pikkus (mm) | 5080 |
Laius (mm) | 1956 |
Kõrgus (mm) | 1971 |
Teljevahe (mm) | 3098 |
Keretüüp | L1 |
Kütusepaagi maht (l) | 80 |
Min. pakiruumi maht (dm³) | -;1050 |
Maks. pakiruumi maht (dm³) | 2625 |
Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100km) | 7,0-7,3 |
Kombineeritud CO₂, WLTP (g/km) | 183-191 |
Istmete arv | 5-9 |
Müratase kiirusel 50km/h (dB) | 70 |
TRAFIC SPACECLASS Mahtuniversaal L2H1, Blue dCi 150hj
Klappide arv | 16 |
Sissepritse tüüp | ühisanum |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 350 |
Kütuse liik | diisel |
Silindrite arv | 4 |
Emissioonistandard | Euro6e |
Töömaht (cm³) | 1997 |
Kõrgus (mm) | H1 |
LCV mõõtmed | L2H1 |
Mootori tüüp | Blue dCi 150hj |
Maksimaalne võimsus (kW) | 110 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 150 |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 13,6 |
Tippkiirus (km/h) | 178 |
Veosild | esivedu |
Pidurid taga | DP-280 |
Pidurid ees | DV-296 |
Standardrehvid | 215/60 R 17 |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 750 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 2500 |
Täismass (kg) | 3070 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | manuaal |
Keretüübi klassifikatsioon | mahtuniversaal |
Uste arv | 4 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2282 |
Kliirens (mm) | 190 |
Pikkus (mm) | 5480 |
Laius (mm) | 1956 |
Kõrgus (mm) | 1967 |
Teljevahe (mm) | 3498 |
Keretüüp | L2 (Grand) |
Kütusepaagi maht (l) | 80 |
Min. pakiruumi maht (dm³) | 1890 |
Maks. pakiruumi maht (dm³) | 3570 |
Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100km) | 6,9-7,2 |
Kombineeritud CO₂, WLTP (g/km) | 182-190 |
Istmete arv | 5-9 |
Müratase kiirusel 50km/h (dB) | 70 |
TRAFIC SPACECLASS Mahtuniversaal L2H1, Blue dCi 170hj EDC
Klappide arv | 16 |
Sissepritse tüüp | ühisanum |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 380 |
Kütuse liik | diisel |
Silindrite arv | 4 |
Emissioonistandard | Euro6e |
Töömaht (cm³) | 1997 |
Kõrgus (mm) | H1 |
LCV mõõtmed | L2H1 |
Mootori tüüp | Blue dCi 170hj EDC |
Maksimaalne võimsus (kW) | 125 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 170 |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 10,6 |
Tippkiirus (km/h) | 180 |
Veosild | esivedu |
Pidurid taga | DP-280 |
Pidurid ees | DV-296 |
Standardrehvid | 215/60 R 17 |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 750 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 1630 |
Täismass (kg) | 3070 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | automaat |
Keretüübi klassifikatsioon | mahtuniversaal |
Uste arv | 4 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2282 |
Kliirens (mm) | 190 |
Pikkus (mm) | 5480 |
Laius (mm) | 1956 |
Kõrgus (mm) | 1967 |
Teljevahe (mm) | 3498 |
Keretüüp | L2 (Grand) |
Kütusepaagi maht (l) | 80 |
Min. pakiruumi maht (dm³) | 1890 |
Maks. pakiruumi maht (dm³) | 3570 |
Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100km) | 7,0-7,3 |
Kombineeritud CO₂, WLTP (g/km) | 183-191 |
Istmete arv | 5-9 |
Müratase kiirusel 50km/h (dB) | 70 |