ARKANA Hinnad
| VARUSTUSTASE | MUDELI KOOD | KERE | MOOTOR | Suurim võimsus (kW) | KÜTUS | KÄIGUKAST | HIND (EUR) |
|---|
| techno | JL1-TEBIS145HEV | Linnamaastur | Full hybrid E-Tech 145hj | 105 | full hybrid | Automaat | 29 890 |
| esprit Alpine | JL1-ESBIS145HEV | Linnamaastur | Full hybrid E-Tech 145hj | 105 | full hybrid | Automaat | 33 490 |
| techno | esprit Alpine | HIND (EUR) | |
|---|---|---|---|
| Valge tavavärv arctic | ![]() | - | |
| Must metallikvärv night | ![]() | ![]() | 670 |
| Hall metallikvärv | ![]() | ![]() | 670 |
| Punane metallikvärv flamme | ![]() | ![]() | 670 |
| Valge metallikvärv universe | ![]() | ![]() | 860 |
| Sinine metallikvärv nocturne | ![]() | ![]() | 860 |
| Hall metallikvärv schiste satään | ![]() | ![]() | 1 570 |

