CLIO Tehnilised andmed
CLIO Luukpära, TCe 90hj
Mootori tüüp | bensiin |
Maximum torque in Nm | 160 |
Kütuse liik | bensiin |
Emissioonistandard | EURO6 DFull |
Mootori tüüp | TCe 90hj |
maximum power - kW | 67 |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 12,2 |
Tippkiirus (km/h) | 180 |
Drivetrain type | esivedu |
Rear brakes (type, diameter) | täiskettad 260x8 |
Front brakes (type, diameter) | ventileeritavad ketaspidurid 280x24/ 280x22 |
Minimum vehicle weight in running order (without options) (kg) | 1082 |
Maximum towing weight without brakes (kg) | 575 |
Maximum towing weight braked (kg) | 900 |
Maximum gross vehicle weight (kg) | 1609 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | manuaal |
Body type | Luukpära |
Height with opened rear doors | 1978 |
Laius koos peeglitega (mm) | 1988 |
Kliirens (mm) | 142 |
Pikkus (mm) | 4053 |
Overall Width (excluding door mirrors) | 1798 |
Kõrgus (mm) | 1439 |
Teljevahe (mm) | 2583 |
Kütusepaagi maht (l) | 42 |
Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100km) | 5,2-5,8 |
CO2 (g/km) | 117-132 |
Istmete arv | 5 |
CLIO Luukpära, Eco-G 100hj
Mootori tüüp | bensiin/LPG |
Maximum torque in Nm | 170 |
Kütuse liik | bensiin + LPG |
Emissioonistandard | EURO6 DFull |
Mootori tüüp | ECO-G 100hj |
maximum power - kW | 74 |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 12,5/11,8 |
Tippkiirus (km/h) | 180 |
Drivetrain type | esivedu |
Rear brakes (type, diameter) | täiskettad 260x8 |
Front brakes (type, diameter) | ventileeritavad ketaspidurid 280x24/ 280x22 |
Minimum vehicle weight in running order (without options) (kg) | 1161 |
Maximum towing weight without brakes (kg) | 615 |
Maximum towing weight braked (kg) | 900 |
Maximum gross vehicle weight (kg) | 1641 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | manuaal |
Body type | Luukpära |
Height with opened rear doors | 1978 |
Laius koos peeglitega (mm) | 1988 |
Kliirens (mm) | 142 |
Pikkus (mm) | 4053 |
Overall Width (excluding door mirrors) | 1798 |
Kõrgus (mm) | 1439 |
Teljevahe (mm) | 2583 |
Kütusepaagi maht (l) | 39 + 32 LPG |
Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100km) | 5,4-6,0 / 6,9-7,8 (LPG) |
CO2 (g/km) | 121-136 / 107-121 (LPG) |
Istmete arv | 5 |
CLIO Luukpära, full hybrid E-Tech 145hj
Mootori tüüp | täishübriid |
Maximum torque in Nm | 205 |
Kütuse liik | bensiin/täishübriid |
Emissioonistandard | EURO6 DFull |
Mootori tüüp | full hybrid E-Tech 145hj |
maximum power - kW | 69+36 |
Drivetrain type | esivedu |
Rear brakes (type, diameter) | täiskettad 260x8 |
Front brakes (type, diameter) | ventileeritavad ketaspidurid 280x22 |
Käikude arv | 14 |
Käigukasti tüüp | automaat |
Body type | Luukpära |
Height with opened rear doors | 1978 |
Laius koos peeglitega (mm) | 1988 |
Kliirens (mm) | 142 |
Pikkus (mm) | 4053 |
Overall Width (excluding door mirrors) | 1798 |
Kõrgus (mm) | 1439 |
Teljevahe (mm) | 2583 |
Kütusepaagi maht (l) | 39 |
Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100km) | 4,2 |
CO2 (g/km) | 95 |
Istmete arv | 5 |
CLIO Luukpära, TCe 90hj aut.
Mootori tüüp | bensiin |
Maximum torque in Nm | 142 |
Kütuse liik | bensiin |
Emissioonistandard | EURO6 DFull |
Mootori tüüp | TCe 90hj aut. |
maximum power - kW | 67 |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 12,2 |
Tippkiirus (km/h) | 180 |
Drivetrain type | esivedu |
Rear brakes (type, diameter) | täiskettad 260x8 |
Front brakes (type, diameter) | ventileeritavad ketaspidurid 280x24/ 280x22 |
Minimum vehicle weight in running order (without options) (kg) | 1082 |
Maximum towing weight without brakes (kg) | 575 |
Maximum towing weight braked (kg) | 900 |
Maximum gross vehicle weight (kg) | 1609 |
Käikude arv | 1 |
Käigukasti tüüp | automaat |
Body type | Luukpära |
Height with opened rear doors | 1978 |
Laius koos peeglitega (mm) | 1988 |
Kliirens (mm) | 142 |
Pikkus (mm) | 4053 |
Overall Width (excluding door mirrors) | 1798 |
Kõrgus (mm) | 1439 |
Teljevahe (mm) | 2583 |
Kütusepaagi maht (l) | 42 |
Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100km) | 5,7-5,8 |
CO2 (g/km) | 130-132 |
Istmete arv | 5 |