MASTER E-TECH 100% ELECTRIC Комплектация
Стандартная комплектация Стандартная комплектация
Полустандарт Полустандарт
P Включен в пакет
ОБИВКА
| ADVANCE Van | EXTRA Van | |
|---|---|---|
| Обивка сидений из эко-кожи | 100 € | 100 € |
| Текстильная обивка CORE | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
МУЛЬТИМЕДИА
| ADVANCE Van | EXTRA Van | |
|---|---|---|
| Система openR link с навигацией | 710 € | 710 € |
| Система openR link | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| 7-дюймовый цифровой цветной дисплей с часами и индикаторами | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Беспроводная индукционная зарядка для смартфона | 120 € | Стандартная комплектация |
| Стандартное радио и eCall антенна | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Антенна eCall в боковом зеркале (радио антенна на крыше) | 70 € | |
| Функция connectivity | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Панель управления на литовском языке | 0 € | 0 € |
| Панель управления на эстонском языке | 0 € | 0 € |
| Панель управления на латышском языке | 0 € | 0 € |
| Разъём 12v | Стандартная комплектация |
ДИЗАЙН ЭКСТЕРЬЕРА И КОЛЕСА
| ADVANCE Van | EXTRA Van | |
|---|---|---|
| Буксировочный крюк | 850 € | 850 € |
| адаптация для установки фаркопа | 330 € | 330 € |
| Задняя остекленная дверь, открывающаяся на 270° | P 300 € | P 300 € |
| Застекленные задние двери, открывающиеся на 180° | P | P |
| передний бампер частично окрашен | 0 € | 0 € |
| стальная защита картера двигателя | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| боковые зеркала с электроприводом, ручным складыванием и обогревом | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| 16 "стальные колеса | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| средние колпаки на колеса | Стандартная комплектация | Полустандарт |
| Полноразмерные колпаки на колеса | 70 € | Полустандарт |
| Стандартые шины | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Всесезонные шины | 270 € | 270 € |
| Система контроля давления в шинах | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Шиноремонтный комплект | 0 € | 0 € |
| Полноразмерное запасное колесо на стальном ободе | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Передние брызговики | 30 € | 30 € |
| Передние и задние брызговики | 70 € | 70 € |
| пластиковое покрытие порога погрузки | 40 € | Стандартная комплектация |
| разъем в стойке B | 70 € | 70 € |
| задняя ступенька для легкой посадки | 170 € | 170 € |
| Задняя дверь без окон, открывающаяся на 270° | 380 € | 380 € |
| снятие сдвижной двери с правой стороны | 0 € | 0 € |
| Задняя дверь без окон, открывающаяся на 180° | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| сдвижная левая дверь | 590 € | 590 € |
| Раздвижная правая дверь | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| боковые огни на накладке | Полустандарт | Полустандарт |
| Правая раздвижная дверь с неподвижным окном | P 100 € | P 100 € |
| Неоткрывающееся окно в средней части с левой стороны | 80 € | 80 € |
| наглухо закрытое окно вместо сдвижной двери с правой стороны (снятие сдвижной двери) | 100 € | 100 € |
| Левая раздвижная дверь с неоткрывающимися окнам | P 630 € | P 630 € |
| Пакет GLASS 3 | 860 € | 860 € |
| Зеркало заднего вида | P 30 € | P 30 € |
| Обогрев заднего стекла | P 200 € | P 200 € |
| Застекленные задние двери, открывающиеся на 180° | P | P |
| Правая раздвижная дверь с неподвижным окном | P 100 € | P 100 € |
| Левая раздвижная дверь с неоткрывающимися окнам | P 630 € | P 630 € |
| Пакет Glass 3 | 1 150 € | 1 150 € |
| Зеркало заднего вида | P 30 € | P 30 € |
| Обогрев заднего стекла | P 200 € | P 200 € |
| Задняя остекленная дверь, открывающаяся на 270° | P 300 € | P 300 € |
| Правая раздвижная дверь с неподвижным окном | P 100 € | P 100 € |
| стальная перегородка с окном и решеткой | P 200 € | P 200 € |
| Левая раздвижная дверь с неоткрывающимися окнам | P 630 € | P 630 € |
| задние боковые панели с остеклением | 150 € | 150 € |
| Пневматическая подвеска | Полустандарт | Полустандарт |
КОМФОРТ И ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
| ADVANCE Van | EXTRA Van | |
|---|---|---|
| отделка стен грузового отсека - полное деревянное покрытие | P | P |
| отделка стен грузового отсека - полное покрытие полипропиленом | P | P |
| отделка стен грузового отсека - среднее деревянное покрытие | P | P |
| грузовая площадка покрыта нескользящей фанерой | P | P |
| Механический кондиционер | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Автоматический кондиционер | 270 € | 270 € |
| Текстильная обивка | Стандартная комплектация | |
| сиденье водителя с регулировкой в 6 направлениях + поддержка поясницы, с подлокотником | 70 € | Стандартная комплектация |
| 2-местная скамейка "мобильный офис" с отсеком для хранения | 190 € | Стандартная комплектация |
| Двухступенчатый подогрев передних сидений | P 270 € | P 270 € |
| Обогрев лобового стекла | P 190 € | P 190 € |
| Обогрев заднего стекла | P 200 € | P 200 € |
| сдвижной отсек для пассажиров | 120 € | Стандартная комплектация |
| Электропривод передних зеркал с управлением в одно касание | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Складной ключ | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Дополнительный ключ | 30 € | 30 € |
| Стандартное освещение кабины | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Светодиодное освещение в кабине | 120 € | 120 € |
| освещение грузового отсека | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Светодиодное освещение в грузовом отсеке | P 60 € | P 60 € |
| внутренная ручка задней двери в грузовом отсеке | 0 € | 0 € |
| точки крепления груза в полу | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| точки крепления груза в полу и на боковых стенках | P 40 € | P 40 € |
| lockable storage compartment on the dashboard | 60 € | Стандартная комплектация |
| Закрытая перегородка между кабиной и грузовым пространством | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Разъём 12v в грузовом отсеке | 40 € | Стандартная комплектация |
| перегородка с ковровым покрытием на стороне салона | 60 € | Стандартная комплектация |
| Пакет COMFORT | 360 € | 360 € |
| Двухступенчатый подогрев передних сидений | P 270 € | P 270 € |
| Обогрев лобового стекла | P 190 € | P 190 € |
| Пакет Cargo 0 | 540 € | 540 € |
| грузовая площадка покрыта нескользящей фанерой | P | P |
| точки крепления груза в полу и на боковых стенках | P 40 € | P 40 € |
| Пакет Cargo 1 | 980 € | 980 € |
| отделка стен грузового отсека - среднее деревянное покрытие | P | P |
| грузовая площадка покрыта нескользящей фанерой | P | P |
| Пакет Cargo 2 | 1 060 € | 1 060 € |
| отделка стен грузового отсека - среднее деревянное покрытие | P | P |
| грузовая площадка покрыта нескользящей фанерой | P | P |
| Светодиодное освещение в грузовом отсеке | P 60 € | P 60 € |
| точки крепления груза в полу и на боковых стенках | P 40 € | P 40 € |
| Пакет Cargo 3 | 1 350 € | 1 350 € |
| отделка стен грузового отсека - полное деревянное покрытие | P | P |
| грузовая площадка покрыта нескользящей фанерой | P | P |
| Пакет Cargo 4 | 1 420 € | 1 420 € |
| отделка стен грузового отсека - полное деревянное покрытие | P | P |
| грузовая площадка покрыта нескользящей фанерой | P | P |
| Светодиодное освещение в грузовом отсеке | P 60 € | P 60 € |
| точки крепления груза в полу и на боковых стенках | P 40 € | P 40 € |
| Пакет Cargo Poly | 930 € | 930 € |
| отделка стен грузового отсека - полное покрытие полипропиленом | P | P |
| грузовая площадка покрыта нескользящей фанерой | P | P |
| стальная перегородка с окном и решеткой | P 200 € | P 200 € |
| Водительское сидение на подвеске | 790 € | 790 € |
| non-heated steering wheel | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| 2-местная скамейка с консолью для хранения | Полустандарт | |
| Электрические передние окна | 0 € | |
| 6-way seat adjustment | Стандартная комплектация | |
| 6-way seat adjustment + armrest | 60 € | |
| Фиксированное сиденье пассажира | Стандартная комплектация | |
| Открытый перчаточный ящик | Стандартная комплектация | |
| without boot threshold | Стандартная комплектация | |
| open upper dash storage | Стандартная комплектация | |
| Без безпроводной зарядки для телефона | Стандартная комплектация | |
| сиденье пассажира с регулировкой в 4 направлениях, с подлокотником | 70 € | 70 € |
| сиденье пассажира с регулировкой в 4 направлениях + поддержка поясницы, с подлокотником | 70 € | 70 € |
| iKey (Hands Free card) | 270 € | 270 € |
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПОМОЩЬ ВОДИТЕЛЮ
| ADVANCE Van | EXTRA Van | |
|---|---|---|
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | P 330 € | 330 € |
| Боковая подушка безопасности для водитетя | 230 € | 230 € |
| Подушка безопасности пассажира с возможностью отключения | P | 0 € |
| sound signaling when reversing | 140 € | 140 € |
| Ассистент удержания в полосе движения (LKA) | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Система экстренного оповещения RCall | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Задние датчики парковки | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Антиблокировочная система (ABS) | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Центральный замок | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Системае прдупреждения о повышенной усталости водителя (DDAW) | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| центральный замок с антивандальной блокировкой | 140 € | 140 € |
| Круиз-контроль и ограничитель скорости | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Активная система экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Подушка безопасности водителя | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | P 400 € | 400 € |
| Предотвращение превышения скорости, распознавание дорожных знаков и интеллектуальная помощь при переключении скорости (OSP/TSR/ISA) | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| индикатор износа тормозных колодок | 30 € | 30 € |
| Датчик дождя | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Регулируемые по высоте ремни безопасности | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Подготовка к установке алкогольного блокировщика | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Камера заднего вида | P 270 € | P 270 € |
| снятие механического замка задней двери | 0 € | 0 € |
| Система контроля слепых зон (BSW) | 340 € | 340 € |
| Датчики передней / задней / боковой парковки | P 530 € | P 530 € |
| Пакет PARKING | 630 € | 630 € |
| Камера заднего вида | P 270 € | P 270 € |
| Датчики передней / задней / боковой парковки | P 530 € | P 530 € |
| Система слежения за "мертвыми" зонами | Полустандарт | |
| Система контроля слепых зон (BSW) | Полустандарт | |
| Ограничитель скорости двигателя до 90 км/ч | Полустандарт | |
| Предупреждение о столкновении | Полустандарт | |
| Тахограф (тип II) | 790 € | Полустандарт |
| Ограничитель скорости до 80 км/ч | 0 € | |
| Ограничитель скорости до 90 км/ч | 0 € | |
| Ограничитель скорости до 100 км/ч | 0 € | |
| Ограничитель скорости до 110 км/ч | 0 € | |
| Ограничитель скорости до 70 км/ч | 0 € | |
| Пакет Airbag | 580 € | |
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | P 330 € | 330 € |
| Подушка безопасности пассажира с возможностью отключения | P | 0 € |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | P 400 € | 400 € |
| Пакет PARKING ADVANCE | 660 € | |
| Камера заднего вида | P 270 € | P 270 € |
| Датчики передней / задней / боковой парковки | P 530 € | P 530 € |
| Wide-view" салонное широкоугольное зеркало | P 30 € | Стандартная комплектация |
| Технический критерий | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
ВИДИМОСТЬ И ОСВЕЩЕНИЕ
| ADVANCE Van | EXTRA Van | |
|---|---|---|
| Автоматический дальний свет | P | P |
| Противотуманные фары | P | P |
| Зеркало заднего вида | P 30 € | P 30 € |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Wide-view" салонное широкоугольное зеркало | P 30 € | Стандартная комплектация |
| Пакет VISION | 110 € | 110 € |
| Автоматический дальний свет | P | P |
| Противотуманные фары | P | P |
| Камера "Rear View Assist" | 1 070 € | 1 070 € |
ДРУГОЕ
| ADVANCE Van | EXTRA Van | |
|---|---|---|
| гомологационный критерий EMRD4 | 0 € | 0 € |
| Возможность переоборудования: соединительный модуль | 240 € | 240 € |
| Усиленный аккумулятор | 140 € | 140 € |
| Зарядный кабель режим 2 - бытовая розетка 230V | 400 € | 400 € |
| Зарядный кабель режим 3 тип 2 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| батарея 87 кВтч | Стандартная комплектация | |
| OBD EV socket | 0 € | 0 € |
| опция для переоборудования: 6-пиновые разъем, включая информацию о частоте вращения двигателя | 140 € | 140 € |
| Бортовое зарядное устройство 11 квт переменного тока / DC 50квт | Стандартная комплектация | Полустандарт |
| Энергоснабжение для объекта (адаптер двухсторонней зарядки V2L) | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| panel van transformation | Полустандарт | |
| glazed transformation | Полустандарт | |
| Бортовое зарядное устройство 11 квт переменного тока + 130 квт постоянного тока | Стандартная комплектация | |
| no cargo area lighting | 0 € | 0 € |
| Зарядный кабель режим 3 тип 2 - 9м | 140 € | 140 € |
| Бортовое зарядное устройство 22 квт переменного тока / DC 130квт / V2L | 660 € | |
| wiring for 230V adapter | 140 € | |
| wiring for 12V + 230V adapters | 200 € |