MASTER E-TECH 100% ELECTRIC Динамические характеристики

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя Максимальный крутящий момент, Нм Тип топлива Стандарт контроля эмиссии Высота Размеры
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC Фургон L3H2 4,0т, электро Электро 300 электричество ELC1 H2 L3H2
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC Фургон L3H2 3,5т, электро Электро 300 электричество ELC1 H2 L3H2
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC Фургон L2H2 4,0т, электро Электро 300 электричество ELC1 H2 L2H2
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC Фургон L2H2 3,5т, электро Электро 300 электричество ELC1 H2 L2H2
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC Фургон L3H3 3,5т, электро Электро 300 электричество ELC1 H3 L3H3
Максимальная скорость (км/ч)
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC Фургон L3H2 4,0т, электро 90
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC Фургон L3H2 3,5т, электро 120
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC Фургон L2H2 4,0т, электро 90
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC Фургон L2H2 3,5т, электро 120
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC Фургон L3H3 3,5т, электро 120
Задние тормоза Предние тормоза
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC Фургон L3H2 4,0т, электро вентилируемые диски 300x20 вентилируемые диски 305x28
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC Фургон L3H2 3,5т, электро вентилируемые диски 300x20 вентилируемые диски 305x28
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC Фургон L2H2 4,0т, электро вентилируемые диски 300x20 вентилируемые диски 305x28
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC Фургон L2H2 3,5т, электро вентилируемые диски 300x20 вентилируемые диски 305x28
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC Фургон L3H3 3,5т, электро вентилируемые диски 300x20 вентилируемые диски 305x28
Стандартые шины
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC Фургон L3H2 4,0т, электро 215/75 R16
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC Фургон L3H2 3,5т, электро 215/75 R16;205/75 R16
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC Фургон L2H2 4,0т, электро 215/75 R16
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC Фургон L2H2 3,5т, электро 215/75 R16;205/75 R16
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC Фургон L3H3 3,5т, электро 215/75 R16;205/75 R16
Снаряженная масса (кг) Макс. вес буксируемого прицепа, без тормозов (кг) Макс. вес буксируемого прицепа с тормозами (кг) Полная масса (кг)
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC Фургон L3H2 4,0т, электро 2606 750 1000 4000
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC Фургон L3H2 3,5т, электро 2396 750 1500 3500
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC Фургон L2H2 4,0т, электро 2525 750 1000 4000
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC Фургон L2H2 3,5т, электро 2316 750 1500 3500
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC Фургон L3H3 3,5т, электро 2698 750 1500 3500
Количество передних передач Тип трансмиссии
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC Фургон L3H2 4,0т, электро 1 автомат
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC Фургон L3H2 3,5т, электро 1 автомат
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC Фургон L2H2 4,0т, электро 1 автомат
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC Фургон L2H2 3,5т, электро 1 автомат
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC Фургон L3H3 3,5т, электро 1 автомат
Ширина (с зеркалами) (мм) Дорожный просвет (мм) Длина (мм) Overall Width (excluding door mirrors) Высота (мм) Колесная база (мм) Колесная база (мм)
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC Фургон L3H2 4,0т, электро 2466 188 6310 2080 2501 4215 L3
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC Фургон L3H2 3,5т, электро 2466 188 6310 2080 2501 4215 L3
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC Фургон L2H2 4,0т, электро 2466 188 5680 2080 2503 3585 L2
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC Фургон L2H2 3,5т, электро 2466 188 5680 2080 2503 3585 L2
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC Фургон L3H3 3,5т, электро 2466 188 6310 2080 2780 4215 L3
Bождение диапазон (км) CO2 (g/km)
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC Фургон L3H2 4,0т, электро 404-416 0
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC Фургон L3H2 3,5т, электро 174-176 0
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC Фургон L2H2 4,0т, электро 404-416 0
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC Фургон L2H2 3,5т, электро 174-176 0
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC Фургон L3H3 3,5т, электро 404-416 0
Трансмиссия Тип кузова Количество мест
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC Фургон L3H2 4,0т, электро передние ведущие Фургон 3/2
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC Фургон L3H2 3,5т, электро передние ведущие Фургон 3/2
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC Фургон L2H2 4,0т, электро передние ведущие Фургон 3/2
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC Фургон L2H2 3,5т, электро передние ведущие Фургон 3;2;3 (option);NC
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC Фургон L3H3 3,5т, электро передние ведущие Фургон 3/2
Объем батареи (кВтч) Производительность
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC Фургон L3H2 4,0т, электро 87 400
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC Фургон L3H2 3,5т, электро 40 400
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC Фургон L2H2 4,0т, электро 87 400
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC Фургон L2H2 3,5т, электро 40 400
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC Фургон L3H3 3,5т, электро 87 400