RAFALE Цены €
| Уровень комплектации | КОД МОДЕЛИ | Кузов | Двигатель | Топливо | Коробка передач | Цена (euro) |
|---|
| techno | DN1-TECH200 | SUV coupe | full hybrid E-Tech 200 л.с. | Hybrid | Aвтомат | 42 190 |
| esprit Alpine | DN1-ESPR200 | SUV coupe | full hybrid E-Tech 200 л.с. | Hybrid | Aвтомат | 46 890 |
| esprit Alpine | DN1-ESPR300 | SUV coupe | hyper hybrid E-Tech 4x4 300 л.с. | Plug-in hybrid | Aвтомат | 49 990 |
| atelier Alpine | DN1-ATEL300 | SUV coupe | hyper hybrid E-Tech 4x4 300 л.с. | Plug-in hybrid | Aвтомат | 54 190 |
| techno | esprit Alpine | atelier Alpine | Цена (euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Чёрный etoile | ○ | ○ | ○ | 840 |
| Cерый металлик schiste | ○ | ○ | ○ | 840 |
| Серый schiste + черная крыша etoile | ○ | ○ | ○ | 840 |
| cиний sommet | - | ○ | ○ | 840 |
| cиний sommet + черный etoile | - | ○ | ○ | 840 |
| cиний satin sommet + черный etoile | - | - | ○ | 1 700 |
| Серый металлик schiste | ○ | ○ | ○ | 1 700 |
| Белый pearl | ● | ● | ● | 0 |
| Белый pearl + черный etoile | ○ | ○ | ○ | 0 |
| cерый schiste сатиновый + чёрный etoile | ○ | ○ | ○ | 1 700 |
Стандартная комплектация Стандартная комплектация
Опции Опции