CAPTUR Цены €
| Уровень комплектации | КОД МОДЕЛИ | Кузов | Двигатель | Максимальная мощность (kW) | Топливо | Коробка передач | Цена (euro) |
|---|
| techno | CP1-TEG115 | SUV | TCe 115 л.с. | 84 | бензин | Mеханика | 24 490 |
| techno | CP1-TEG120IG | SUV | Eco-G 120 л.с. | 90 | LPG | Mеханика | 24 490 |
| techno | CP1-TEG140MA | SUV | mild hybrid 140 л.с. EDC | 104 | Mягкий гибрид | Aвтомат | 27 890 |
| techno | CP1-TEG160HEV | SUV | full hybrid E-Tech 160 л.с. | 116 | Hybrid | Aвтомат | 29 890 |
| esprit Alpine | CP1-ESG160HEV | SUV | full hybrid E-Tech 160 л.с. | 116 | Hybrid | Aвтомат | 32 390 |
| techno | esprit Alpine | Цена (euro) | |
|---|---|---|---|
| Белый pearl + серый highland | ○ | ○ | 790 |
| Серый rafale + серый pearl | ○ | ○ | 660 |
| Белый pearl + серый pearl | ○ | - | 790 |
| Серый rafale + серый pearl | ○ | - | 660 |
| Etoile черный + перламутровый серый | ○ | - | 660 |
| Серый металлик cassiopeia + серый pearl | ○ | - | 660 |
| Серый rafale + черная крыша etoile | ○ | ○ | 660 |
| Синий iron + серый highland | ○ | ○ | 790 |
| Чёрный etoile + серый highland | ○ | ○ | 660 |
| Серый металлик cassiopeia + серый highland | ○ | ○ | 660 |
| Чёрный etoile | ○ | ○ | 660 |
| Синий iron + черная крыша etoile | ○ | ○ | 790 |
| Белый pearl + черная крыша etoile | ○ | ○ | 790 |
| Красный flamme + черная крыша etoile | ○ | ● | 0 |
| Серый металлик cassiopeia + черная крыша etoile | ○ | ○ | 660 |
| Cиний iron | ○ | ○ | 790 |
| Белый pearl | ○ | ○ | 790 |
| Красный flamme | ● | ○ | 0 |
| Серый металлик rafale | ○ | ○ | 660 |
| Серый металлик cassiopeia | ○ | ○ | 660 |
Стандартная комплектация Стандартная комплектация
Опции Опции