TRAFIC VAN E-TECH ELECTRIC Комплектация
Стандартная комплектация Стандартная комплектация
Опции Опции
Полустандарт Полустандарт
P Включен в пакет
ЦВЕТА КУЗОВА
Код | PANEL VAN EXTRA | CREW CAB EXTRA | PLATFORM EXTRA | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Белый glacier | 369 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Чёрный midnight | D68 | Опции | Опции | Опции | 770 |
Серый urban | KPW | Опции | Опции | 260 | |
cиний cumulus | RQU | Полустандарт | Опции | 260 | |
Серый Comete | KNA | Полустандарт | Опции | 770 | |
Серый металлик highland | KQA | Опции | Опции | 770 | |
Красный carmin | NPF | Полустандарт | Опции | 770 |
ОБИВКА
Код | PANEL VAN EXTRA | CREW CAB EXTRA | PLATFORM EXTRA | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Текстильная обивка сидений Java | DRAP03 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
МУЛЬТИМЕДИА
Код | PANEL VAN EXTRA | CREW CAB EXTRA | PLATFORM EXTRA | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Функция connectivity | AIVCT | P | P | P | |
3,5" TFT цветной дисплей | MET03 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Панель управления на эстонском языке | EST01 | Опции | Опции | Опции | |
Панель управления на литовском языке | LTU01 | Опции | Опции | Опции | |
Панель управления на латышском языке | LVA01 | Опции | Опции | Опции | |
Беспроводная зарядка смартфона | REACTI | P/ | P/ | P/ | 80 |
EasyLink 8" с DAB радио, без навигации | RA412 | Опции | Опции | Опции | 520 |
R&GO Connect: DAB радио с USB портом | RA44A | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Система мультимедиа EasyLink 8" с навигацией и DAB радио | NA41A | P/ | P/ | P/ | 810 |
Пакет Techno 2 (Функция connectivity; Беспроводная зарядка смартфона; Система мультимедиа EasyLink 8" с навигацией и DAB радио) | PCV92 | Опции | Опции | Опции | 890 |
Пакет Techno (Ключ с функцией "Hands free"; Функция connectivity; Беспроводная зарядка смартфона; Система мультимедиа EasyLink 8" с навигацией и DAB радио) | PCV12 | Полустандарт | Опции | 1 210 |
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПОМОЩЬ ВОДИТЕЛЮ
Код | PANEL VAN EXTRA | CREW CAB EXTRA | PLATFORM EXTRA | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Датчики дождя и освещения | ALEVA | P/ | P/ | P/ | 150 |
Боковые подушки безопасности и шторки для водителя и переднего пассажира | ABLAVI / AIRBKU | P/ | P/ | P/ | 710 |
Система eCall | RCALL | Опции | Опции | Опции | 80 |
Антиблокировочная система тормозов (abs) | ABS | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Сигнал о непристегнутых ремнях безопасности | ALOUC | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Система аварийного торможения | AFURGE | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | AIRBA2 | P/ | P/ | P/ | 330 |
Электронная система курсовой устойчивости (ESC) | ASRESP / ARES | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Датчик освещённости | ALAEVM | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Ремни безопасности с преднатяжителями и регулировкой по высоте | CEAVRH | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Круиз контроль с ограничителем скорости | RV / TEMPIL | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Автоматическая система дальнего/ближнего света (AHL) | PRAHL | Опции | Опции | Опции | 130 |
Предустановка для сигнализации | PREALA | Опции | Опции | Опции | 110 |
Подушка безопасности водителя | AIRBA1 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Система контроля слепых зон (BSW) | DANGMO | Опции | Опции | 110 | |
Камера заднего вида | RRCAM | Полустандарт | P/ | 390 | |
Задние парковочные датчики | ITPK1 | Опции | Опции | 260 | |
Парковочные датчики (передние, задние, боковые) | ITP15 | P/ | P/ | 530 | |
Пакет Easy Parking (Камера заднего вида; Парковочные датчики (передние, задние, боковые)) | PCK60 | Полустандарт | Опции | 770 |
ВИДИМОСТЬ И ОСВЕЩЕНИЕ
Код | PANEL VAN EXTRA | CREW CAB EXTRA | PLATFORM EXTRA | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Противотуманные фары | PROJAB / HALOGM | P/ | P/ | P/ | 230 |
Окна с фильтром большой емкости | VT / GS | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Зеркало заденего вида типа Wide View | RETVIS | Опции | Опции | Опции | 80 |
Полностью светодиодные передние фары | LEDH2 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Самозатемняющееся зеркало заднего вида | RVIAT | Опции | Опции | Опции | 200 |
Стандартное зеркало заднего вида | RVIMA | Опции | Опции | Опции | 40 |
heated, electrically adjustable door mirrors with extended arms | RET03 / LUST3 | Опции | 230 | ||
Стандартное освещение кабины | ECLHB1 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Электрические складные боковые зеркала с подогревом | RET04 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Светодиодное освещение салона | ECLHB2 | Опции | Опции | Опции | 80 |
Светодиодные дневные ходовые огни | FDIU2 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Пакет Vision (Датчики дождя и освещения; Противотуманные фары) | PCV98 | Опции | Опции | Опции | 380 |
Тонированные заднее и задние боковые стекла | VSTLAR / SZPRBT | Полустандарт | Опции | 170 | |
Светодиодное освещение грузового отсека | ITILA | Опции | Опции | 40 |
ДИЗАЙН ЭКСТЕРЬЕРА И КОЛЕСА
Код | PANEL VAN EXTRA | CREW CAB EXTRA | PLATFORM EXTRA | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Корзина для запасного колеса с дополнительной фиксацией | PNRSI | Опции | Опции | Опции | 60 |
17" легкосплавные диски | RALU17 / AL17 | P | P | P | |
Дизайн дисков AVENS | RDIF03 | P | P | P | |
Колпаки боковых зеркал и молдинги черного цвета, 2-цветный бампер | ACCNTC | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Всесезонные шины | PNEUTT | Опции | Опции | Опции | 330 |
Шиноремонтный комплект | KTGREP / OPONKA | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Запасное колесо | RSNORT | Опции | Опции | Опции | 160 |
Колпаки на колеса Mini | RDIF06 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Дизайн дисков SIRAS | RDIF07 | Опции | Опции | Опции | 150 |
16 "стальные колеса | RTOL16 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
17" alloy wheels, silver Avens design (RALU17 RDIF03) (17" легкосплавные диски; Дизайн дисков AVENS) | PCL20 | Опции | Опции | Опции | 390 |
Пакет Safety (Боковые подушки безопасности и шторки для водителя и переднего пассажира; Подушки безопасности водителя и переднего пассажира) | PKNFT | Опции | Опции | Опции | 650 |
Дворник на заднем окне | ELA | P/ | P/ | 170 | |
Боковая остекленная панель сзади | CSVITF / SZBTYL | Опции | 150 | ||
Застеклённые задние двери | HAYVIT / PRZESZ | Полустандарт | Опции | ||
Декоративный пакет Style | ACCTC9 | Полустандарт | Опции | 620 | |
Открывающаяся на 180° задняя дверь с окном | PARV18 / DTP18 | P/ | P/ | 110 | |
Задняя остекленная дверь, открывающаяся на 270° | PARV27 / DTP270 | Полустандарт | Полустандарт | 330 | |
Левая сжвижная дверь с открывающимся окном | PLGCVO / DLPSZO | P/ | P/ | 680 | |
Левые сдвижные боковые двери застеклённые | PLGCVF / DLPSZK | P/ | Стандартная комплектация | 580 | |
Центральная панель с открывающимся окном на левой стороне | PNLGVO | Опции | Опции | 260 | |
Центральная панель с левой стороны окна | PNLGVF / SZBSRL | Опции | Опции | 80 | |
Буксировочный крюк | ATREM | Опции | Опции | 580 | |
Боковая незастеклённая панель сзади | CSTOLE | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
Правая раздвижная боковая дверь с окном | PLDCVF / DPRSZK | P/ | Стандартная комплектация | 110 | |
Правая сдвижная дверь с открывающимся окном | PLDCVO / DPRSZO | P/ | P/ | 230 | |
Правая сдвижная дверь без окон | PLDCT / DPRSUB | Стандартная комплектация | |||
пакет Decorative Medium: передний и задний бамперы, задние угловые вытяжки, боковые двери и молдинги в цвет кузова | ACCTC4 | Полустандарт | Опции | 310 | |
Левые раздвижные боковые двери без окна | PLGCT / DLBL | Опции | 490 | ||
Задняя дверь без окон, открывающаяся на 180° | PARP18 / DTB180 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
Центральная панель с левой стороны не застекленная | PNLGT | Стандартная комплектация | |||
Задняя дверь без окон, открывающаяся на 270° | PARP27 / DTB270 | Полустандарт | Полустандарт | 230 | |
Правая боковая панель окна | PNLDT | Полустандарт | |||
Blocade bolt on the left rear door | SBPARO | Полустандарт | |||
Пакет Rear Door Glazing (Обогрев заднего стекла; Дворник на заднем окне; Открывающаяся на 180° задняя дверь с окном) | PKVT4 | Опции | Опции | 200 | |
Пакет Rear Glazing 1 (Левые сдвижные боковые двери застеклённые; Правая раздвижная боковая дверь с окном) | PK10 | Опции | 680 | ||
Пакет Rear Glazing 2 (Левая сжвижная дверь с открывающимся окном; Правая сдвижная дверь с открывающимся окном) | PKVO | Опции | Опции | 890 |
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА И КОМФОРТ
Код | PANEL VAN EXTRA | CREW CAB EXTRA | PLATFORM EXTRA | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
heated front seats (1 or 2 depending on the configuration of front seats) | SGACHA / FTKOG | Опции | Опции | Опции | 180 |
Дополнительный ключ | CLESUP | Опции | Опции | Опции | 80 |
Центральный замок | CPE / ZAMCE | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Комплект для курильщика | AVCACF / AKPAL | Опции | Опции | Опции | 30 |
Выдвижной перчаточный ящик EASY LIFE | BTAGA3 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Удобное сиденье водителя с регулировкой высоты, поясничной опорой и подлокотником | CORHAC | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Механический кодиционер впереди | CA01 / KLIMA1 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Черно- серая тканевая обивка | DRA | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
2-местная скамейка для передних пассажиров с отсеком для хранения под сиденьем | BQFIXR | Опции | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | 130 |
Пластиковое рулевое колесо | VLMOUS | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Рулевое колесо из эко-кожи | VLMOU1 | Опции | Опции | Опции | 70 |
Закрытый отсек для хранения на приборной панели | RGPDB1 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Центральный замок с противоугонным замком | SUPCPE / SUPZA | Опции | Опции | Опции | 150 |
Передние окна с электроприводом и переключателем "в одно касание" со стороны водителя | LVAVIP | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Приборная панель с запирающимся перчаточным ящиком и хромированными декоративными элементами | PRLUX | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Удобное отдельное пассажирское сиденье с регулировкой высоты, поясничной опорой и подлокотником | PARHAC | Опции | Опции | Опции | 70 |
2 3-кнопочных ключа с дистанционным управлением | SOP02C / KARTA | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Обогрев заднего стекла | LAC / OGRZTS | P/ | P/ | 130 | |
Отделка стен полипропиленом | HACAEC / HAC | Опции | Опции | 850 | |
Автоофис: отсек для компьютора и 54 л отсед для хранения под сиденьем | BQBUR1 | Стандартная комплектация | |||
Крючки для одежды в грузовом отсеке | CROPMA | Опции | 70 | ||
Интерьерные защитные панели до середины высоты стены в задней части машины | HLIN01 / OBI01 | Опции | Опции | 70 | |
Монтажные точки крепления в боковых стенках | PTANCC | Стандартная комплектация | |||
Стальная перегородка с фланцем под пассажирским сиденьем | CLCTTP | Стандартная комплектация | |||
Дополнительная розетка 12V в грузовом отсеке | PRIACC / GNIAZD | Опции | Опции | 20 | |
Стальная перегородка с окном и фланцем под пассажирским сиденьем | CLCVTP | Опции | 120 | ||
Усиленный деревянный водоотталкивающий нескользящий пол в грузовом отсеке | PLBOI2 | Опции | Опции | 620 | |
Ключ с функцией "Hands free" | SOP03C / KARTA3 | Полустандарт | P/ | 330 | |
Стальная перегородка с окном | CLCVIT | Опции | 70 | ||
Закрытая перегородка между кабиной и грузовым пространством | CLCTOL | Опции | |||
Скамейка во втором ряду | 3P2RAN / 3FOT2R | Стандартная комплектация | |||
Задняя 3-местная скамейка с подлокотником, подголовниками с регулировкой по высоте и креплениями Isofix | PRCONF | Стандартная комплектация |
ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Код | PANEL VAN EXTRA | CREW CAB EXTRA | PLATFORM EXTRA | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
non-reinforced battery | BATNRF | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Дополнительная проводка для модификации (6 PIN, информация о скорости двигателя) | CABADP / KABEL | Опции | Опции | Опции | 130 |
Фильтр воды | FLTDIE / FILPAL | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Усиленный аккумулятор | BATREF | Опции | Опции | Опции | 130 |
Зарядный кабель для периодической зарядки от бытовой розетки | CABDO1 | Опции | Опции | Опции | 450 |
Кабель flexicharger для периодической зврядки от усиленной домашней розетки 230V (3,7 kW) | CABDO2 | Опции | Опции | Опции | 570 |
Бортовое зарядное устройство 22 квт переменного тока | CHASTD | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Бортовое зарядное устройство 7 квт переменного тока / Бортовая зарядка DC 50kW | CHGS3 | Опции | Опции | Опции | 980 |
Зарядный кабель (тип 3) для зарядки от Wallbox и публичных терминалов | CACBL2 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
homologation criterion PREM09 | PREM09 | Опции | Опции | Стандартная комплектация | |
Дополнительный модуль для подключения к can (для преобразований) | BOIADP | Опции | Опции | Опции | 390 |
homologation criterion PREM10 | PREM10 | Полустандарт | Стандартная комплектация | ||
homologation criterion PREM07 | PREM07 | Полустандарт | Опции | ||
homologation criterion PREM08 | PREM08 | Полустандарт | Опции |