MASTER Комплектация
Стандартная комплектация Стандартная комплектация
Полустандарт Полустандарт
P Включен в пакет
ДИЗАЙН ЭКСТЕРЬЕРА И КОЛЕСА
| ADVANCE Van FWD | EXTRA Van FWD Euro6x | EXTRA Van FWD E-VI | EXTRA Van RWD E-VI | |
|---|---|---|---|---|
| 16 "стальные колеса | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| средние колпаки на колеса | Стандартная комплектация | |||
| Полноразмерные колпаки на колеса | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | 70 € | Полустандарт |
| Всесезонные шины | 270 € | 270 € | 270 € | Полустандарт |
| Стандартые шины | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Система контроля давления в шинах | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Шиноремонтный комплект | 0 € | 0 € | 0 € | Полустандарт |
| Антенна eCall в боковом зеркале (радио антенна на крыше) | 70 € | 70 € | 70 € | Полустандарт |
| Полноразмерное запасное колесо на стальном ободе | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Буксировочный крюк | 850 € | 850 € | 850 € | |
| адаптация для установки фаркопа | 330 € | 330 € | 330 € | 330 € |
| Передние брызговики | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € |
| Передние и задние брызговики | 70 € | 70 € | 70 € | 70 € |
| боковые зеркала с электроприводом, ручным складыванием и обогревом | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| индикатор износа тормозных колодок | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € |
| передний бампер частично окрашен | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Задняя дверь без окон, открывающаяся на 270° | 380 € | 380 € | 380 € | 380 € |
| Задняя дверь без окон, открывающаяся на 180° | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| задние боковые панели с остеклением | P 150 € | P 150 € | P 150 € | Полустандарт |
| задняя ступенька для легкой посадки | 170 € | 170 € | 170 € | Стандартная комплектация |
| Задняя остекленная дверь, открывающаяся на 270° | P 300 € | P 300 € | P 300 € | P 300 € |
| Застекленные задние двери, открывающиеся на 180° | P | P | P | 0 € |
| снятие механического замка задней двери | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| снятие сдвижной двери с правой стороны | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Раздвижная правая дверь | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Правая раздвижная дверь с неподвижным окном | P 100 € | P 100 € | P 100 € | |
| наглухо закрытое окно вместо сдвижной двери с правой стороны (снятие сдвижной двери) | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € |
| разъем в стойке B | 70 € | 70 € | 70 € | 70 € |
| пластиковое покрытие порога погрузки | 40 € | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| стальная защита картера двигателя | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Неоткрывающееся окно в средней части с левой стороны | P 80 € | P 80 € | P 80 € | 80 € |
| сдвижная левая дверь | 590 € | 590 € | 590 € | 590 € |
| Левая раздвижная дверь с неоткрывающимися окнам | P 630 € | P 630 € | P 630 € | |
| Пакет GLASS 1 | 250 € | 250 € | 250 € | |
| задние боковые панели с остеклением | P 150 € | P 150 € | P 150 € | Полустандарт |
| Правая раздвижная дверь с неподвижным окном | P 100 € | P 100 € | P 100 € | |
| Неоткрывающееся окно в средней части с левой стороны | P 80 € | P 80 € | P 80 € | 80 € |
| Пакет GLASS 2 | 580 € | 580 € | 580 € | 580 € |
| Задняя остекленная дверь, открывающаяся на 270° | P 300 € | P 300 € | P 300 € | P 300 € |
| Обогрев заднего стекла | P 200 € | P 200 € | P 200 € | P 200 € |
| стальная перегородка с окном и решеткой | P 200 € | P 200 € | P 200 € | P 200 € |
| Зеркало заднего вида | P 30 € | P 30 € | P 30 € | P 30 € |
| Пакет GLASS 3 | 860 € | 860 € | 860 € | |
| Застекленные задние двери, открывающиеся на 180° | P | P | P | 0 € |
| Правая раздвижная дверь с неподвижным окном | P 100 € | P 100 € | P 100 € | |
| Левая раздвижная дверь с неоткрывающимися окнам | P 630 € | P 630 € | P 630 € | |
| Обогрев заднего стекла | P 200 € | P 200 € | P 200 € | P 200 € |
| Зеркало заднего вида | P 30 € | P 30 € | P 30 € | P 30 € |
| Пакет GLASS 4 | 990 € | 990 € | 990 € | |
| Задняя остекленная дверь, открывающаяся на 270° | P 300 € | P 300 € | P 300 € | P 300 € |
| Правая раздвижная дверь с неподвижным окном | P 100 € | P 100 € | P 100 € | |
| Левая раздвижная дверь с неоткрывающимися окнам | P 630 € | P 630 € | P 630 € | |
| Обогрев заднего стекла | P 200 € | P 200 € | P 200 € | P 200 € |
| Зеркало заднего вида | P 30 € | P 30 € | P 30 € | P 30 € |
| боковые огни на накладке | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | Стандартная комплектация |
| Пневматическая подвеска | 3 260 € | 3 260 € | 3 260 € | |
| hubcaps for twin wheels | Полустандарт | |||
| Пакет Glass 0 | 420 € | 420 € | 420 € | 420 € |
| Задняя остекленная дверь, открывающаяся на 270° | P 300 € | P 300 € | P 300 € | P 300 € |
| Обогрев заднего стекла | P 200 € | P 200 € | P 200 € | P 200 € |
| Зеркало заднего вида | P 30 € | P 30 € | P 30 € | P 30 € |
| not heated rear window | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
КОМФОРТ И ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
| ADVANCE Van FWD | EXTRA Van FWD Euro6x | EXTRA Van FWD E-VI | EXTRA Van RWD E-VI | |
|---|---|---|---|---|
| Механический кондиционер | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Автоматический кондиционер | 270 € | 270 € | 270 € | 270 € |
| Текстильная обивка | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Обивка сидений из эко-кожи | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| сиденье водителя с регулировкой в 6 направлениях + поддержка поясницы, с подлокотником | 70 € | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| пластиковый рулевое колесо, регулируемое по высоте и углу наклона | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| 2-местная скамейка "мобильный офис" с отсеком для хранения | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| закрытый отсек для хранения пассажира | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| закрытый отсек для хранения на панели приборов | 60 € | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| сдвижной отсек для пассажиров | 120 € | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Обогрев заднего стекла | P 200 € | P 200 € | P 200 € | P 200 € |
| Двухступенчатый подогрев передних сидений | P 270 € | P 270 € | P 270 € | P 270 € |
| Обогрев лобового стекла | P 190 € | P 190 € | P 190 € | P 190 € |
| Электропривод передних зеркал с управлением в одно касание | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Складной ключ | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Дополнительный ключ | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € |
| Стандартное освещение кабины | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Светодиодное освещение в кабине | 120 € | 120 € | 120 € | 120 € |
| грузовая площадка покрыта нескользящей фанерой | P 540 € | P 540 € | P 540 € | P 540 € |
| стальная перегородка с окном и решеткой | P 200 € | P 200 € | P 200 € | P 200 € |
| точки крепления груза в полу и на боковых стенках | P 40 € | P 40 € | P 40 € | P 40 € |
| точки крепления груза в полу | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| перегородка с ковровым покрытием на стороне салона | 60 € | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Светодиодное освещение в грузовом отсеке | P 60 € | P 60 € | P 60 € | P 60 € |
| внутренная ручка задней двери в грузовом отсеке | 140 € | 140 € | 140 € | 140 € |
| освещение грузового отсека | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Закрытая перегородка между кабиной и грузовым пространством | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| отделка стен грузового отсека - полное деревянное покрытие | P 1 050 € | P 1 050 € | P 1 050 € | P 1 050 € |
| отделка стен грузового отсека - полное покрытие полипропиленом | P 530 € | P 530 € | P 530 € | P 530 € |
| отделка стен грузового отсека - среднее деревянное покрытие | P 590 € | P 590 € | P 590 € | P 590 € |
| 12V розетки в салоне и грузовом отсеке | 40 € | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Пакет COMFORT | 360 € | 360 € | 360 € | 360 € |
| Двухступенчатый подогрев передних сидений | P 270 € | P 270 € | P 270 € | P 270 € |
| Обогрев лобового стекла | P 190 € | P 190 € | P 190 € | P 190 € |
| Пакет Cargo 1 | 980 € | 980 € | 980 € | 980 € |
| грузовая площадка покрыта нескользящей фанерой | P 540 € | P 540 € | P 540 € | P 540 € |
| отделка стен грузового отсека - среднее деревянное покрытие | P 590 € | P 590 € | P 590 € | P 590 € |
| Пакет Cargo 2 | 1 060 € | 1 060 € | 1 060 € | 1 060 € |
| грузовая площадка покрыта нескользящей фанерой | P 540 € | P 540 € | P 540 € | P 540 € |
| точки крепления груза в полу и на боковых стенках | P 40 € | P 40 € | P 40 € | P 40 € |
| Светодиодное освещение в грузовом отсеке | P 60 € | P 60 € | P 60 € | P 60 € |
| отделка стен грузового отсека - среднее деревянное покрытие | P 590 € | P 590 € | P 590 € | P 590 € |
| Пакет Cargo 3 | 1 350 € | 1 350 € | 1 350 € | 1 350 € |
| грузовая площадка покрыта нескользящей фанерой | P 540 € | P 540 € | P 540 € | P 540 € |
| отделка стен грузового отсека - полное деревянное покрытие | P 1 050 € | P 1 050 € | P 1 050 € | P 1 050 € |
| Пакет Cargo 4 | 1 420 € | 1 420 € | 1 420 € | 1 420 € |
| грузовая площадка покрыта нескользящей фанерой | P 540 € | P 540 € | P 540 € | P 540 € |
| точки крепления груза в полу и на боковых стенках | P 40 € | P 40 € | P 40 € | P 40 € |
| Светодиодное освещение в грузовом отсеке | P 60 € | P 60 € | P 60 € | P 60 € |
| отделка стен грузового отсека - полное деревянное покрытие | P 1 050 € | P 1 050 € | P 1 050 € | P 1 050 € |
| Пакет Cargo Poly | 930 € | 930 € | 930 € | 930 € |
| грузовая площадка покрыта нескользящей фанерой | P 540 € | P 540 € | P 540 € | P 540 € |
| отделка стен грузового отсека - полное покрытие полипропиленом | P 530 € | P 530 € | P 530 € | P 530 € |
| Водительское сидение на подвеске | 790 € | 790 € | 790 € | 790 € |
| 2-местная скамейка с консолью для хранения | 140 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| сиденье водителя с регулировкой в 6 направлениях | Стандартная комплектация | |||
| сиденье водителя с регулировкой в 6 направлениях с подлокотником | 60 € | |||
| 2-местная скамейка без консолью для хранения | Стандартная комплектация | |||
| Консоль для хранения с правой стороны приборной панели | Стандартная комплектация | |||
| Электрические передние окна | 0 € | |||
| 12V socket in the cabin | Стандартная комплектация | |||
| сиденье пассажира с регулировкой в 4 направлениях, с подлокотником | 70 € | 70 € | 70 € | 70 € |
| сиденье пассажира с регулировкой в 4 направлениях + поддержка поясницы, с подлокотником | 70 € | 70 € | 70 € | 70 € |
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПОМОЩЬ ВОДИТЕЛЮ
| ADVANCE Van FWD | EXTRA Van FWD Euro6x | EXTRA Van FWD E-VI | EXTRA Van RWD E-VI | |
|---|---|---|---|---|
| Ограничитель скорости до 70 км/ч | 0 € | 0 € | 0 € | Полустандарт |
| Ограничитель скорости до 80 км/ч | 0 € | 0 € | 0 € | Полустандарт |
| Ограничитель скорости до 90 км/ч | 0 € | 0 € | 0 € | Полустандарт |
| Ограничитель скорости до 100 км/ч | 0 € | 0 € | 0 € | Полустандарт |
| Ограничитель скорости до 110 км/ч | 0 € | 0 € | 0 € | Полустандарт |
| Ограничитель скорости до 130 км/ч | 0 € | 0 € | 0 € | Полустандарт |
| Задние датчики парковки | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Боковая подушка безопасности для водитетя | 230 € | 230 € | 230 € | 230 € |
| Предотвращение превышения скорости, распознавание дорожных знаков и интеллектуальная помощь при переключении скорости (OSP/TSR/ISA) | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Подушка безопасности пассажира с возможностью отключения | P | 0 € | 0 € | 0 € |
| Антиблокировочная система (ABS) | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Круиз-контроль и ограничитель скорости | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Активная система экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Центральный замок | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| центральный замок с антивандальной блокировкой | 140 € | 140 € | 140 € | 140 € |
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | P 330 € | 330 € | 330 € | 330 € |
| Система экстренного оповещения RCall | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Подготовка к установке алкогольного блокировщика | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Автоматический дальний свет | P | P | P | P |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | P 400 € | 400 € | 400 € | 400 € |
| Регулируемые по высоте ремни безопасности | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Подушка безопасности водителя | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Система контроля слепых зон (BSW) | 340 € | 340 € | 340 € | Полустандарт |
| Ассистент удержания в полосе движения (LKA) | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Датчики передней / задней / боковой парковки | P 530 € | P 530 € | P 530 € | Полустандарт |
| Камера заднего вида | P 270 € | P 270 € | P 270 € | P 270 € |
| Пакет PARKING | 630 € | 630 € | 630 € | Полустандарт |
| Датчики передней / задней / боковой парковки | P 530 € | P 530 € | P 530 € | Полустандарт |
| Камера заднего вида | P 270 € | P 270 € | P 270 € | P 270 € |
| Системае прдупреждения о повышенной усталости водителя (DDAW) | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Тахограф (тип II) | 790 € | 790 € | 790 € | Полустандарт |
| Задний дифференциальный замок | Полустандарт | |||
| power take-off (PTO) | 600 € | |||
| двухдисковых колес | Полустандарт | |||
| Предупреждение о столкновении | Полустандарт | |||
| Система слежения за "мертвыми" зонами | Полустандарт | |||
| Система контроля слепых зон (BSW) | Полустандарт | |||
| Ограничитель скорости двигателя до 90 км/ч | Полустандарт | |||
| Пакет Airbag | 580 € | |||
| Подушка безопасности пассажира с возможностью отключения | P | 0 € | 0 € | 0 € |
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | P 330 € | 330 € | 330 € | 330 € |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | P 400 € | 400 € | 400 € | 400 € |
| Пакет parking advance | 660 € | |||
| Датчики передней / задней / боковой парковки | P 530 € | P 530 € | P 530 € | Полустандарт |
| Камера заднего вида | P 270 € | P 270 € | P 270 € | P 270 € |
| Wide-view" салонное широкоугольное зеркало | P 30 € | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Технический критерий | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
ВИДИМОСТЬ И ОСВЕЩЕНИЕ
| ADVANCE Van FWD | EXTRA Van FWD Euro6x | EXTRA Van FWD E-VI | EXTRA Van RWD E-VI | |
|---|---|---|---|---|
| Светодиодные дневные ходовые огни | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Противотуманные фары | P 140 € | P 140 € | P 140 € | P 140 € |
| Датчик дождя и освещённости | 70 € | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Зеркало заднего вида | P 30 € | P 30 € | P 30 € | P 30 € |
| Wide-view" салонное широкоугольное зеркало | P 30 € | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Камера "Rear View Assist" | 1 070 € | 1 070 € | 1 070 € | 1 070 € |
| Пакет VISION | 110 € | 110 € | 110 € | 110 € |
| Автоматический дальний свет | P | P | P | P |
| Противотуманные фары | P 140 € | P 140 € | P 140 € | P 140 € |
| Датчик освещённости | Стандартная комплектация |
МУЛЬТИМЕДИА
| ADVANCE Van FWD | EXTRA Van FWD Euro6x | EXTRA Van FWD E-VI | EXTRA Van RWD E-VI | |
|---|---|---|---|---|
| 3,5" черно-белый TFT-кластер | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Беспроводная индукционная зарядка для смартфона | 140 € | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Функция connectivity | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Панель управления на литовском языке | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Панель управления на эстонском языке | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Панель управления на латышском языке | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Стандартное радио и eCall антенна | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Система openR link | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Система openR link с навигацией | 710 € | 710 € | 710 € | Полустандарт |
| 1DIN DAB radio w/o screen - negative option | 0 € | 0 € | 0 € |
ОБИВКА
| ADVANCE Van FWD | EXTRA Van FWD Euro6x | EXTRA Van FWD E-VI | EXTRA Van RWD E-VI | |
|---|---|---|---|---|
| Обивка сидений из эко-кожи | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € |
| Текстильная обивка CORE | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
ДРУГОЕ
| ADVANCE Van FWD | EXTRA Van FWD Euro6x | EXTRA Van FWD E-VI | EXTRA Van RWD E-VI | |
|---|---|---|---|---|
| гомологационный критерий EMRD4 | 0 € | 0 € | ||
| Возможность переоборудования: соединительный модуль | 240 € | 240 € | 240 € | 240 € |
| опция для переоборудования: розетка для отбора мощности рядом с двигателем | 140 € | Полустандарт | Полустандарт | 140 € |
| опция для переоборудования: функция Convertor Companion | 0 € | 0 € | 0 € | Полустандарт |
| опция для переоборудования: 6-пиновые разъем, включая информацию о частоте вращения двигателя | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € |
| Усиленный аккумулятор | 140 € | 140 € | 140 € | 140 € |
| Без перегородки | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| option for conversion: additional connection to the fuel system | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| without bulkhead insulation (incomplete vehicle) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Вариатор 230A | 140 € | 140 € | 140 € | 140 € |