KANGOO VAN E-TECH 100% ELECTRIC Комплектация
Стандартная комплектация Стандартная комплектация
P Включен в пакет
ДИЗАЙН ЭКСТЕРЬЕРА И КОЛЕСА
| EXTRA | EXTRA L2 | |
|---|---|---|
| боковые зеркала с электроприводом, электрическим складыванием и обогревом | 60 € | 60 € |
| Защиты кузова body protection strips | 160 € | 160 € |
| Бамперы в цвет кузова | P | 140 € |
| Зашитные молднги на сдвижных дверях в цвет кузова | P | 40 € |
| Дверные ручки в цвет кузова | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Неостекленная стена справа | 0 € | |
| Левая сдвижная дверь без окон | 340 € | 340 € |
| остекленная задняя дверь, открывающаяся на 180 градусов | P | P |
| 16 "стальные колеса | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Tонированные стекла | 60 € | 60 € |
| Глянцевые колпаки зеркал заднего вида черного цвета | P | P |
| Пакет RIMS | 270 € | |
| 16" легкосплавные диски | P | |
| 16" легкосплавные диски | P | |
| Всесезонные шины | P 270 € | 270 € |
| Металлическая защита шасси | P | P |
| Запасное колесо | 230 € | |
| боковые зеркала с электроприводом, ручным складыванием и обогревом | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| правая сдвижная дверь без окон | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Левая сдвижная дверь с открывающимся окном | 460 € | 460 € |
| Правая сдвижная дверь с открывающимся окном | 100 € | 100 € |
| бамперы черного цвета | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| задняя дверь без окон, открывающаяся на 180 градусов | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Стена без окон на левой стороне | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Металлическая защита двигателя | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| 16" колпаки, CARTEN | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| 16" колпаки, LIMAN | P | |
| 16" легкосплавные диски | P | |
| 16" легкосплавные диски | P | |
| Датчик давления в шинах (непрямой) | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Пакет Glazed rear doors | 190 € | 190 € |
| Дворник на заднем окне | P | P |
| Обогрев заднего стекла | P | P |
| остекленная задняя дверь, открывающаяся на 180 градусов | P | P |
| rear window glazed | P | P |
| Пакет Glazed Tailgate | 70 € | 70 € |
| Дворник на заднем окне | P | P |
| Обогрев заднего стекла | P | P |
| rear window glazed | P | P |
| Пакет Underbody Protection | 210 € | 210 € |
| protective kit | P | P |
| Металлическая защита шасси | P | P |
| Пакет Style | 190 € | |
| Бамперы в цвет кузова | P | 140 € |
| Зашитные молднги на сдвижных дверях в цвет кузова | P | 40 € |
| 16" колпаки, LIMAN | P | |
| Пакет All-Road | 500 € | |
| protective kit plus | P | |
| ESP + помощь при трогании на подъеме + extended grip | P | 30 € |
| Всесезонные шины | P 270 € | 270 € |
| Металлическая защита шасси | P | P |
| Боковые зеркала черного цвета | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Боковая незастеклённая панель сзади | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
КОМФОРТ И ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
| EXTRA | EXTRA L2 | |
|---|---|---|
| Центральный замок с противоугонной блокировкой | P | P |
| Автоматический кондиционер (одно-зонный) | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Регулировка по высоте в области поясницы для водительского сидения | P | P |
| Пассажирское сиденье с регулировкой по высоте | P | P |
| Обогрев лобового стекла | 400 € | 400 € |
| Центральная консоль без подлокотника | P | P |
| Центральная консоль с подлокотником | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Двухместная скамейка с функцией мобильного офиса | P | P |
| Кожаное рулевое колесо | 60 € | 60 € |
| iKey (Hands Free card) с функцией независимого октрывания багажника | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Дворник на заднем окне | P | P |
| Деревянная отделка стен | P | P |
| Отделка стен полипропиленом | P | P |
| Деревянный пол | P | P |
| Интегрированное пластиковое покрытие для пола | 140 € | 140 € |
| Светодиодная подсветка в грузовом отсеке | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Крепления для фиксации груза на боковых стенах | P | P |
| Разъём 12v в грузовом отсеке | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Пакет Inside Easy Rack | 660 € | 660 € |
| Небольшая внутренняя галерея (Easy Inside Rack) | P | P |
| Oтсек для хранения надо головой Easy Inside Rack | P | P |
| перегородка с окном | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Отсек для хранения под потолком | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Центральный замок | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| передние окна с электроприводом и импульсным переключением со стороны водителя | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Обогрев заднего стекла | P | P |
| Oтсек для хранения надо головой Easy Inside Rack | P | P |
| Двухступенчатый подогрев передних сидений | P | P |
| частичная отделка грузового отсека | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Полная отделка грузового отсека | 150 € | 150 € |
| стандартное пассажирское сиденье | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Пластиковый рычаг переключения передач | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Предустановка для галереи на крыше | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Пластиковое рулевое колесо | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Регулируемое сиденье водителя | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Отсек для хранения системы Easy Life | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Технический критерий (вид газа) | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| стандартное освещение кабины | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Перегородка с окном | P | P |
| пластиковый коврик | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Повышенная грузоподъемность | 530 € | |
| Пакет Glazed Tailgate 2 | 170 € | 170 € |
| Стандартное зеркало задего вида | P 30 € | P 30 € |
| Дворник на заднем окне | P | P |
| Обогрев заднего стекла | P | P |
| Перегородка с окном | P | P |
| rear window glazed | P | P |
| Пакет comfort | 290 € | 290 € |
| ISOFIX fastings (front passanger seat) | P | P |
| Регулировка по высоте в области поясницы для водительского сидения | P | P |
| Пассажирское сиденье с регулировкой по высоте | P | P |
| Двухступенчатый подогрев передних сидений | P | P |
| Пакет Mobile Office | 460 € | 460 € |
| Центральная консоль без подлокотника | P | P |
| Двухместная скамейка с функцией мобильного офиса | P | P |
| Пакет Rear Door Glazing 3 | 290 € | 290 € |
| Стандартное зеркало задего вида | P 30 € | P 30 € |
| Дворник на заднем окне | P | P |
| Обогрев заднего стекла | P | P |
| Перегородка с окном | P | P |
| остекленная задняя дверь, открывающаяся на 180 градусов | P | P |
| driver sun visor without mirror, with card holder | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| passenger sun visor without mirror | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПОМОЩЬ ВОДИТЕЛЮ
| EXTRA | EXTRA L2 | |
|---|---|---|
| Подушка безопасности для водителя и пассажира | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Функция отключения подушки безопасности пассажира | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Круиз-контроль | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Электронный стояночный тормоз | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Адаптивная система контроля нахождения в полосе | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Адаптивная система контроля слепых зон | P | P |
| Активная система экстренного торможения (AEBS) | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Задние датчики парковки | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Датчики передней / задней / боковой парковки | P | P |
| ESP + помощь при трогании на подъеме + extended grip | P | 30 € |
| Боковые подушки и шторки безопасности | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| ISOFIX fastings (front passanger seat) | P | P |
| Электронная программа стабилизации (ESP) + помощь при трогании на подъеме (HSA) | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| гомологационный критерий | 0 € | 0 € |
| Предотвращение превышения скорости, распознавание дорожных знаков и интеллектуальная помощь при переключении скорости (OSP/TSR/ISA) | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| camera Rear View Assist (typ B) | 580 € | 580 € |
| Предупреждение о поперечном движении сзади (RCTA) | P | P |
| Пакет Anti-theft Locking | 470 € | 470 € |
| Усиленный задний замок | P | P |
| Центральный замок с противоугонной блокировкой | P | P |
| Пакет Tech 3 | 1 650 € | 1 650 € |
| Easy Link 8" система с навигацией | P | P |
| Светодиодные сигналы поворота | P | P |
| Адаптивная система контроля слепых зон | P | P |
| Датчики передней / задней / боковой парковки | P | P |
| Предупреждение о поперечном движении сзади (RCTA) | P | P |
| Глянцевые колпаки зеркал заднего вида черного цвета | P | P |
| Усиленный задний замок | P | P |
| Системае прдупреждения о повышенной усталости водителя | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Звуковое предупреждение о непристёгнутом ремне безопасности | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| preparation for installation of an alcohol lockpreparation for installation of an alcohol lock | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
ВИДИМОСТЬ И ОСВЕЩЕНИЕ
| EXTRA | EXTRA L2 | |
|---|---|---|
| Автоматический дальний свет (AHL) | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Камера заднего вида | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Wide-view" салонное широкоугольное зеркало | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Полностью светодиодные передние фары | P | P |
| Светодиодные противотуманные фары | P | P |
| Светодиодные сигналы поворота | P | P |
| Стандартное зеркало задего вида | P 30 € | P 30 € |
| Электрохромное зеркало заднего вида | 270 € | 270 € |
| Пакет LED | 640 € | 640 € |
| Полностью светодиодные передние фары | P | P |
| Светодиодные противотуманные фары | P | P |
| Датчики дождя и освещения | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Галогеновые передние фары | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
МУЛЬТИМЕДИА
| EXTRA | EXTRA L2 | |
|---|---|---|
| Easy Link 8" система с навигацией | P | P |
| Беспроводная индукционая зарядка для смартфона | 230 € | 230 € |
| Renault emergency call (система экстренного оповещения о ДТП) | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Функция connectivity | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Панель управления на эстонском языке | 0 € | 0 € |
| Панель управления на латышском языке | 0 € | 0 € |
| Панель управления на литовском языке | 0 € | 0 € |
| 2x USB in upper storage + phone holder | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Easy Link 8" система без навигации | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| 7" TFT clock and indicators display | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| 230V socket in cabin + 12V Socket in cargo | 330 € | 330 € |
| Пакет Navi 8" & Parking | 850 € | 850 € |
| Easy Link 8" система с навигацией | P | P |
| Датчики передней / задней / боковой парковки | P | P |
| smartphone mirroring | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
ОБИВКА
| EXTRA | EXTRA L2 | |
|---|---|---|
| Обивка KILYA | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Обивка INTI | 0 € | 0 € |
ДРУГОЕ
| EXTRA | EXTRA L2 | |
|---|---|---|
| Зарядный кабель (тип 3) для зарядки от Wallbox и публичных терминалов | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Кабель для зарядки от розетки 230V | 460 € | 460 € |
| Кабель flexicharger для периодической зврядки от усиленной домашней розетки 230V (3,7 kW) | 580 € | 580 € |
| Бортовая зарядка DC 80kW | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Возможность переоборудования: соединительный модуль | P | P |
| возможность преобразования: 6-контактный разъем | P 80 € | P 80 € |
| Шиноремонтный комплект | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| батарея 45 кВтч | 0 € | 0 € |
| Пакет Cargo 2 | 660 € | 660 € |
| Деревянная отделка стен | P | P |
| Деревянный пол | P | P |
| Крепления для фиксации груза на боковых стенах | P | P |
| Пакет Connectors | 210 € | 210 € |
| Возможность переоборудования: соединительный модуль | P | P |
| возможность преобразования: 6-контактный разъем | P 80 € | P 80 € |
| Пакет Cargo 1 | 790 € | 790 € |
| Отделка стен полипропиленом | P | P |
| Деревянный пол | P | P |
| Крепления для фиксации груза на боковых стенах | P | P |
| protective kit | P | P |
| Небольшая внутренняя галерея (Easy Inside Rack) | P | P |
| protective kit plus | P |