AUSTRAL Цены €
| Уровень комплектации | КОД МОДЕЛИ | Кузов | Двигатель | Максимальная мощность (kW) | Коробка передач | Цена (euro) |
|---|
| evolution | HN1-EV150 | SUV | mild hybrid 150 auto FWD | 109 | Aвтомат | 34 090 |
| techno | HN1-TE150 | SUV | mild hybrid 150 auto FWD | 109 | Aвтомат | 35 490 |
| techno | HN1-TE200 | SUV | full hybrid E-Tech 200 л.с. | 146 | Aвтомат | 38 290 |
| esprit Alpine | HN1-EA150 | SUV | mild hybrid 150 auto FWD | 109 | Aвтомат | 38 990 |
| esprit Alpine | HN1-EA200 | SUV | full hybrid E-Tech 200 л.с. | 146 | Aвтомат | 41 790 |
| evolution | techno | esprit Alpine | Цена (euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Чёрный etoile | ![]() | ![]() | ![]() | 900 |
| Cерый металлик schiste | ![]() | ![]() | ![]() | 900 |
| Красный flamme | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Белый pearl | ![]() | ![]() | ![]() | 900 |
| Синий naxos | ![]() | ![]() | ![]() | 900 |
| Красный flamme + чёрный etoile | - | ![]() | ![]() | |
| Белый pearl + черный etoile | - | ![]() | ![]() | 900 |
| Серый schiste + чёрный etoile | - | ![]() | ![]() | 900 |
| Серый сатиновый schiste + черный etoile | - | - | ![]() | 1 700 |
| cиний naxos + черный etoile | - | ![]() | ![]() | 900 |
| slate grey satin + черный etoile | - | - | ![]() | 1 700 |

