AUSTRAL Цены €
| Уровень комплектации | КОД МОДЕЛИ | Кузов | Двигатель | Максимальная мощность (kW) | Коробка передач | Цена (euro) |
|---|
| evolution | HN1-EVO150A | SUV | mild hybrid 150 auto FWD | 109 | 9-GEAR AUTOMATIC GEARBOX | 34 090 |
| evolution | HN1-EVO200HEV | SUV | full hybrid E-Tech 200 л.с. | 146 | Aвтомат | 36 890 |
| techno | HN1-TEC150A | SUV | mild hybrid 150 auto FWD | 109 | 9-GEAR AUTOMATIC GEARBOX | 35 290 |
| techno | HN1-TEC200HEV | SUV | full hybrid E-Tech 200 л.с. | 146 | Aвтомат | 38 090 |
| esprit Alpine | HN1-ESP150A | SUV | mild hybrid 150 auto FWD | 109 | 9-GEAR AUTOMATIC GEARBOX | 38 790 |
| esprit Alpine | HN1-ESP200HEV | SUV | full hybrid E-Tech 200 л.с. | 146 | Aвтомат | 41 590 |
| evolution | techno | esprit Alpine | Цена (euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Чёрный etoile | ![]() | ![]() | ![]() | 710 |
| Cерый schiste | ![]() | ![]() | ![]() | 710 |
| Красный flamme | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Белый pearl | ![]() | ![]() | ![]() | 900 |
| naxos blue | ![]() | ![]() | ![]() | 900 |
| Красный flamme + чёрный etoile | - | ![]() | ![]() | |
| Белый pearl + черный etoile | - | ![]() | ![]() | 900 |
| schiste grey with etoile black roof | - | ![]() | ![]() | 710 |
| Белый pearl + черный etoile | - | - | ![]() | 1 700 |
| Серый сатиновый schiste + черный etoile | - | - | ![]() | 1 700 |
| cиний naxos + черный etoile | - | ![]() | ![]() | 900 |

