MASTER kaubik
Hinnad
VARUSTUSTASE | MUDELI KOOD | KERE | MOOTOR | KÜTUS | KÄIGUKAST | HIND (EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|
EXTRA FWD | R3U-TFG 2 111 AM | Kaubik L1H1 2.8t | dCi 110 FWD | Diisel | manuaal | 32 490 |
EXTRA FWD | R3U-TFG 2 111 MM | Kaubik L1H1 2.8t | 2,3 dCi 135hj FWD | Diisel | manuaal | 32 890 |
EXTRA FWD | R3U-TFG 2 112 AM | Kaubik L1H1 3.3t | dCi 110 FWD | Diisel | manuaal | 33 090 |
EXTRA FWD | R3U-TFG 2 122 AM | Kaubik L1H2 3.3t | dCi 110 FWD | Diisel | manuaal | 33 390 |
EXTRA FWD | R3U-TFG 2 112 MM | Kaubik L1H1 3.3t | 2,3 dCi 135hj FWD | Diisel | manuaal | 33 490 |
EXTRA FWD | R3U-TFG 2 113 AM | Kaubik L1H1 3.5t SGL | dCi 110 FWD | Diisel | manuaal | 33 590 |
EXTRA FWD | R3U-TFG 2 222 AM | Kaubik L2H2 3.3t | dCi 110 FWD | Diisel | manuaal | 33 790 |
EXTRA FWD | R3U-TFG 2 122 MM | Kaubik L1H2 3.3t | 2,3 dCi 135hj FWD | Diisel | manuaal | 33 790 |
EXTRA FWD | R3U-TFG 2 123 AM | Kaubik L1H2 3.5t SGL | dCi 110 FWD | Diisel | manuaal | 33 890 |
EXTRA FWD | R3U-TFG 2 113 MM | Kaubik L1H1 3.5t SGL | 2,3 dCi 135hj FWD | Diisel | manuaal | 33 990 |
EXTRA FWD | R3U-TFG 2 222 MM | Kaubik L2H2 3.3t | 2,3 dCi 135hj FWD | Diisel | manuaal | 34 190 |
EXTRA FWD | R3U-TFG 2 223 AM | Kaubik L2H2 3.5t SGL | dCi 110 FWD | Diisel | manuaal | 34 290 |
EXTRA FWD | R3U-TFG 2 123 MM | Kaubik L1H2 3.5t SGL | 2,3 dCi 135hj FWD | Diisel | manuaal | 34 290 |
EXTRA FWD | R3U-TFG 2 323 AM | Kaubik L3H2 3.5t SGL | dCi 110 FWD | Diisel | manuaal | 34 590 |
EXTRA FWD | R3U-TFG 2 223 MM | Kaubik L2H2 3.5t SGL | 2,3 dCi 135hj FWD | Diisel | manuaal | 34 690 |
EXTRA FWD | R3U-TFG 2 323 MM | Kaubik L3H2 3.5t SGL | 2,3 dCi 135hj FWD | Diisel | manuaal | 34 990 |
EXTRA FWD | R3U-TFG 2 113 9M | Kaubik L1H1 3.5t SGL | 2.3 Energy dCi 150hj FWD | Diisel | manuaal | 35 190 |
EXTRA FWD | R3U-TFG 2 333 MM | Kaubik L3H3 3.5t SGL | 2,3 dCi 135hj FWD | Diisel | manuaal | 35 290 |
EXTRA FWD | R3U-TFG 2 123 9M | Kaubik L1H2 3.5t SGL | 2.3 Energy dCi 150hj FWD | Diisel | manuaal | 35 590 |
EXTRA FWD | R3U-TFG 2 223 9M | Kaubik L2H2 3.5t SGL | 2.3 Energy dCi 150hj FWD | Diisel | manuaal | 35 890 |
EXTRA FWD | R3U-TFG 2 113 7M | Kaubik L1H1 3.5t SGL | 2.3 dCi 180hj FWD | Diisel | manuaal | 35 990 |
EXTRA FWD | R3U-TFG 2 113 EM | Kaubik L1H1 3.5t SGL | 2.3 Energy dCi 165hj FWD | Diisel | manuaal | 35 990 |
EXTRA FWD | R3U-TFG 2 323 9M | Kaubik L3H2 3.5t SGL | 2.3 Energy dCi 150hj FWD | Diisel | manuaal | 36 190 |
EXTRA FWD | R3U-TFG 2 323 CM | Kaubik L3H2 3.5t SGL | 2.3 Energy dCi 145hj FWD | Diisel | manuaal | 36 190 |
EXTRA FWD | R3U-TFG 2 123 7M | Kaubik L1H2 3.5t SGL | 2.3 dCi 180hj FWD | Diisel | manuaal | 36 290 |
EXTRA FWD | R3U-TFG 2 333 9M | Kaubik L3H3 3.5t SGL | 2.3 Energy dCi 150hj FWD | Diisel | manuaal | 36 590 |
EXTRA FWD | R3U-TFG 2 223 7M | Kaubik L2H2 3.5t SGL | 2.3 dCi 180hj FWD | Diisel | manuaal | 36 690 |
EXTRA FWD | R3U-TFG 2 323 7M | Kaubik L3H2 3.5t SGL | 2.3 dCi 180hj FWD | Diisel | manuaal | 36 990 |
EXTRA FWD | R3U-TFG 2 323 EM | Kaubik L3H2 3.5t SGL | 2.3 Energy dCi 165hj FWD | Diisel | manuaal | 36 990 |
EXTRA FWD | R3U-TFG 2 333 7M | Kaubik L3H3 3.5t SGL | 2.3 dCi 180hj FWD | Diisel | manuaal | 37 290 |
EXTRA RWD | R3U-PFG 2L323 BM | Kaubik L3H2 3.5t SGL | 2.3 dCi 130hj RWD | Diisel | manuaal | 37 790 |
EXTRA FWD | R3U-TFG 2 323 7A | Kaubik L3H2 3.5t SGL | 2.3 Energy dCi 180hj FWD | Diisel | manuaal | 38 090 |
EXTRA FWD | R3U-TFG 2 333 7A | Kaubik L3H3 3.5t SGL | 2.3 Energy dCi 180hj FWD | Diisel | manuaal | 38 490 |
EXTRA RWD | R3U-PFG 2L323 CM | Kaubik L3H2 3.5t SGL | 2.3 Energy dCi 145hj RWD | Diisel | manuaal | 38 990 |
EXTRA RWD | R3U-PFG 2L423 CM | Kaubik L4H2 3.5t SGL | 2.3 Energy dCi 145hj RWD | Diisel | manuaal | 39 290 |
EXTRA RWD | R3U-PFG 2L324 BM | Kaubik L3H2 3.5t DBL | 2.3 dCi 130hj RWD | Diisel | manuaal | 39 590 |
EXTRA RWD | R3U-PFG 2L433 CM | Kaubik L4H3 3.5t SGL | 2.3 Energy dCi 145hj RWD | Diisel | manuaal | 39 690 |
EXTRA RWD | R3U-PFG 2L323 EM | Kaubik L3H2 3.5t SGL | 2.3 Energy dCi 165hj RWD | Diisel | manuaal | 39 790 |
EXTRA RWD | R3U-PFG 2L333 EM | Kaubik L3H3 3.5t SGL | 2.3 Energy dCi 165hj RWD | Diisel | manuaal | 40 090 |
EXTRA RWD | R3U-PFG 2L423 EM | Kaubik L4H2 3.5t SGL | 2.3 Energy dCi 165hj RWD | Diisel | manuaal | 40 090 |
EXTRA RWD | R3U-PFG 2L433 EM | Kaubik L4H3 3.5t SGL | 2.3 Energy dCi 165hj RWD | Diisel | manuaal | 40 490 |
EXTRA RWD | R3U-PFG 2L324 CM | Kaubik L3H2 3.5t DBL | 2.3 Energy dCi 145hj RWD | Diisel | manuaal | 40 790 |
EXTRA RWD | R3U-PFG 2L424 CM | Kaubik L4H2 3.5t DBL | 2.3 Energy dCi 145hj RWD | Diisel | manuaal | 41 190 |
EXTRA RWD | R3U-PFG 2L334 CM | Kaubik L3H3 3.5t DBL | 2.3 Energy dCi 145hj RWD | Diisel | manuaal | 41 190 |
EXTRA RWD | R3U-PFG 2L434 CM | Kaubik L4H3 3.5t DBL | 2.3 Energy dCi 145hj RWD | Diisel | manuaal | 41 490 |
EXTRA RWD | R3U-PFG 2L324 EM | Kaubik L3H2 3.5t DBL | 2.3 Energy dCi 165hj RWD | Diisel | manuaal | 41 590 |
EXTRA RWD | R3U-PFG 2L424 EM | Kaubik L4H2 3.5t DBL | 2.3 Energy dCi 165hj RWD | Diisel | manuaal | 41 890 |
EXTRA RWD | R3U-PFG 2L434 EM | Kaubik L4H3 3.5t DBL | 2.3 Energy dCi 165hj RWD | Diisel | manuaal | 42 290 |
EXTRA RWD | R3U-PFG 2L325 EM | Kaubik L3H2 4.5t DBL | 2.3 Energy dCi 165hj RWD | Diisel | manuaal | 43 590 |
EXTRA RWD | R3U-PFG 2L335 EM | Kaubik L3H3 4.5t DBL | 2.3 Energy dCi 165hj RWD | Diisel | manuaal | 43 890 |
EXTRA RWD | R3U-PFG 2L425 EM | Kaubik L4H2 4.5t DBL | 2.3 Energy dCi 165hj RWD | Diisel | manuaal | 43 890 |
EXTRA RWD | R3U-PFG 2L435 EM | Kaubik L4H3 4.5t DBL | 2.3 Energy dCi 165hj RWD | Diisel | manuaal | 44 290 |
EXTRA FWD | EXTRA RWD | HIND (EUR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hall tavavärv URBAN | ![]() | ![]() | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinine tavavärv NAVI | ![]() | ![]() | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valge tavavärv MINERAL | ![]() | ![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Must metallikvärv PEARL | ![]() | ![]() | 760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hall metallikvärv STAR | ![]() | ![]() | 760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hallikassinine metallikvärv GREY BLUE | ![]() | ![]() | 760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardvarustus Standardvarustus Lisavarustus Lisavarustus Lisavarustus (piirangutega) Lisavarustus (piirangutega) P Saadaval lisavarustuspaketis |
EXTRA FWD | EXTRA RWD | Kood | Hind |
---|---|---|---|---|
VÄLIMUS & VELJED | ||||
180° avanevad akendega tagauksed | P | P | PARV18 / DTP18 | 0 |
270° avanevad klaasitud tagauksed | Lisavarustus (piirangutega) | P | PARV27 / DTP270 | 0 |
Avatava aknaga vasakpoolne liuguks | Lisavarustus | Lisavarustus | PLGCVO / DLPSZO | 760 |
Fikseeritud aknaga vasakpoolne liuguks | Lisavarustus | Lisavarustus | PLGCVF / DLPSZK | 610 |
Avatava aknaga vasakpoolne keskmine küljepaanel | Lisavarustus | Lisavarustus | PNLGVO | 230 |
Fikseeritud aknaga vasakpoolne keskmine küljepaneel | Lisavarustus | Lisavarustus | PNLGVF / SZBSRL | 90 |
Külgturvapadjad juhile ja kaassõitjale | P | P | ABLAV / AIRBB | 0 |
Külgturvapadi juhile | P | P | ABLAV1 | 0 |
Mini ilukilbid | Standardvarustus | Standardvarustus | ENJO01 | 0 |
Katuseraam | Lisavarustus (piirangutega) | Lisavarustus (piirangutega) | GALERI / DGALER | 2 020 |
Aste kaubaruumi tagauste juures | Lisavarustus | Standardvarustus | MPDAR | 180 |
Redel tagaukse juures | Lisavarustus (piirangutega) | Lisavarustus (piirangutega) | ECHLPT | 400 |
Maxi ilukilbid | Lisavarustus | Lisavarustus (piirangutega) | ENJO02 | 70 |
Platvormiga katuseraam | Lisavarustus (piirangutega) | Lisavarustus (piirangutega) | GALER2 | 2 270 |
Lühike tagumine üleulatus | Standardvarustus | PFARCT / TYLZWI | 0 | |
Aastaringsed rehvid | Lisavarustus (piirangutega) | Lisavarustus (piirangutega) | PNEUTT | 230 |
Fikseeritud aknaga parempoolne liuguks | Lisavarustus | Lisavarustus | PLDCVF / DPRSZK | 90 |
Avatava aknaga parempoolne liuguks | Lisavarustus | Lisavarustus | PLDCVO / DPRSZO | 260 |
Aknata parempoolne liuguks | Standardvarustus | Standardvarustus | PLDCT / DPRSUB | 0 |
Soojenduseta tagaklaas | Standardvarustus | Standardvarustus | LNC / SBO | 0 |
Aknata vasakpoolne liuguks | Lisavarustus | Lisavarustus | PLGCT / DLBL | 570 |
180° avanevad akendeta tagauksed | Standardvarustus | Standardvarustus | PARP18 / DTB180 | 0 |
Vasakpoolne keskmine küljepaneel (aknata) | Standardvarustus | Standardvarustus | PNLGT | 0 |
270° avanevad akendeta tagauksed | Lisavarustus (piirangutega) | Lisavarustus | PARP27 / DTB270 | 290 |
Aknata parempoolne küljepaneel (parempoolse lükandukse asemel) | Lisavarustus | Lisavarustus (piirangutega) | PNLDT | 0 |
Ilma kaubaruumi tagauste juures oleva astmeta | Standardvarustus | Lisavarustus | SMPDAR | 0 |
Varuratas | Standardvarustus | Standardvarustus | RSEC01 | 0 |
Ühekordsed tagumised rattad | Standardvarustus | Lisavarustus (piirangutega) | SROUJU | 0 |
16'' terasveljed | Standardvarustus | Standardvarustus | RTOL16 | 0 |
Aktiivne hädapidurdussüsteem jalakäijate ja jalgratturite tuvastamisfunktsiooniga + vasakpöörde abifunktsiooniga | Lisavarustus | Lisavarustus (piirangutega) | AEBS01 | 580 |
Ilma porikaitsmeteta | Standardvarustus | Standardvarustus | SSBAV | 0 |
Juhi turvapadi | Standardvarustus | Standardvarustus | AIRBA1 | 0 |
Esi- ja tagarataste porikaitsmed | Lisavarustus | Lisavarustus | BARAV / CHLAP | 70 |
Veokonks | Lisavarustus | Lisavarustus | ATREM | 450 |
Esirataste porikaitsmed | Lisavarustus | Lisavarustus | BAVAVT | 40 |
Katusereelingud | Lisavarustus (piirangutega) | Lisavarustus (piirangutega) | BARTOI / RELDA | 860 |
16" valuveljed | Lisavarustus | RALU16 / AL16 | 460 | |
180° avanevatel tagaustel tagaklaasi soojendus (Soojendusega tagaklaas (ainult koos DTP18/270); 180° avanevad akendega tagauksed) | Lisavarustus | Lisavarustus | PK85G4 | 190 |
270° avanevatel tagaustel tagaklaasi soojendus (Soojendusega tagaklaas (ainult koos DTP18/270); 270° avanevad klaasitud tagauksed) | Lisavarustus (piirangutega) | Lisavarustus | PK85G7 | 450 |
Pikendatud tagumine üleulatus | Standardvarustus | PFARLG | 0 | |
Tagumised topeltrattad | Lisavarustus (piirangutega) | ROUJUM | 0 | |
SALONG & MUGAVUS | ||||
Soojendusega tagaklaas (ainult koos DTP18/270) | P | P | LAC / OGRZTS | 0 |
Kaubaruumi seinte polsterdus pooles kõrguses (ainult koos PLCBOR) | P | P | PLINT | 0 |
Aknaga tagumine küljepaneel | Lisavarustus | Lisavarustus | CSVITF / SZBTYL | 190 |
Kaubaruumi seinte polsterdus kere maksimum kõrguses (ei saa H3-le) | P | P | HLIN02 / TAPLUX | 0 |
Esiistmete soojendus | Lisavarustus | Lisavarustus | SGACHA / FTKOG | 220 |
Täiendav veekindla ja libisemisvastase kattega põrand (ainult koos PLINT-ga) | P | P | PLCBOR | 0 |
Jõuväljavõte mootorist (ainult koos KABEL, välistab KLIMA/KLIREG) | Lisavarustus (piirangutega) | Lisavarustus | PFMOT | 140 |
Pagasikinnituskonksud kaubaruumi seintes | P | P | PTANCC | 0 |
Parkimisandurid ees ja taga + tagurduskaamera | P/ | Lisavarustus (piirangutega) | RDAR06 | 1 140 |
Tahvelarvuti hoidja | Lisavarustus | Lisavarustus | SUTAB1 | 60 |
"Easy Life" liikuv keskkonsool libisemiskindla pinna ja topsihoidjaga | Standardvarustus | Standardvarustus | TBPDB1 | 0 |
2-kohaline kaassõitja iste, seljatoe keskmine osa allaklapitav, pööratava lauaga, panipaigata | Lisavarustus | Lisavarustus | BQBUR3 | 90 |
2-kohaline kaassõitja iste, seljatoe keskmine osa allaklapitav, pööratava laua ja panipaigaga | Standardvarustus | Standardvarustus | BQBUR4 | 0 |
Kinnine eraldussein salongi ja kaubaruumi vahel (aknata) | Standardvarustus | Standardvarustus | CLCTOL | 0 |
Käiguvahetusindikaator | Standardvarustus | Standardvarustus | AVGSI | 0 |
Digitaalne tahhograaf | Lisavarustus | Lisavarustus (piirangutega) | CTL1 / TGRAF1 | 860 |
Kroomitud dekoratiivelemendid salongis | Standardvarustus | Standardvarustus | PRCHR3 | 0 |
Suletavad panipaigad armatuuraual | Lisavarustus | Lisavarustus | RGPDB1 | 60 |
Lisasoojendus | Lisavarustus | CHAUAD / OGRZWD | 2 320 | |
"Rear View Assist" kaamera | Lisavarustus | Lisavarustus | RVICM | 1 040 |
Mehaanilise vedrustusega juhiiste | Lisavarustus | Lisavarustus | COREHA / FOTREG | 760 |
Reguleeritava selja- ja nimmetoega juhiiste | Standardvarustus | Standardvarustus | COLOMB | 0 |
Standardne kütteseade (ilma konditsioneerita) | Lisavarustus | Lisavarustus (piirangutega) | CHAUFO | 0 |
Elektrilised esiaknad juhipoolse impulsslülitiga | Standardvarustus | Standardvarustus | LVAVEI | 0 |
Mehaaniline kliimaseade | Standardvarustus | Standardvarustus | CA / KLIMA | 0 |
Automaatne kliimaseade | Lisavarustus | Lisavarustus | CAREG / KLIREG | 240 |
Suitsetaja pakett | Lisavarustus | Lisavarustus | AVCACF / AKPAL | 20 |
Lisavõti | Lisavarustus | Lisavarustus | CLESUP | 70 |
Ilma aknata küljepaneel | Standardvarustus | Standardvarustus | CSTOLE | 0 |
Salongi eraldusseina polsterdus | Standardvarustus | Standardvarustus | HABCL1 | 0 |
Elektrilised esiaknad | Lisavarustus | Lisavarustus | LVAVEL / SZYBEL | 0 |
ECO sõidurežiim | Lisavarustus (piirangutega) | Standardvarustus | ECOMOD | 0 |
Kaitsevõre vaheseina aknale | Lisavarustus | Lisavarustus | CLVITG | 320 |
Üksik, reguleeritava seljatoega kaassõitja iste | Lisavarustus | Lisavarustus | PARMA1 | 40 |
Viimistluseta sisemised küljepaneelid | Lisavarustus | Lisavarustus | HABTOL | 0 |
Üksik reguleeritav ja nimmetoega kaassõitja iste | Lisavarustus | Lisavarustus | PARLOM | 140 |
Aknaga eraldussein salongi ja kaubaruumi vahel | Lisavarustus | Lisavarustus | CLCVIT | 60 |
Vargakaitsega kesklukustus | Lisavarustus | Lisavarustus | SUPCPE / SUPZA | 130 |
Dokumendisahtlita armatuuris | Lisavarustus | Lisavarustus | STABPB | 0 |
Juhiistme soojendus | Lisavarustus | Lisavarustus | SGACHC | 140 |
Uste selekteeriva avamisvõimalustega võti | Standardvarustus | Standardvarustus | SOP03 | 0 |
Vabakäe-funktsiooniga võti | Lisavarustus | Lisavarustus | SOP02A / KART2A | 270 |
Kesklukk standardse võtmega | Lisavarustus | Lisavarustus | SOP02B | 0 |
Tolmufilter | Standardvarustus | Standardvarustus | FIPOU / FILTR | 0 |
R134A tüüpi gaas kliimaseadmele | Standardvarustus | Standardvarustus | R134A | 0 |
Pagasikinnituskonksud kaubaruumi põrandas | Standardvarustus | Standardvarustus | PTANPL / PKTMOC | 0 |
"Wide-View" lainurkpeegel | Lisavarustus | Lisavarustus | RTVI02 | 80 |
Pistik lisaseadme ühendusvõimaluseks kaubaruumis | Lisavarustus | Lisavarustus | PRIACC / GNIAZD | 0 |
Elektrilised küljepeeglid | Standardvarustus | Standardvarustus | RETROE / LUSTEL | 0 |
Tavalise pikkusega küljepeeglid | Standardvarustus | Standardvarustus | RPETIT / LUSKRA | 0 |
Tagumised parkimisandurid | P/ | P/ | RDPROX / WSPA | 190 |
Kiirusepiirajaga püsikiirusehoidik (ainult koos KOMP-ga) | P/ | P/ | REGVIT / TEMPI2 | 120 |
Parkimisabi taga + tagurduskaamera | Lisavarustus | Lisavarustus | RDAR03 | 790 |
"Easy Life" liikuv keskkonsool | Standardvarustus | Standardvarustus | BTAGA3 | 0 |
CARGO 3 pakett (Kaubaruumi seinte polsterdus kere maksimum kõrguses (ei saa H3-le); Täiendav veekindla ja libisemisvastase kattega põrand (ainult koos PLINT-ga); Pagasikinnituskonksud kaubaruumi seintes) | Lisavarustus | Lisavarustus | PKHVTN | 1 180 |
CARGO 2 pakett (Täiendav veekindla ja libisemisvastase kattega põrand (ainult koos PLINT-ga); Pagasikinnituskonksud kaubaruumi seintes) | Lisavarustus | Lisavarustus | PKCNT9 | 490 |
CONTROL 2 pakett (Udutuled; Tagumised parkimisandurid; Kiirusepiirajaga püsikiirusehoidik (ainult koos KOMP-ga)) | Lisavarustus (piirangutega) | Lisavarustus | PKSFO2 | 290 |
CONTROL PLUS pakett (Udutuled; Parkimisandurid ees ja taga + tagurduskaamera; Kiirusepiirajaga püsikiirusehoidik (ainult koos KOMP-ga)) | Lisavarustus | Lisavarustus (piirangutega) | PKSFO3 | 860 |
CONTROL MAX pakett (Udutuled; Pimenurga hoiatussüsteem; Parkimisandurid ees ja taga + tagurduskaamera; Kiirusepiirajaga püsikiirusehoidik (ainult koos KOMP-ga)) | Lisavarustus (piirangutega) | Lisavarustus (piirangutega) | PKSFO6 | 1 140 |
CONTROL pakett (Udutuled; Kiirusepiirajaga püsikiirusehoidik (ainult koos KOMP-ga)) | Lisavarustus | Lisavarustus | PKSFO7 | 180 |
CARGO 1 pakett (Kaubaruumi seinte polsterdus kere maksimum kõrguses (ei saa H3-le); Täiendav veekindla ja libisemisvastase kattega põrand (ainult koos PLINT-ga)) | Lisavarustus | Lisavarustus | PKSTIL | 1 140 |
CARGO 4 pakett (Kaubaruumi seinte polsterdus pooles kõrguses (ainult koos PLCBOR); Täiendav veekindla ja libisemisvastase kattega põrand (ainult koos PLINT-ga)) | Lisavarustus | Lisavarustus | PKSTRK | 650 |
CARGO 5 pakett (Leed-valgustus kaubaruumis; Kaubaruumi seinte polsterdus kere maksimum kõrguses (ei saa H3-le); Täiendav veekindla ja libisemisvastase kattega põrand (ainult koos PLINT-ga); Pagasikinnituskonksud kaubaruumi seintes) | Lisavarustus | Lisavarustus | PKSTRI | 1 300 |
Stop & Start süsteem | Lisavarustus (piirangutega) | Lisavarustus (piirangutega) | STOSTA | 0 |
Ilma ECO-funktsioonita | Lisavarustus (piirangutega) | SECODR | 0 | |
Jõuväljavõte käigukastist tagasillaveolistele (välistab RALENT) | Lisavarustus | PRISM | 1 260 | |
OHUTUS JA JUHTIMISSÜSTEEMID | ||||
Pimenurga hoiatussüsteem | P/ | P/ | DANGMO | 290 |
Reguleeritava kõrgusega esiistmete turvavööd | Standardvarustus | Standardvarustus | CEAVRH | 0 |
Alarm | Lisavarustus | Lisavarustus | ALAR03 | 260 |
Lisalukk kaubaruumi tagauste lukustamiseks | Lisavarustus | Lisavarustus | FMPOT1 | 580 |
Kaassõitja turvapadi | P/ | P/ | AIRBA2 | 380 |
Kiiruspiirang 90 km/h | Lisavarustus | Lisavarustus (piirangutega) | LVIT01 | 0 |
Kiiruspiirang 100 km/h | Lisavarustus | Lisavarustus (piirangutega) | LVIT02 | 0 |
Kiiruspiirang 110 km/h | Lisavarustus | Lisavarustus (piirangutega) | LVIT03 | 0 |
Kiiruspiirang 130 km/h | Lisavarustus | Lisavarustus (piirangutega) | LVIT04 | 70 |
Metallist mootori põhjakaitse | Lisavarustus | Lisavarustus | KITGRV | 160 |
Sõidu ajal automaatselt lukustuv kesklukustus | Standardvarustus | Standardvarustus | CPE / ZAMCE | 0 |
Rehvirõhu kontrollsüsteem | Lisavarustus (piirangutega) | DPRPN / KCNOP | 110 | |
Sõidurajalt lahkumise hoiatus | Lisavarustus (piirangutega) | Lisavarustus (piirangutega) | DLIGM1 | 320 |
Hädapidurdusassistent | Standardvarustus | Standardvarustus | AFURGE | 0 |
Kaasreisija turvapadi deaktiveeritav | Standardvarustus | Standardvarustus | AIRBDE | 0 |
Elektrooniline stabiilsuskontroll ESC | Standardvarustus | Standardvarustus | ASRESP / ARES | 0 |
SAFETY 1 PAKETT: kaassõitja turvapadi; juhi ja kaassõitja külgturvapadjad (Kaassõitja turvapadi; Külgturvapadjad juhile ja kaassõitjale) | Lisavarustus | Lisavarustus | PKCF02 | 620 |
SAFETY 2 PAKETT: juhi- ja kaassõitja turvapadi; juhi külgturvapadi (Kaassõitja turvapadi; Külgturvapadi juhile) | Lisavarustus | Lisavarustus | PKCF01 | 520 |
Kiiruspiirang 90 km/h (juriidiline nõue) | Lisavarustus (piirangutega) | LVTR01 | 0 | |
NÄHTAVUS & VALGUSTUS | ||||
Leed-valgustus kaubaruumis | P | P | PRECL1 | 0 |
Automaatne kaug-lähitulede vahetus | Lisavarustus | Lisavarustus | ALEAHL | 400 |
Kõrge filtreerimistasemega klaas | Standardvarustus | Standardvarustus | VT / GS | 0 |
Leed-päevasõidutuled | Standardvarustus | Standardvarustus | FDIU2 | 0 |
Esituled ilma kurvitulede funktsioonita | Standardvarustus | Standardvarustus | PROJ1 | 0 |
Udutuled | P/ | P/ | PROJAB / HALOGM | 140 |
Valgus-ja vihmasensor | Standardvarustus | Standardvarustus | ALEVA | 0 |
MULTIMEEDIA | ||||
Tehniline nõue Android Auto ja Carplay´ jaoks (vajalik Media Nav või R-Link) | P | P | SPMIR | 0 |
CD-raadio, MP3, Bluetooth, USB-liides (R-Link Evolutioni tellimiseks) | P | P | RAD58A | 0 |
TMC teenus | P | P | SERTMC | 0 |
Ida-Euroopa kaardid | Lisavarustus | Lisavarustus | MAPEST | 0 |
R-Link Evolution | P | P | NAV3G5 | 0 |
Media Nav Evolution | P | P | NAV0G2 | 0 |
Juhtmevaba telefonilaadija | Lisavarustus | Lisavarustus | REACTI | 120 |
Inglise keel | Lisavarustus | Lisavarustus | TBOR02 / TABR02 | 0 |
Juurdepääs R-link Evolution teenustele | P | P | TCU0G2 | 0 |
Prantsuse keel | Lisavarustus | Lisavarustus | TBOR04 / TABR04 | 0 |
Poola keel | Standardvarustus | Standardvarustus | TBOR09 / TABR09 | 0 |
DAB-raadio, Bluetooth, MP3, USB | Standardvarustus | Standardvarustus | RA420 | 0 |
Euroopa kaartide baasversioon (kui on tellitud navigatsioon) | Standardvarustus | Standardvarustus | MAPSTD | 0 |
Lääne-Euroopa kaardid | P | P | MAPSUP | 0 |
Saksa keel | Lisavarustus | Lisavarustus | TBOR01 / TABR01 | 0 |
R-LINK EVOLUTION pakett koos DAB-raadioga (Tehniline nõue Android Auto ja Carplay´ jaoks (vajalik Media Nav või R-Link); CD-raadio, MP3, Bluetooth, USB-liides (R-Link Evolutioni tellimiseks); R-Link Evolution; Juurdepääs R-link Evolution teenustele; Lääne-Euroopa kaardid) | Lisavarustus | Lisavarustus | PKRL06 | 750 |
MEDIA NAV EVOLUTION pakett (Tehniline nõue Android Auto ja Carplay´ jaoks (vajalik Media Nav või R-Link); TMC teenus; Media Nav Evolution) | Lisavarustus | Lisavarustus | PKUL06 | 310 |
MUU VARUSTUS | ||||
Generaator 185A | Standardvarustus | Standardvarustus | ALT02 | 0 |
Ümberehitusvalmidus, kiiruse ja mootoripöörete väljavõte | Lisavarustus | Lisavarustus | BOIADP | 110 |
Lisaseadme ühendusvalmidus (nt. mootori pöörded) | Lisavarustus | Lisavarustus | CABADP / KABEL | 40 |
Standard kandevõime | Standardvarustus | Standardvarustus | CHGNOR | 0 |
Veefilter | Lisavarustus | Lisavarustus | FLTDIE / FILPAL | 80 |
Tugevam aku | Lisavarustus (piirangutega) | Lisavarustus (piirangutega) | BATREF | 160 |
Kütusepaagi maht 100 liitrit (standardis 80 liitrit) | Lisavarustus | Lisavarustus (piirangutega) | RES100 / BAK100 | 80 |
Kütusepaagi maht 80 l | Standardvarustus | Lisavarustus (piirangutega) | RES80 | 0 |
Diferentsiaallukk | Lisavarustus | BLARR / MECHR | 610 | |
Veokonks 3.5t | Lisavarustus (piirangutega) | CHG35H | 160 | |
Standardvarustus -
Standardvarustus
Lisavarustus -
Lisavarustus
Lisavarustus (piirangutega)
-
Lisavarustus (piirangutega)
P -
Saadaval lisavarustuspaketis
Oleme teinud kõik tagamaks, et esitatud hinnad on tõesed, kuid me ei saa garanteerida kogu info veatust. Palume ette vabandust ja püüame teha teile selles olukorras parima pakkumise.