MASTER 7-k veokastiga
Tehnilised andmed
MASTER 7-k veokastiga 7-kohaline veokastiga L3 3.5t SGL, 2.3 Energy dCi 165hj RWD
Klappide arv | 16 |
Sissepritse tüüp | ühisanum otsesissepritse + turbo |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 380 |
Kütuse liik | Diisel |
Silindrite arv | 4 |
Emissioonistandard | Euro VI |
Töömaht (cm³) | 2300 |
Kütusepaagi maht (l) | 105;80 |
Veosild | RWD |
Pidurid taga (diameeter mm) | DV-305 |
Pidurid ees (diameeter mm) | DV-302 |
Täismass (kg) | 3500 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | manuaal |
Veljed | 16" terasveljed |
Kõrgus (mm) | H1 |
LCV mõõtmed | L3H1 |
Mootori tüüp | 2.3 Energy dCi 165hj |
Maksimaalne võimsus (kW) | 121 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 165 |
Keretüübi klassifikatsioon | 7-kohaline veokastiga |
Uste arv | 4 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2470 |
Pikkus (mm) | 6320 |
Laius (mm) | 2070 |
Kõrgus (mm) | 2285 |
Teljevahe (mm) | 4332 |
Teljevahe (mm) | L3 |
Istmete arv | 7;6 |
MASTER 7-k veokastiga 7-kohaline veokastiga L3 3.5t SGL, 2.3 Energy dCi 145hj FWD
Klappide arv | 16 |
Sissepritse tüüp | ühisanum otsesissepritse + turbo |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 360 |
Kütuse liik | Diisel |
Silindrite arv | 4 |
Emissioonistandard | Euro VI |
Töömaht (cm³) | 2300 |
Kütusepaagi maht (l) | 80 |
Veosild | Esivedu |
Pidurid taga (diameeter mm) | DV-305 |
Pidurid ees (diameeter mm) | DV-302 |
Täismass (kg) | 3500 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | manuaal |
Veljed | 16" terasveljed / 16'' valuveljed |
Kõrgus (mm) | H1 |
LCV mõõtmed | L3H1 |
Mootori tüüp | 2.0 Energy dCi 145hj |
Maksimaalne võimsus (kW) | 107 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 145 |
Keretüübi klassifikatsioon | 7-kohaline veokastiga |
Uste arv | 4 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2470 |
Kliirens (mm) | 166 |
Pikkus (mm) | 6320 |
Laius (mm) | 2070 |
Kõrgus (mm) | 2350 |
Teljevahe (mm) | 4332 |
Teljevahe (mm) | L3 |
Istmete arv | 7;6 |
MASTER 7-k veokastiga 7-kohaline veokastiga L3 3.5t SGL, 2.3 Energy dCi 165hj FWD
Klappide arv | 16 |
Sissepritse tüüp | ühisanum otsesissepritse + turbo |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 380 |
Kütuse liik | Diisel |
Silindrite arv | 4 |
Emissioonistandard | Euro VI |
Töömaht (cm³) | 2300 |
Kütusepaagi maht (l) | 80 |
Veosild | Esivedu |
Pidurid taga (diameeter mm) | DV-305 |
Pidurid ees (diameeter mm) | DV-302 |
Täismass (kg) | 3500 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | manuaal |
Veljed | 16" terasveljed / 16'' valuveljed |
Kõrgus (mm) | H1 |
LCV mõõtmed | L3H1 |
Mootori tüüp | 2.3 Energy dCi 165hj |
Maksimaalne võimsus (kW) | 121 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 165 |
Keretüübi klassifikatsioon | 7-kohaline veokastiga |
Uste arv | 4 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2470 |
Kliirens (mm) | 166 |
Pikkus (mm) | 6320 |
Laius (mm) | 2070 |
Kõrgus (mm) | 2350 |
Teljevahe (mm) | 4332 |
Teljevahe (mm) | L3 |
Istmete arv | 7;6 |
MASTER 7-k veokastiga 7-kohaline veokastiga L3 3.5t DBL, 2.3 Energy dCi 165hj RWD
Klappide arv | 16 |
Sissepritse tüüp | ühisanum otsesissepritse + turbo |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 380 |
Kütuse liik | Diisel |
Silindrite arv | 4 |
Emissioonistandard | Euro VI |
Töömaht (cm³) | 2300 |
Kütusepaagi maht (l) | 105;80 |
Veosild | RWD |
Pidurid taga (diameeter mm) | DV-305 |
Pidurid ees (diameeter mm) | DV-302 |
Täismass (kg) | 3500 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | manuaal |
Veljed | 16" terasveljed |
Kõrgus (mm) | H1 |
LCV mõõtmed | L3H1 |
Mootori tüüp | 2.3 Energy dCi 165hj |
Maksimaalne võimsus (kW) | 121 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 165 |
Keretüübi klassifikatsioon | 7-kohaline veokastiga |
Uste arv | 4 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2470 |
Pikkus (mm) | 6220 |
Laius (mm) | 2070 |
Kõrgus (mm) | 2301 |
Teljevahe (mm) | 3682 |
Teljevahe (mm) | L3 |
Istmete arv | 7;6 |
MASTER 7-k veokastiga 7-kohaline veokastiga L4 3.5t DBL, 2.3 Energy dCi 165hj RWD
Klappide arv | 16 |
Sissepritse tüüp | ühisanum otsesissepritse + turbo |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 380 |
Kütuse liik | Diisel |
Silindrite arv | 4 |
Emissioonistandard | Euro VI |
Töömaht (cm³) | 2300 |
Kütusepaagi maht (l) | 105;80 |
Veosild | RWD |
Pidurid taga (diameeter mm) | DV-305 |
Pidurid ees (diameeter mm) | DV-302 |
Täismass (kg) | 3500 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | manuaal |
Veljed | 16" terasveljed |
Kõrgus (mm) | H1 |
LCV mõõtmed | L4H1 |
Mootori tüüp | 2.3 Energy dCi 165hj |
Maksimaalne võimsus (kW) | 121 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 165 |
Keretüübi klassifikatsioon | 7-kohaline veokastiga |
Uste arv | 4 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2470 |
Pikkus (mm) | 6870 |
Laius (mm) | 2070 |
Kõrgus (mm) | 2286 |
Teljevahe (mm) | 4332 |
Teljevahe (mm) | L4 |
Istmete arv | 7;6 |
MASTER 7-k veokastiga 7-kohaline veokastiga L3 4.5t DBL, 2.3 Energy dCi 165hj RWD
Klappide arv | 16 |
Sissepritse tüüp | ühisanum otsesissepritse + turbo |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 380 |
Kütuse liik | Diisel |
Silindrite arv | 4 |
Emissioonistandard | Euro VI |
Töömaht (cm³) | 2300 |
Kütusepaagi maht (l) | 105;80 |
Veosild | RWD |
Pidurid taga (diameeter mm) | DV-305 |
Pidurid ees (diameeter mm) | DV-302 |
Täismass (kg) | 4500 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | manuaal |
Veljed | 16" terasveljed |
Kõrgus (mm) | H1 |
LCV mõõtmed | L4H1 |
Mootori tüüp | 2.3 Energy dCi 165hj |
Maksimaalne võimsus (kW) | 121 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 165 |
Keretüübi klassifikatsioon | 7-kohaline veokastiga |
Uste arv | 4 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2470 |
Pikkus (mm) | 6870 |
Laius (mm) | 2070 |
Kõrgus (mm) | 2375 |
Teljevahe (mm) | 4332 |
Teljevahe (mm) | L4 |
Istmete arv | 7;6 |
MASTER 7-k veokastiga 7-kohaline veokastiga L4 4.5t DBL, 2.3 Energy dCi 165hj RWD
Klappide arv | 16 |
Sissepritse tüüp | ühisanum otsesissepritse + turbo |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 380 |
Kütuse liik | Diisel |
Silindrite arv | 4 |
Emissioonistandard | Euro VI |
Töömaht (cm³) | 2300 |
Kütusepaagi maht (l) | 105;80 |
Veosild | RWD |
Pidurid taga (diameeter mm) | DV-305 |
Pidurid ees (diameeter mm) | DV-302 |
Täismass (kg) | 4500 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | manuaal |
Veljed | 16" terasveljed |
Kõrgus (mm) | H1 |
LCV mõõtmed | L4H1 |
Mootori tüüp | 2.3 Energy dCi 165hj |
Maksimaalne võimsus (kW) | 121 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 165 |
Keretüübi klassifikatsioon | 7-kohaline veokastiga |
Uste arv | 4 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2470 |
Pikkus (mm) | 6870 |
Laius (mm) | 2070 |
Kõrgus (mm) | 2375 |
Teljevahe (mm) | 4332 |
Teljevahe (mm) | L4 |
Istmete arv | 7;6 |