MASTER 3-k kallur
Tehnilised andmed
MASTER 3-k kallur 3-kohaline kallur L2 3.5t SGL, Energy dCi 165hj
Klappide arv | 16 |
Sissepritse tüüp | ühisanum otsesissepritse + turbo |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 380 |
Kütuse liik | diisel |
Silindrite arv | 4 |
Emissioonistandard | Euro VI |
Töömaht (cm³) | 2300 |
Kütusepaagi maht (l) | 80 |
Veosild | esivedu |
Pidurid taga (diameeter mm) | DV-305 |
Pidurid ees (diameeter mm) | DV-302 |
Täismass (kg) | 3500 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | manuaal |
Veljed | 16" terasveljed / 16'' valuveljed |
Kõrgus (mm) | H1 |
LCV mõõtmed | L2H1 |
Mootori tüüp | Energy dCi 165hj |
Maksimaalne võimsus (kW) | 121 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 165 |
Keretüübi klassifikatsioon | 3-kohaline kallur |
Uste arv | 2 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2470 |
Laius (mm) | 2070 |
Teljevahe (mm) | 3682 |
Teljevahe (mm) | L2 |
Kliirens (mm) | 166 |
Pikkus (mm) | 5846 |
Kõrgus (mm) | 2370 |
Istmete arv | 3;2 |
MASTER 3-k kallur 3-kohaline kallur L2 3.5t SGL, Energy dCi 145hj
Klappide arv | 16 |
Sissepritse tüüp | ühisanum otsesissepritse + turbo |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 360 |
Kütuse liik | diisel |
Silindrite arv | 4 |
Emissioonistandard | Euro VI |
Töömaht (cm³) | 2300 |
Kütusepaagi maht (l) | 80 |
Veosild | esivedu |
Pidurid taga (diameeter mm) | DV-305 |
Pidurid ees (diameeter mm) | DV-302 |
Täismass (kg) | 3500 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | manuaal |
Veljed | 16" terasveljed / 16'' valuveljed |
Kõrgus (mm) | H1 |
LCV mõõtmed | L2H1 |
Mootori tüüp | Energy dCi 145hj |
Maksimaalne võimsus (kW) | 107 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 145 |
Keretüübi klassifikatsioon | 3-kohaline kallur |
Uste arv | 2 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2470 |
Kliirens (mm) | 166 |
Pikkus (mm) | 5846 |
Laius (mm) | 2070 |
Kõrgus (mm) | 2370 |
Teljevahe (mm) | 3682 |
Teljevahe (mm) | L2 |
Istmete arv | 3;2 |
MASTER 3-k kallur 3-kohaline kallur L2 3.5t DBL, Energy dCi 165hj
Klappide arv | 16 |
Sissepritse tüüp | ühisanum otsesissepritse + turbo |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 380 |
Kütuse liik | diisel |
Silindrite arv | 4 |
Emissioonistandard | Euro VI |
Töömaht (cm³) | 2300 |
Kütusepaagi maht (l) | 80 |
Veosild | tagavedu |
Pidurid taga (diameeter mm) | DV-305 |
Pidurid ees (diameeter mm) | DV-302 |
Täismass (kg) | 3500 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | manuaal |
Veljed | 16" terasveljed |
Kõrgus (mm) | H1 |
LCV mõõtmed | L2H1 |
Mootori tüüp | Energy dCi 165hj |
Maksimaalne võimsus (kW) | 121 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 165 |
Keretüübi klassifikatsioon | 3-kohaline kallur |
Uste arv | 2 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2470 |
Pikkus (mm) | 5846 |
Laius (mm) | 2070 |
Kõrgus (mm) | 2400 |
Teljevahe (mm) | 3682 |
Teljevahe (mm) | L2 |
Istmete arv | 3;2 |
MASTER 3-k kallur 3-kohaline kallur L3 3.5t DBL, Energy dCi 165hj
Klappide arv | 16 |
Sissepritse tüüp | ühisanum otsesissepritse + turbo |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 380 |
Kütuse liik | diisel |
Silindrite arv | 4 |
Emissioonistandard | Euro VI |
Töömaht (cm³) | 2300 |
Kütusepaagi maht (l) | 80 |
Veosild | tagavedu |
Pidurid taga (diameeter mm) | DV-305 |
Pidurid ees (diameeter mm) | DV-302 |
Täismass (kg) | 3500 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | manuaal |
Veljed | 16" terasveljed |
Kõrgus (mm) | H1 |
LCV mõõtmed | L3H1 |
Mootori tüüp | Energy dCi 165hj |
Maksimaalne võimsus (kW) | 121 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 165 |
Keretüübi klassifikatsioon | 3-kohaline kallur |
Uste arv | 2 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2470 |
Pikkus (mm) | 6416 |
Laius (mm) | 2070 |
Kõrgus (mm) | 2400 |
Teljevahe (mm) | 3682 |
Teljevahe (mm) | L3 |
Istmete arv | 2 |