MEGANE Grandtour MY22
Tehnilised andmed
MEGANE Grandtour MY22 Universaal, 1.3 TCe 140hj
Klappide arv | 16 |
Sissepritse tüüp | Otsesissepritse |
Maksimaalne pöördemoment | 240 |
Kütuse liik | Bensiin |
Silindrite arv | 4 |
Emissioonistandard | EURO6 DFull |
Töömaht (cm³) | 1332 |
Kütusepaagi maht (l) | 50 |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 9,7 |
0-1000m (s) | 30,8 |
Kiirendus (s) (0-400m) | n/d |
Tippkiirus (km/h) | 205 |
Veosild | esisild |
Pidurid taga (diameeter mm) | täiskettad 260 mm |
Pidurid ees (diameeter mm) | Ventileeritavad ketaspidurid 280 mm |
Standardrehvid | 225/40 R18,205/50 R17 |
Tühimass (juhita) (kg) | 1281 |
Autorongi mass (kg) | 3563 |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 675 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 1700 |
Täismass (kg) | 1863 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | Manuaal |
Keretüübi klassifikatsioon | Kombi L1 |
Uste arv | 5 |
Min. pakiruumi maht (dm³) | 521 (563 l) |
Maks. pakiruumi maht (dm³) | 1504 (1543 l) |
Mootori tüüp | 1.3 TCe 140hj |
Maksimaalne võimsus (kW) | 103 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 140 |
Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100km) | 5,7-6,2 |
Kombineeritud CO2, WLTP (g/km) | 129-141 |
Pikkus (mm) | 4626 |
Laius (mm) | 1814 |
Kõrgus (mm) | 1448 |
Teljevahe (mm) | 2712 |
Istmete arv | 5 |
Müratase kiirusel 50km/h (dB) | 68 |
MEGANE Grandtour MY22 Universaal, 1.3 TCe 140hj EDC
Klappide arv | 16 |
Sissepritse tüüp | Otsesissepritse |
Maksimaalne pöördemoment | 240 |
Kütuse liik | Bensiin |
Silindrite arv | 4 |
Emissioonistandard | EURO6 DFull |
Töömaht (cm³) | 1332 |
Kütusepaagi maht (l) | 50 |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 10,0 |
0-1000m (s) | 31,9 |
Kiirendus (s) (0-400m) | n/d |
Tippkiirus (km/h) | 205 |
Veosild | esisild |
Pidurid taga (diameeter mm) | täiskettad 260 mm |
Pidurid ees (diameeter mm) | Ventileeritavad ketaspidurid 280 mm |
Standardrehvid | 225/40 R18,205/50 R17 |
Tühimass (juhita) (kg) | 1308 |
Autorongi mass (kg) | 3588 |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 690 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 1700 |
Täismass (kg) | 1888 |
Käikude arv | 7 |
Käigukasti tüüp | Automaat EDC |
Keretüübi klassifikatsioon | Kombi L1 |
Uste arv | 5 |
Min. pakiruumi maht (dm³) | 521 (563 l) |
Maks. pakiruumi maht (dm³) | 1504 (1543 l) |
Mootori tüüp | 1.3 TCe 140hj EDC |
Maksimaalne võimsus (kW) | 103 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 140 |
Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100km) | 5,8-6,3 |
Kombineeritud CO2, WLTP (g/km) | 132-142 |
Pikkus (mm) | 4626 |
Laius (mm) | 1814 |
Kõrgus (mm) | 1448 |
Teljevahe (mm) | 2712 |
Istmete arv | 5 |
Müratase kiirusel 50km/h (dB) | 68 |
MEGANE Grandtour MY22 Universaal, 1.3 TCe 160hj EDC
Klappide arv | 16 |
Sissepritse tüüp | Otsesissepritse |
Maksimaalne pöördemoment | 270 |
Kütuse liik | Bensiin |
Silindrite arv | 4 |
Emissioonistandard | EURO6 DFull |
Töömaht (cm³) | 1332 |
Kütusepaagi maht (l) | 50 |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 9,3 |
0-1000m (s) | 30,2 |
Kiirendus (s) (0-400m) | n/d |
Tippkiirus (km/h) | 205 |
Veosild | esisild |
Pidurid taga (diameeter mm) | täiskettad 260 mm |
Pidurid ees (diameeter mm) | Ventileeritavad ketaspidurid 296 mm |
Standardrehvid | 225/40 R18,205/50 R17 |
Tühimass (juhita) (kg) | 1356 |
Autorongi mass (kg) | 3592 |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 715 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 1700 |
Täismass (kg) | 1892 |
Käikude arv | 7 |
Käigukasti tüüp | Automaat EDC |
Keretüübi klassifikatsioon | Kombi L1 |
Uste arv | 5 |
Min. pakiruumi maht (dm³) | 521 (563 l) |
Maks. pakiruumi maht (dm³) | 1504 (1543 l) |
Mootori tüüp | mild hybrid 160 EDC |
Maksimaalne võimsus (kW) | 116 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 158 |
Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100km) | 5,9-6,2 |
Kombineeritud CO2, WLTP (g/km) | 133-141 |
Pikkus (mm) | 4626 |
Laius (mm) | 1814 |
Kõrgus (mm) | 1448 |
Teljevahe (mm) | 2712 |
Istmete arv | 5 |
Müratase kiirusel 50km/h (dB) | 68 |
MEGANE Grandtour MY22 Universaal, 1.5 Blue dCi 115hj
Klappide arv | 8 |
Sissepritse tüüp | Otsesissepritse |
Maksimaalne pöördemoment | 270 |
Kütuse liik | Diisel |
Silindrite arv | 4 |
Emissioonistandard | EURO6 DFull |
Töömaht (cm³) | 1461 |
Kütusepaagi maht (l) | 45 |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 11,4 |
0-1000m (s) | 33,1 |
Kiirendus (s) (0-400m) | n/d |
Tippkiirus (km/h) | 191 |
Veosild | esisild |
Pidurid taga (diameeter mm) | täiskettad 260 mm |
Pidurid ees (diameeter mm) | Ventileeritavad ketaspidurid 280 mm |
Standardrehvid | 225/40 R18,205/50 R17 |
Tühimass (juhita) (kg) | 1373 |
Autorongi mass (kg) | 3654 |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 720 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 1700 |
Täismass (kg) | 1954 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | Manuaal |
Keretüübi klassifikatsioon | Kombi L1 |
Uste arv | 5 |
Min. pakiruumi maht (dm³) | 449 (504 l) |
Maks. pakiruumi maht (dm³) | 1432 (1484 l) |
Mootori tüüp | 1.5 Blue dCi 115hj |
Maksimaalne võimsus (kW) | 85 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 115 |
Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100km) | 4,5-4,9 |
Kombineeritud CO2, WLTP (g/km) | 118-129 |
Pikkus (mm) | 4626 |
Laius (mm) | 1814 |
Kõrgus (mm) | 1448 |
Teljevahe (mm) | 2712 |
Istmete arv | 5 |
Müratase kiirusel 50km/h (dB) | 68 |
MEGANE Grandtour MY22 Universaal, 1.5 Blue dCi 115hj EDC
Klappide arv | 8 |
Sissepritse tüüp | Otsesissepritse |
Maksimaalne pöördemoment | 270 |
Kütuse liik | Diisel |
Silindrite arv | 4 |
Emissioonistandard | EURO6 DFull |
Töömaht (cm³) | 1461 |
Kütusepaagi maht (l) | 45 |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 11,3 |
0-1000m (s) | 33,9 |
Kiirendus (s) (0-400m) | n/d |
Tippkiirus (km/h) | 190 |
Veosild | esisild |
Pidurid taga (diameeter mm) | täiskettad 260 mm |
Pidurid ees (diameeter mm) | Ventileeritavad ketaspidurid 280 mm |
Standardrehvid | 225/40 R18,205/50 R17 |
Tühimass (juhita) (kg) | 1400 |
Autorongi mass (kg) | 3680 |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 735 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 1700 |
Täismass (kg) | 1980 |
Käikude arv | 7 |
Käigukasti tüüp | Automaat EDC |
Keretüübi klassifikatsioon | Kombi L1 |
Uste arv | 5 |
Min. pakiruumi maht (dm³) | 449 (504 l) |
Maks. pakiruumi maht (dm³) | 1432 (1484 l) |
Mootori tüüp | 1.5 Blue dCi 115hj EDC |
Maksimaalne võimsus (kW) | 85 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 115 |
Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100km) | 4,6-5,0 |
Kombineeritud CO2, WLTP (g/km) | 120-131 |
Pikkus (mm) | 4626 |
Laius (mm) | 1814 |
Kõrgus (mm) | 1448 |
Teljevahe (mm) | 2712 |
Istmete arv | 5 |
Müratase kiirusel 50km/h (dB) | 68 |
MEGANE Grandtour MY22 Universaal, 1.6 E-Tech plug-in hybrid 160hj
Klappide arv | 16 |
Sissepritse tüüp | Otsesissepritse |
Maksimaalne pöördemoment | 144 |
Kütuse liik | petrol / PHEV |
Silindrite arv | 4 |
Emissioonistandard | EURO6 DFull |
Töömaht (cm³) | 1598 |
Kütusepaagi maht (l) | 39 |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 9,8 |
0-1000m (s) | 31,0 |
Kiirendus (s) (0-400m) | 17,2 |
Tippkiirus (km/h) | 183 |
Veosild | esisild |
Pidurid taga (diameeter mm) | täiskettad 290 mm |
Pidurid ees (diameeter mm) | Ventileeritavad ketaspidurid 296 mm |
Standardrehvid | 225/40 R18,205/50 R17 |
Tühimass (juhita) (kg) | 1603 |
Autorongi mass (kg) | 2881 |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 750 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 750 |
Täismass (kg) | 2131 |
Käikude arv | 14 |
Käigukasti tüüp | Automaatne Multi-Mode MMT |
Energiaklass | PHEV |
Mootori tüüp | 1.6 E-Tech plug-in hybrid 160hj |
Maksimaalne võimsus (kW) | 117 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 160 |
Keretüübi klassifikatsioon | Kombi L1 |
Uste arv | 5 |
Min. pakiruumi maht (dm³) | 389 (447 l) |
Maks. pakiruumi maht (dm³) | 1372 (1408 l) |
Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100km) | 1,3-1,6 |
Kombineeritud CO2, WLTP (g/km) | 28-36 |
Pikkus (mm) | 4626 |
Laius (mm) | 1814 |
Kõrgus (mm) | 1448 |
Teljevahe (mm) | 2712 |
Istmete arv | 5 |
Müratase kiirusel 50km/h (dB) | 67 |