KANGOO KAUBIK
Tehnilised andmed
KANGOO KAUBIK Kaubik, TCe 130 EDC FWD
Klappide arv | 16 |
Sissepritse tüüp | Otsesissepritse |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 240 |
Kütuse liik | bensiin |
Silindrite arv | 4 |
Emissioonistandard | Euro6 |
Töömaht (cm³) | 1333 |
Kütusepaagi maht (l) | 54 |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 10,8 |
Tippkiirus (km/h) | 183 |
Veosild | Esivedu |
Pidurid taga (diameeter mm) | Trummelpidurid 9" |
Pidurid ees (diameeter mm) | Ventileeritavad ketaspidurid 280x24 |
Standardrehvid | 205/60 R16 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 1500 |
Täismass (kg) | 2270-2550 |
Käikude arv | 7 |
Käigukasti tüüp | automaat |
Energiaklass | ICEMONOFUEL |
Veljed | 16" terasveljed |
Kõrgus (mm) | H1 |
LCV mõõtmed | L2H1 |
Mootori tüüp | TCe 130 EDC |
Maksimaalne võimsus (kW) | 96 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 130 |
Keretüübi klassifikatsioon | Kaubik |
Uste arv | 3/4 |
Kõrgus avatud tagaluugiga (mm) | n/a |
Laius koos peeglitega (mm) | 2159 |
Kliirens (mm) | 182 |
Pikkus (mm) | 4910 |
Laius (mm) | 1860 |
Kõrgus (mm) | 1854 |
Teljevahe (mm) | 3100 |
Teljevahe (mm) | L2 |
Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100km) | 6,7-6,9 |
Kombineeritud CO2, WLTP (g/km) | 151-157 |
KANGOO KAUBIK Kaubik, Blue dCi 95 FWD
Klappide arv | 8 |
Sissepritse tüüp | Ühisanum |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 260 |
Kütuse liik | Diisel |
Silindrite arv | 4 |
Emissioonistandard | Euro6 |
Töömaht (cm³) | 1461 |
Kütusepaagi maht (l) | 54 |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 13,6 |
Tippkiirus (km/h) | 164 |
Veosild | Esivedu |
Pidurid taga (diameeter mm) | drums 9",NC |
Pidurid ees (diameeter mm) | vented disc 280x24,NC |
Standardrehvid | NC,205/60 R16 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 1500 |
Täismass (kg) | 2270-2550 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | manuaal |
Energiaklass | ICEMONOFUEL |
Veljed | 16" terasveljed / 16" valuveljed |
Kõrgus (mm) | H1 |
LCV mõõtmed | L2H1 |
Mootori tüüp | Blue dCi 95 |
Maksimaalne võimsus (kW) | 70 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 95 |
Keretüübi klassifikatsioon | Kaubik |
Uste arv | 3/4 |
Kõrgus avatud tagaluugiga (mm) | n/a |
Laius koos peeglitega (mm) | 2159 |
Kliirens (mm) | 182 |
Pikkus (mm) | 4910 |
Laius (mm) | 1860 |
Kõrgus (mm) | 1854 |
Teljevahe (mm) | 3100 |
Teljevahe (mm) | L2 |
Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100km) | 5,2-5,5 |
Kombineeritud CO2, WLTP (g/km) | 135-150 |
Müratase kiirusel 50km/h (dB) | 68 |
KANGOO KAUBIK Kaubik, Blue dCi 115 FWD
Klappide arv | 8 |
Sissepritse tüüp | Ühisanum |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 270 |
Kütuse liik | Diisel |
Silindrite arv | 4 |
Emissioonistandard | Euro6 |
Töömaht (cm³) | 1461 |
Kütusepaagi maht (l) | 54 |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 12,5 |
Tippkiirus (km/h) | 175 |
Veosild | Esivedu |
Pidurid taga (diameeter mm) | drums 9",NC |
Pidurid ees (diameeter mm) | vented disc 280x24,NC |
Standardrehvid | NC,205/60 R16 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 1500 |
Täismass (kg) | 2270-2550 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | manuaal |
Energiaklass | ICEMONOFUEL |
Veljed | 16" terasveljed / 16" valuveljed |
Kõrgus (mm) | H1 |
LCV mõõtmed | L2H1 |
Mootori tüüp | 1.5 Blue dCi 115hj |
Maksimaalne võimsus (kW) | 85 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 115 |
Keretüübi klassifikatsioon | Kaubik |
Uste arv | 3/4 |
Kõrgus avatud tagaluugiga (mm) | n/a |
Laius koos peeglitega (mm) | 2159 |
Kliirens (mm) | 182 |
Pikkus (mm) | 4910 |
Laius (mm) | 1860 |
Kõrgus (mm) | 1854 |
Teljevahe (mm) | 3100 |
Teljevahe (mm) | L2 |
Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100km) | 5,2-5,5 |
Kombineeritud CO2, WLTP (g/km) | 135-150 |
Müratase kiirusel 50km/h (dB) | 68 |
KANGOO KAUBIK Kaubik, Blue dCi 75 FWD
Klappide arv | 8 |
Sissepritse tüüp | Ühisanum |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 230 |
Kütuse liik | Diisel |
Silindrite arv | 4 |
Emissioonistandard | Euro6 |
Töömaht (cm³) | 1461 |
Kütusepaagi maht (l) | 54 |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 18,1 |
Tippkiirus (km/h) | 152 |
Veosild | Esivedu |
Pidurid taga (diameeter mm) | Trummelpidurid 9" |
Pidurid ees (diameeter mm) | Ventileeritavad ketaspidurid 280x24 |
Standardrehvid | 195/65 R15,205/60 R16 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 1500 |
Täismass (kg) | 2071-2180 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | manuaal |
Energiaklass | ICEMONOFUEL |
Veljed | 15" terasveljed / 16" terasveljed |
Kõrgus (mm) | H1 |
LCV mõõtmed | L1H1 |
Mootori tüüp | Blue dCi 75 |
Maksimaalne võimsus (kW) | 55 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 75 |
Keretüübi klassifikatsioon | Kaubik |
Uste arv | 3/4 |
Kõrgus avatud tagaluugiga (mm) | n/a |
Laius koos peeglitega (mm) | 2159 |
Kliirens (mm) | 169 |
Pikkus (mm) | 4486 |
Laius (mm) | 1919 |
Kõrgus (mm) | 1864 |
Teljevahe (mm) | 2716 |
Teljevahe (mm) | L1 |
Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100km) | 5,2-5,5 |
Kombineeritud CO2, WLTP (g/km) | 135-150 |
Müratase kiirusel 50km/h (dB) | 68 |
KANGOO KAUBIK Kaubik, Blue dCi 115 EDC FWD
Klappide arv | 8 |
Sissepritse tüüp | Ühisanum |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 270 |
Kütuse liik | Diisel |
Silindrite arv | 4 |
Emissioonistandard | Euro6 |
Töömaht (cm³) | 1461 |
Kütusepaagi maht (l) | 54 |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 13,6 |
Tippkiirus (km/h) | 175 |
Veosild | Esivedu |
Pidurid taga (diameeter mm) | drums 9",NC |
Pidurid ees (diameeter mm) | vented disc 280x24,NC |
Standardrehvid | NC,205/60 R16 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 1500 |
Täismass (kg) | 2270-2550 |
Käikude arv | 7 |
Käigukasti tüüp | automaat |
Energiaklass | ICEMONOFUEL |
Veljed | 16" terasveljed / 16" valuveljed |
Kõrgus (mm) | H1 |
LCV mõõtmed | L2H1 |
Mootori tüüp | 1.5 Blue dCi 115hj EDC |
Maksimaalne võimsus (kW) | 85 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 115 |
Keretüübi klassifikatsioon | Kaubik |
Uste arv | 3/4 |
Kõrgus avatud tagaluugiga (mm) | n/a |
Laius koos peeglitega (mm) | 2159 |
Kliirens (mm) | 182 |
Pikkus (mm) | 4910 |
Laius (mm) | 1860 |
Kõrgus (mm) | 1854 |
Teljevahe (mm) | 3100 |
Teljevahe (mm) | L2 |
Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100km) | 5,2-5,5 |
Kombineeritud CO2, WLTP (g/km) | 135-150 |
Müratase kiirusel 50km/h (dB) | 68 |
KANGOO KAUBIK Kaubik, TCe 130 FWD
Klappide arv | 16 |
Sissepritse tüüp | Otsesissepritse |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 240 |
Kütuse liik | bensiin |
Silindrite arv | 4 |
Emissioonistandard | Euro6 |
Töömaht (cm³) | 1333 |
Kütusepaagi maht (l) | 54 |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 11,8 |
Tippkiirus (km/h) | 183 |
Veosild | Esivedu |
Pidurid taga (diameeter mm) | Trummelpidurid 9" |
Pidurid ees (diameeter mm) | Ventileeritavad ketaspidurid 280x24 |
Standardrehvid | 205/60 R16 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 1500 |
Täismass (kg) | 2270-2550 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | manuaal |
Energiaklass | ICEMONOFUEL |
Veljed | 16" terasveljed |
Kõrgus (mm) | H1 |
LCV mõõtmed | L2H1 |
Mootori tüüp | TCe 130 |
Maksimaalne võimsus (kW) | 96 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 130 |
Keretüübi klassifikatsioon | Kaubik |
Uste arv | 3/4 |
Kõrgus avatud tagaluugiga (mm) | n/a |
Laius koos peeglitega (mm) | 2159 |
Kliirens (mm) | 182 |
Pikkus (mm) | 4910 |
Laius (mm) | 1860 |
Kõrgus (mm) | 1854 |
Teljevahe (mm) | 3100 |
Teljevahe (mm) | L2 |
Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100km) | 6,7-6,9 |
Kombineeritud CO2, WLTP (g/km) | 151-157 |
KANGOO KAUBIK Kaubik, TCe 100 FWD
Klappide arv | 16 |
Sissepritse tüüp | Otsesissepritse |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 200 |
Kütuse liik | bensiin |
Silindrite arv | 4 |
Emissioonistandard | Euro6 |
Töömaht (cm³) | 1333 |
Kütusepaagi maht (l) | 54 |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 14,5 |
Tippkiirus (km/h) | 168 |
Veosild | Esivedu |
Pidurid taga (diameeter mm) | Trummelpidurid 9" |
Pidurid ees (diameeter mm) | Ventileeritavad ketaspidurid 280x24 |
Standardrehvid | 195/65 R15,205/60 R16 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 1500 |
Täismass (kg) | 2071-2180 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | manuaal |
Energiaklass | ICEMONOFUEL |
Veljed | 15" terasveljed / 16" terasveljed |
Kõrgus (mm) | H1 |
LCV mõõtmed | L1H1 |
Mootori tüüp | 1.0 TCe 100hj |
Maksimaalne võimsus (kW) | 75 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 100 |
Keretüübi klassifikatsioon | Kaubik |
Uste arv | 3/4 |
Kõrgus avatud tagaluugiga (mm) | n/a |
Laius koos peeglitega (mm) | 2159 |
Kliirens (mm) | 169 |
Pikkus (mm) | 4486 |
Laius (mm) | 1919 |
Kõrgus (mm) | 1864 |
Teljevahe (mm) | 2716 |
Teljevahe (mm) | L1 |
Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100km) | 6,7-6,9 |
Kombineeritud CO2, WLTP (g/km) | 151-157 |