TRAFIC Van Цены €
| Уровень комплектации | КОД МОДЕЛИ | Кузов | Двигатель | Максимальная мощность (kW) | Топливо | Коробка передач | Цена (euro) |
|---|
| ФУРГОН | TRU-FGE2 111 UX3 | Фургон L1H1 | dCi 150 л.с. | 110 | Дизель | Mеханика | 34 290 |
| ФУРГОН | TRU-FGE2 111 U93 | Фургон L1H1 | dCi 150 150 л.с. AT9 | 110 | Дизель | Aвтомат | 37 290 |
| ФУРГОН | TRU-FGE2 111 V93 | Фургон L1H1 | dCi 170 л.с. AT9 | 125 | Дизель | Aвтомат | 38 490 |
| ФУРГОН | TRU-FGE2 111 YX3 | Фургон L1H1 | dCi 130 FWD | 96 | Дизель | Mеханика | 32 990 |
| ФУРГОН | TRU-FGE2 112 UX3 | Фургон L1H1 HD | dCi 150 л.с. | 110 | Дизель | Mеханика | 34 590 |
| ФУРГОН | TRU-FGE2 112 U93 | Фургон L1H1 HD | dCi 150 150 л.с. AT9 | 110 | Дизель | Aвтомат | 37 590 |
| ФУРГОН | TRU-FGE2 112 V93 | Фургон L1H1 HD | dCi 170 л.с. AT9 | 125 | Дизель | Aвтомат | 38 790 |
| ФУРГОН | TRU-FGE2 112 YX3 | Фургон L1H1 HD | dCi 130 FWD | 96 | Дизель | Mеханика | 33 290 |
| ФУРГОН | TRU-FGE2 213 UX3 | Фургон L2H1 HD | dCi 150 л.с. | 110 | Дизель | Mеханика | 35 690 |
| ФУРГОН | TRU-FGE2 213 U93 | Фургон L2H1 HD | dCi 150 150 л.с. AT9 | 110 | Дизель | Aвтомат | 38 690 |
| ФУРГОН | TRU-FGE2 213 V93 | Фургон L2H1 HD | dCi 170 л.с. AT9 | 125 | Дизель | Aвтомат | 39 790 |
| ФУРГОН | TRU-FGE2 213 YX3 | Фургон L2H1 HD | dCi 130 FWD | 96 | Дизель | Mеханика | 34 290 |
| CREW CAB | TRU-DCE2 212 WX3 | Crew Cab L2H1 HD | dCi 110 л.с. | 81 | Дизель | Mеханика | 36 290 |
| CREW CAB | TRU-DCE2 212 UX3 | Crew Cab L2H1 HD | dCi 150 л.с. | 110 | Дизель | Mеханика | 38 190 |
| CREW CAB | TRU-DCE2 212 U93 | Crew Cab L2H1 HD | dCi 150 150 л.с. AT9 | 110 | Дизель | Aвтомат | 41 190 |
| CREW CAB | TRU-DCE2 212 V93 | Crew Cab L2H1 HD | dCi 170 л.с. AT9 | 125 | Дизель | Aвтомат | 42 390 |
| CREW CAB | TRU-DCE2 212 YX3 | Crew Cab L2H1 HD | dCi 130 FWD | 96 | Дизель | Mеханика | 36 890 |
| CREW CAB | TRU-DCE2 111 UX3 | Crew Cab L1H1 | dCi 150 л.с. | 110 | Дизель | Mеханика | 37 090 |
| CREW CAB | TRU-DCE2 111 U93 | Crew Cab L1H1 | dCi 150 150 л.с. AT9 | 110 | Дизель | Aвтомат | 40 090 |
| CREW CAB | TRU-DCE2 111 V93 | Crew Cab L1H1 | dCi 170 л.с. AT9 | 125 | Дизель | Aвтомат | 41 290 |
| CREW CAB | TRU-DCE2 111 YX3 | Crew Cab L1H1 | dCi 130 FWD | 96 | Дизель | Mеханика | 35 790 |
| CREW CAB | TRU-DCE2 112 UX3 | Crew Cab L1H1 HD | dCi 150 л.с. | 110 | Дизель | Mеханика | 37 390 |
| CREW CAB | TRU-DCE2 112 U93 | Crew Cab L1H1 HD | dCi 150 150 л.с. AT9 | 110 | Дизель | Aвтомат | 40 390 |
| CREW CAB | TRU-DCE2 112 V93 | Crew Cab L1H1 HD | dCi 170 л.с. AT9 | 125 | Дизель | Aвтомат | 41 590 |
| CREW CAB | TRU-DCE2 112 YX3 | Crew Cab L1H1 HD | dCi 130 FWD | 96 | Дизель | Mеханика | 36 090 |
| ФУРГОН | CREW CAB | Цена (euro) | |
|---|---|---|---|
| Серый urban | ![]() | ![]() | 270 |
| Черный midnight | ![]() | ![]() | 790 |
| Серый Comete | ![]() | ![]() | 790 |
| Серый металлик highland | ![]() | ![]() | 790 |
| Красный carmin | ![]() | ![]() | 790 |
| Белый alpine | ![]() | ![]() | |
| Серый urban | ![]() | ![]() | 270 |

