TRAFIC Van Комплектация
Стандартная комплектация Стандартная комплектация
Полустандарт Полустандарт
ОБИВКА
| PANEL VAN EXTRA L1 | PANEL VAN EXTRA L2 | CREW CAB EXTRA L1 | CREW CAB EXTRA L2 | |
|---|---|---|---|---|
| Текстильная обивка сидений Java | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
| Fabric upholstery with blue stitching | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
МУЛЬТИМЕДИА
| PANEL VAN EXTRA L1 | PANEL VAN EXTRA L2 | CREW CAB EXTRA L1 | CREW CAB EXTRA L2 | |
|---|---|---|---|---|
| Система easy link 8" с навигацией и dab радио | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € |
| Функция connectivity | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Беспроводная зарядка смартфона | 140 € | 140 € | 140 € | 140 € |
| Камера заднего вида | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Панель управления на литовском языке | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Панель управления на латышском языке | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2 3-кнопочных ключа с дистанционным управлением | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Бесконтакный ключ-карта Renault Hands Free | 330 € | 330 € | 330 € | 330 € |
| Панель управления на эстонском языке | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Easy link 8" без навигации с dab радио | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
ДИЗАЙН ЭКСТЕРЬЕРА И КОЛЕСА
| PANEL VAN EXTRA L1 | PANEL VAN EXTRA L2 | CREW CAB EXTRA L1 | CREW CAB EXTRA L2 | |
|---|---|---|---|---|
| пакет Decorative Medium: передний и задний бамперы, задние угловые вытяжки, боковые двери и молдинги в цвет кузова | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Декоративный пакет Style | 630 € | 630 € | 630 € | 630 € |
| Застеклённые задние двери | P 30 € | P 30 € | 30 € | 30 € |
| Центральная панель с левой стороны не застекленная | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
| Центральная панель с открывающимся окном на левой стороне | P 270 € | P 270 € | 270 € | 270 € |
| Правая боковая панель окна | 0 € | 0 € | ||
| Пакет Rear Glazing 1 | 590 € | 590 € | ||
| Правая раздвижная боковая дверь с окном | P 110 € | P 110 € | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Левые сдвижные боковые двери застеклённые | P 590 € | P 590 € | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Пакет Rear Glazing 2 | 720 € | 720 € | 290 € | 290 € |
| Левая сжвижная дверь с открывающимся окном | P 700 € | P 700 € | P 150 € | P 150 € |
| Правая сдвижная дверь с открывающимся окном | P 210 € | P 210 € | P 210 € | P 210 € |
| Пакет Rear Door Glazing | 330 € | 330 € | 330 € | 330 € |
| Дворник на заднем окне | P 170 € | P 170 € | P 170 € | P 170 € |
| Обогрев заднего стекла | P 140 € | P 140 € | P 140 € | P 140 € |
| Открывающаяся на 180° задняя дверь с окном | P 110 € | P 110 € | P 110 € | P 110 € |
| Пакет tailgate | 290 € | 290 € | ||
| Застеклённые задние двери | P 30 € | P 30 € | 30 € | 30 € |
| Дворник на заднем окне | P 170 € | P 170 € | P 170 € | P 170 € |
| Обогрев заднего стекла | P 140 € | P 140 € | P 140 € | P 140 € |
| Пакет остекления задней двери 3 | 700 € | 700 € | ||
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | P 200 € | P 200 € | 200 € | 200 € |
| Стальная перегородка с окном | P 70 € | P 70 € | ||
| Боковая остекленная панель сзади | P 150 € | P 150 € | ||
| Центральная панель с открывающимся окном на левой стороне | P 270 € | P 270 € | 270 € | 270 € |
| Правая сдвижная дверь с открывающимся окном | P 210 € | P 210 € | P 210 € | P 210 € |
| Дворник на заднем окне | P 170 € | P 170 € | P 170 € | P 170 € |
| Обогрев заднего стекла | P 140 € | P 140 € | P 140 € | P 140 € |
| Открывающаяся на 180° задняя дверь с окном | P 110 € | P 110 € | P 110 € | P 110 € |
| Левая сжвижная дверь с открывающимся окном | P 700 € | P 700 € | P 150 € | P 150 € |
| Центральная панель с левой стороны окна | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € |
| Заднее окно без обогрева | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Правая раздвижная боковая дверь с окном | P 110 € | P 110 € | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Правая сдвижная дверь с открывающимся окном | P 210 € | P 210 € | P 210 € | P 210 € |
| Правая сдвижная дверь без окон | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
| Левые раздвижные боковые двери без окна | 500 € | 500 € | ||
| Левые сдвижные боковые двери застеклённые | P 590 € | P 590 € | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Задняя дверь без окон, открывающаяся на 180° | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Задняя дверь без окон, открывающаяся на 270° | 240 € | 240 € | ||
| Колпаки на колеса Mini | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| grey MAXI hubcaps | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € |
| two-colors MAXI hubcaps | 140 € | 140 € | 140 € | 140 € |
| 17" стальные колеса | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
КОМФОРТ И ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
| PANEL VAN EXTRA L1 | PANEL VAN EXTRA L2 | CREW CAB EXTRA L1 | CREW CAB EXTRA L2 | |
|---|---|---|---|---|
| Механический кодиционер впереди с дополнительным обогревом | 1 960 € | 1 960 € | 1 960 € | 1 960 € |
| Автоматический кондиционер впереди | 290 € | 290 € | 290 € | 290 € |
| Автоматический кондиционер впереди с дополнительным подогревом | 1 630 € | 1 630 € | 1 630 € | 1 630 € |
| Стандартное зеркало заднего вида | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | P 200 € | P 200 € | 200 € | 200 € |
| Wide-view" салонное широкоугольное зеркало | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Удобное сиденье водителя с регулировкой высоты, поясничной опорой и подлокотником | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Удобное отдельное пассажирское сиденье с регулировкой высоты, поясничной опорой и подлокотником | 70 € | 70 € | 70 € | 70 € |
| 2-местная скамейка для передних пассажиров с отсеком для хранения под сиденьем | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
| Автоофис: отсек для компьютора и 54 л отсед для хранения под сиденьем | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
| Rear 3-seater bench, head restraints with height adjustment and Isofix | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
| Отделка Grand Comfort во втором ряду | 1 520 € | 1 520 € | ||
| Рулевое колесо из эко-кожи | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Передние окна с электроприводом и переключателем "в одно касание" со стороны водителя | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Стальная перегородка с окном | P 70 € | P 70 € | ||
| Стальная перегородка с фланцем под пассажирским сиденьем | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
| Стальная перегородка с окном и фланцем под пассажирским сиденьем | 120 € | 120 € | ||
| Боковая незастеклённая панель сзади | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Отделка стен фанерой | P 720 € | P 720 € | P 720 € | P 720 € |
| Отделка стен полипропиленом | 860 € | 860 € | 860 € | 860 € |
| Пакет Cargo 1 | 290 € | 290 € | 290 € | 290 € |
| Деревянный водоотталкивающий нескользящий пол в грузовом отсеке | P 270 € | P 270 € | P 270 € | P 270 € |
| Интерьерные защитные панели до середины высоты стены в задней части машины | P 70 € | P 70 € | P 70 € | P 70 € |
| Пакет Cargo 2 | 1 180 € | 1 180 € | 1 180 € | 1 180 € |
| Отделка стен фанерой | P 720 € | P 720 € | P 720 € | P 720 € |
| Усиленный деревянный водоотталкивающий нескользящий пол в грузовом отсеке | P 500 € | P 500 € | P 500 € | P 500 € |
| Светодиодная полоска в грузовом отсеке | P 210 € | P 210 € | P 210 € | P 210 € |
| Деревянный водоотталкивающий нескользящий пол в грузовом отсеке | P 270 € | P 270 € | P 270 € | P 270 € |
| Усиленный деревянный водоотталкивающий нескользящий пол в грузовом отсеке | P 500 € | P 500 € | P 500 € | P 500 € |
| Монтажные точки крепления в боковых стенках | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
| Светодиодная полоска в грузовом отсеке | P 210 € | P 210 € | P 210 € | P 210 € |
| Светодиодное освещение грузового отсека | 40 € | 40 € | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Складные боковые зеркала с электроприводом и обогревом | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Светодиодное освещение салона | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Боковая остекленная панель сзади | P 150 € | P 150 € | ||
| Обогрев передних сидений (1 или 2 в зависимости от конфигурации переднего сиденья) | 190 € | 190 € | 190 € | 190 € |
| Тонированные заднее и задние боковые стекла | 170 € | 170 € | 170 € | 170 € |
| Приборная панель с запирающимся перчаточным ящиком и хромированными декоративными элементами | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Дополнительная розетка 12V в грузовом отсеке | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Комплект для курильщика | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € |
| Выдвижной перчаточный ящик EASY LIFE | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Интерьерные защитные панели до середины высоты стены в задней части машины | P 70 € | P 70 € | P 70 € | P 70 € |
| Механический кодиционер впереди | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Черно- серая тканевая обивка | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Закрытый отсек для хранения на приборной панели | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Технический критерий (вид газа) | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Скамейка во втором ряду | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
| without partition wall | 0 € | 0 € | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| black chrome cockpit | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| 2-seats front passanger bench with foldable central seat with storage under seat | 0 € | 0 € | ||
| technical criterion for CAREG | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПОМОЩЬ ВОДИТЕЛЮ
| PANEL VAN EXTRA L1 | PANEL VAN EXTRA L2 | CREW CAB EXTRA L1 | CREW CAB EXTRA L2 | |
|---|---|---|---|---|
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Система eCall | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Предустановка для сигнализации | 110 € | 110 € | 110 € | 110 € |
| Пакет VISION | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € |
| Датчики дождя и освещения | P 150 € | P 150 € | P 150 € | P 150 € |
| Противотуманные фары | P 240 € | P 240 € | P 240 € | P 240 € |
| Парковочные датчики (передние, задние, боковые) | 460 € | 460 € | 460 € | 460 € |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт |
| Система контроля слепых зон (BSW) | 110 € | 110 € | 110 € | 110 € |
| Автоматическая система дальнего/ближнего света (AHL) | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € |
| Задние парковочные датчики | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Противотуманные фары | P 240 € | P 240 € | P 240 € | P 240 € |
| Ограничитель скорости до 130 км/ч | 20 € | 20 € | 20 € | 20 € |
| Круиз контроль с ограничителем скорости | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Центральный замок с противоугонным замком | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Сигнал о непристегнутых ремнях безопасности | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Центральный замок | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Система контроля давления в шинах | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Система аварийного торможения | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Боковые подушки безопасности и шторки для водителя и переднего пассажира | 720 € | 720 € | 720 € | 720 € |
| ESC (электронный контроль курсовой устойчивости) | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Датчик освещённости | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Ремни безопасности с преднатяжителями и регулировкой по высоте | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Ограничитель скорости до 90 км/ч | 20 € | 20 € | 20 € | 20 € |
| Ограничитель скорости до 100 км/ч | 20 € | 20 € | 20 € | 20 € |
| Ограничитель скорости до 110 км/ч | 20 € | 20 € | 20 € | 20 € |
| Ограничитель скорости до 120 км/ч | 20 € | 20 € | 20 € | 20 € |
| Предотвращение превышения скорости, распознавание дорожных знаков и интеллектуальная помощь при переключении скорости (OSP/TSR/ISA) | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Система экстренного торможения aebs | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Ассистент удержания в полосе движения (lka) | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Системае прдупреждения о повышенной усталости водителя | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
ВИДИМОСТЬ И ОСВЕЩЕНИЕ
| PANEL VAN EXTRA L1 | PANEL VAN EXTRA L2 | CREW CAB EXTRA L1 | CREW CAB EXTRA L2 | |
|---|---|---|---|---|
| Светодиодные дневные ходовые огни | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Полностью светодиодные передние фары | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Датчики дождя и освещения | P 150 € | P 150 € | P 150 € | P 150 € |
ДРУГОЕ
| PANEL VAN EXTRA L1 | PANEL VAN EXTRA L2 | CREW CAB EXTRA L1 | CREW CAB EXTRA L2 | |
|---|---|---|---|---|
| Дополнительный ключ | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € |
| Запасное колесо | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Корзина для запасного колеса с дополнительной фиксацией | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € |
| Всесезонные шины | 330 € | 330 € | 330 € | 330 € |
| Усиленный аккумулятор | 140 € | 140 € | 140 € | 140 € |
| Дополнительный модуль для подключения к can (для преобразований) | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € |
| Критерий PREM04 | Полустандарт | Полустандарт | ||
| Критерий PREM05 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт |
| Критерий PREM06 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт |
| Дополнительная проводка для модификации (6 PIN, информация о скорости двигателя) | 140 € | 140 € | 140 € | 140 € |
| Фильтр воды | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Технический критерий | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Шиноремонтный комплект | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Буксировочный крюк | 850 € | 850 € | 850 € | 850 € |
| Технический критерий | 0 € | 0 € | ||
| Технический критерий | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |