MASTER CHASSIS CAB DROPSIDE/TIPPER/BIG BOX Цены €
| Уровень комплектации | КОД МОДЕЛИ | Кузов | Двигатель | Коробка передач | Цена (euro) |
|---|
| EXTRA Chassis Cab Dropside FWD | R6O-TRSX2N3 3S3M | Chassis Cab Dropside L3H1 3,5T | Blue dCi 150 л.с. FWD | Mеханика | 41 790 |
| EXTRA Chassis Cab Dropside FWD | R6O-TRSX2N3 3S4M | Chassis Cab Dropside L3H1 3,5T | Blue dCi 170 л.с. FWD | Mеханика | 42 590 |
| EXTRA Chassis Cab Dropside FWD | R6O-TRSX2N3 3S4A | Chassis Cab Dropside L3H1 3,5T | Blue dCi 170 л.с. AT9 FWD | Aвтомат | 43 790 |
| EXTRA Chassis Cab Dropside FWD | R6O-TRSX2N2 3S3M | Chassis Cab Dropside L2H1 3,5T | Blue dCi 150 л.с. FWD | Mеханика | 41 290 |
| EXTRA Chassis Cab Dropside FWD | R6O-TRSX2N2 3S4M | Chassis Cab Dropside L2H1 3,5T | Blue dCi 170 л.с. FWD | Mеханика | 42 090 |
| EXTRA Chassis Cab Dropside FWD | R6O-TRSX2N2 3S4A | Chassis Cab Dropside L2H1 3,5T | Blue dCi 170 л.с. AT9 FWD | Aвтомат | 43 290 |
| EXTRA Chassis Cab Dropside RWD | R6O-PRS 2N3 3T4M | Chassis Cab Dropside L3H1 | 170 л.с. dCi RWD | Mеханика | 46 890 |
| EXTRA Chassis Cab Dropside RWD | R6O-PRS 2N3 3T3M | Chassis Cab Dropside L3H1 | 150 л.с. dCi RWD | Mеханика | 46 190 |
| EXTRA Chassis Cab Dropside RWD | R6O-PRS 2L4 3T4M | Chassis Cab Dropside L4H1 | 170 л.с. dCi RWD | Mеханика | 47 690 |
| EXTRA Chassis Cab Dropside RWD | R6O-PRS 2L4 3T3M | Chassis Cab Dropside L4H1 | 150 л.с. dCi RWD | Mеханика | 46 890 |
| EXTRA Chassis Double Cab Dropside FWD | R6O-TRDX2N3 3S3M | Откидной борт, двойная кабина L3H1 3,5T | Blue dCi 150 л.с. FWD | Mеханика | 44 290 |
| EXTRA Chassis Double Cab Dropside FWD | R6O-TRDX2N3 3S4M | Откидной борт, двойная кабина L3H1 3,5T | Blue dCi 170 л.с. FWD | Mеханика | 45 090 |
| EXTRA Chassis Double Cab Dropside FWD | R6O-TRDX2N3 3S4A | Откидной борт, двойная кабина L3H1 3,5T | Blue dCi 170 л.с. AT9 FWD | Aвтомат | 46 290 |
| EXTRA Chassis Double Cab Dropside RWD | R6O-PRD 2N3 3T4M | Chassis Double Cab Dropside L3H1 | 170 л.с. dCi RWD | Mеханика | 49 390 |
| EXTRA Chassis Double Cab Dropside RWD | R6O-PRD 2N3 3T3M | Chassis Double Cab Dropside L3H1 | 150 л.с. dCi RWD | Mеханика | 48 690 |
| EXTRA Chassis Double Cab Dropside RWD | R6O-PRD 2L4 3T4M | Chassis Double Cab Dropside L4H1 | 170 л.с. dCi RWD | Mеханика | 50 090 |
| EXTRA Chassis Double Cab Dropside RWD | R6O-PRD 2L4 3T3M | Chassis Double Cab Dropside L4H1 | 150 л.с. dCi RWD | Mеханика | 49 390 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn FWD | R6O-TBSX2N3 3A3M | Самосвал L3H1 3,5т | Blue dCi 150 л.с. FWD | Mеханика | 45 390 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn FWD | R6O-TBSX2N3 3A4M | Самосвал L3H1 3,5т | Blue dCi 170 л.с. FWD | Mеханика | 46 190 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn FWD | R6O-TBSX2N3 3A4A | Самосвал L3H1 3,5т | Blue dCi 170 л.с. AT9 FWD | Aвтомат | 47 390 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn FWD | R6O-TBSX2N2 3A3M | Самосвал L2H1 3,5т | Blue dCi 150 л.с. FWD | Mеханика | 44 890 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn FWD | R6O-TBSX2N2 3A4M | Самосвал L2H1 3,5т | Blue dCi 170 л.с. FWD | Mеханика | 45 690 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn FWD | R6O-TBSX2N2 3A4A | Самосвал L2H1 3,5т | Blue dCi 170 л.с. AT9 FWD | Aвтомат | 46 890 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn RWD | R6O-PBS 2N3 3A4M | Chassis Cab Tipper L3H1 | 170 л.с. dCi RWD | Mеханика | 48 990 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn RWD | R6O-PBS 2N3 3A3M | Chassis Cab Tipper L3H1 | 150 л.с. dCi RWD | Mеханика | 48 290 |
| EXTRA Chassis Double Cab Tipper Alumn FWD | R6O-TBDX2N3 3A3M | Chassis Double Cab Tipper L3H1 | Blue dCi 150 л.с. FWD | Mеханика | 47 890 |
| EXTRA Chassis Double Cab Tipper Alumn FWD | R6O-TBDX2N3 3A4M | Chassis Double Cab Tipper L3H1 | Blue dCi 170 л.с. FWD | Mеханика | 48 690 |
| EXTRA Chassis Double Cab Tipper Alumn FWD | R6O-TBDX2N3 3A4A | Chassis Double Cab Tipper L3H1 | Blue dCi 170 л.с. AT9 FWD | Aвтомат | 49 890 |
| EXTRA Chassis Double Cab Tipper Alumn RWD | R6O-PBD 2N3 3A4M | Chassis Double Cab Tipper L3H1 | 170 л.с. dCi RWD | Mеханика | 51 490 |
| EXTRA Chassis Double Cab Tipper Alumn RWD | R6O-PBD 2N3 3A3M | Chassis Double Cab Tipper L3H1 | 150 л.с. dCi RWD | Mеханика | 50 790 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Steel FWD | R6O-TBSX2N3 3S3M | Самосвал L3H1 3,5т | Blue dCi 150 л.с. FWD | Mеханика | 43 890 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Steel FWD | R6O-TBSX2N3 3S4M | Самосвал L3H1 3,5т | Blue dCi 170 л.с. FWD | Mеханика | 44 690 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Steel FWD | R6O-TBSX2N3 3S4A | Самосвал L3H1 3,5т | Blue dCi 170 л.с. AT9 FWD | Aвтомат | 45 890 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Steel FWD | R6O-TBSX2N2 3S3M | Самосвал L2H1 3,5т | Blue dCi 150 л.с. FWD | Mеханика | 43 390 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Steel FWD | R6O-TBSX2N2 3S4M | Самосвал L2H1 3,5т | Blue dCi 170 л.с. FWD | Mеханика | 44 190 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Steel FWD | R6O-TBSX2N2 3S4A | Самосвал L2H1 3,5т | Blue dCi 170 л.с. AT9 FWD | Aвтомат | 45 390 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Steel RWD | R6O-PBS 2N3 3S4M | Chassis Cab Tipper L3H1 | 170 л.с. dCi RWD | Mеханика | 47 490 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Steel RWD | R6O-PBS 2N3 3S3M | Chassis Cab Tipper L3H1 | 150 л.с. dCi RWD | Mеханика | 46 790 |
| EXTRA Chassis Double Cab Tipper Steel FWD | R6O-TBD 2N3 3S3M | Chassis Double Cab Tipper L3H1 | Blue dCi 150 л.с. FWD | Mеханика | 46 390 |
| EXTRA Chassis Double Cab Tipper Steel FWD | R6O-TBD 2N3 3S4M | Chassis Double Cab Tipper L3H1 | Blue dCi 170 л.с. FWD | Mеханика | 47 190 |
| EXTRA Chassis Double Cab Tipper Steel FWD | R6O-TBD 2N3 3S4A | Chassis Double Cab Tipper L3H1 | Blue dCi 170 л.с. AT9 FWD | Aвтомат | 48 390 |
| EXTRA Chassis Cab Big Box FWD | R6O-TGU 2N3 3S3M | Chassis Cab Big Box L3H1 3,5T | Blue dCi 150 л.с. FWD | Mеханика | 47 390 |
| EXTRA Chassis Cab Big Box FWD | R6O-TGU 2N3 3S4M | Chassis Cab Big Box L3H1 3,5T | Blue dCi 170 л.с. FWD | Mеханика | 48 190 |
| EXTRA Chassis Cab Big Box FWD | R6O-TGU 2N3 3S4A | Chassis Cab Big Box L3H1 | Blue dCi 170 л.с. AT9 FWD | Aвтомат | 49 390 |
| EXTRA Chassis Cab Big Box RWD | R6O-PGU 2L4 3T4M | Chassis Cab Big Box L4H1 | 170 л.с. dCi RWD | Mеханика | 53 190 |
| EXTRA Chassis Cab Big Box RWD | R6O-PGU 2L4 3T3M | Chassis Cab Big Box L4H1 | 150 л.с. dCi RWD | Mеханика | 52 490 |
| EXTRA Chassis Cab Big Box RWD | R6O-PGU 2N3 3T4M | Chassis Cab Big Box L3H1 | 170 л.с. dCi RWD | Mеханика | 52 490 |
| EXTRA Chassis Cab Big Box RWD | R6O-PGU 2N3 3T3M | Chassis Cab Big Box L3H1 | 150 л.с. dCi RWD | Mеханика | 51 790 |
| EXTRA Chassis Cab Dropside FWD | EXTRA Chassis Cab Dropside RWD | EXTRA Chassis Double Cab Dropside FWD | EXTRA Chassis Double Cab Dropside RWD | EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn FWD | EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn RWD | EXTRA Chassis Double Cab Tipper Alumn FWD | EXTRA Chassis Double Cab Tipper Alumn RWD | EXTRA Chassis Cab Tipper Steel FWD | EXTRA Chassis Cab Tipper Steel RWD | EXTRA Chassis Double Cab Tipper Steel FWD | EXTRA Chassis Cab Big Box FWD | EXTRA Chassis Cab Big Box RWD | Цена (euro) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| красный energy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 270 |
| Чёрный pearl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 790 |
| Agave blue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 270 |
| Белый mineral | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Серый urban | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 270 |
| Grey-blue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 790 |
| Etoile grey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 790 |

