MASTER CHASSIS Цены €
| Уровень комплектации | КОД МОДЕЛИ | Кузов | Двигатель | Топливо | Коробка передач | Цена (euro) |
|---|
| EXTRA Chassis Single Cab | M6H-TPU 2N3 3S4M | Chassis single cab L3H1 3,5T FWD | Blue dCi 170 л.с. FWD | Дизель | Mеханика | 39 190 |
| EXTRA Chassis Single Cab | M6H-TPU 2N3 3S3M | Chassis single cab L3H1 3,5T FWD | Blue dCi 150 л.с. FWD | Дизель | Mеханика | 38 490 |
| EXTRA Chassis Single Cab | M6H-TPU 2N3 3S4A | Chassis single cab L3H1 3,5T FWD | Blue dCi 170 л.с. AT9 FWD | Дизель | Aвтомат | 40 490 |
| EXTRA Chassis Single Cab | M6H-TPU 2N2 3S4M | Chassis single cab L2H1 3,5T FWD | Blue dCi 170 л.с. FWD | Дизель | Mеханика | 38 690 |
| EXTRA Chassis Single Cab | M6H-TPU 2N2 3S3M | Chassis single cab L2H1 3,5T FWD | Blue dCi 150 л.с. FWD | Дизель | Mеханика | 37 990 |
| EXTRA Chassis Single Cab | M6H-TPU 2N2 3S4A | Chassis single cab L2H1 3,5T FWD | Blue dCi 170 л.с. AT9 FWD | Дизель | Aвтомат | 39 990 |
| EXTRA Chassis Single Cab RWD | M6H-PPU 2N3 3T3M | Chassis single cab L3H1 3,5T RWD-DBL | Blue dCi 150 л.с. RWD | Дизель | Mеханика | 42 790 |
| EXTRA Chassis Single Cab RWD | M6H-PPU 2N3 3T4M | Chassis single cab L3H1 3,5T RWD-DBL | Blue dCi 170 л.с. RWD | Дизель | Mеханика | 43 590 |
| EXTRA Chassis Single Cab RWD | M6H-PPU 2L45 T3M | Chassis single cab L4H1 4,5T RWD-DBL | Blue dCi 150 л.с. RWD | Дизель | Mеханика | 45 690 |
| EXTRA Chassis Single Cab RWD | M6H-PPU 2L4 5T4M | Chassis single cab L4H1 4,5T RWD-DBL | Blue dCi 170 л.с. RWD | Дизель | Mеханика | 46 390 |
| EXTRA Chassis Single Cab RWD | M6H-PPU 2L4 3T3M | Chassis single cab L4H1 3,5T RWD-DBL | Blue dCi 150 л.с. RWD | Дизель | Mеханика | 43 590 |
| EXTRA Chassis Single Cab RWD | M6H-PPU 2L4 3T4M | Chassis single cab L4H1 3,5T RWD-DBL | Blue dCi 170 л.с. RWD | Дизель | Mеханика | 44 290 |
| EXTRA Chassis Double Cab | M6H-TPH 2N3 3S4M | Chassis double cab L3H1 3,5T FWD | Blue dCi 170 л.с. FWD | Дизель | Mеханика | 40 490 |
| EXTRA Chassis Double Cab | M6H-TPH 2N3 3S3M | Chassis double cab L3H1 3,5T FWD | Blue dCi 150 л.с. FWD | Дизель | Mеханика | 39 690 |
| EXTRA Chassis Double Cab | M6H-TPH 2N3 3S4A | Chassis double cab L3H1 3,5T FWD | Blue dCi 170 л.с. AT9 FWD | Дизель | Aвтомат | 41 690 |
| EXTRA Chassis Double Cab RWD | M6H-PPH 2L4 5T3M | Chassis double cab L4H1 4,5T RWD-DBL | Blue dCi 150 л.с. RWD | Дизель | Mеханика | 46 890 |
| EXTRA Chassis Double Cab RWD | M6H-PPH 2L4 5T4M | Chassis double cab L4H1 4,5T RWD-DBL | Blue dCi 170 л.с. RWD | Дизель | Mеханика | 47 690 |
| EXTRA Chassis Double Cab RWD | M6H-PPH 2N3 3T3M | Chassis double cab L3H1 3,5T RWD-DBL | Blue dCi 150 л.с. RWD | Дизель | Mеханика | 44 090 |
| EXTRA Chassis Double Cab RWD | M6H-PPH 2N3 3T4M | Chassis double cab L3H1 3,5T RWD-DBL | Blue dCi 170 л.с. RWD | Дизель | Mеханика | 44 790 |
| EXTRA Chassis Double Cab RWD | M6H-PPH 2L4 3T3M | Chassis double cab L4H1 3,5T RWD-DBL | Blue dCi 150 л.с. RWD | Дизель | Mеханика | 44 790 |
| EXTRA Chassis Double Cab RWD | M6H-PPH 2L4 3T4M | Chassis double cab L4H1 3,5T RWD-DBL | Blue dCi 170 л.с. RWD | Дизель | Mеханика | 45 590 |
| EXTRA Platform Cab | M6H-TPE 2N2 3S4M | Платформа L2H1 3,5т | Blue dCi 170 л.с. FWD | Дизель | Mеханика | 38 390 |
| EXTRA Platform Cab | M6H-TPE 2N2 3S3M | Платформа L2H1 3,5т | Blue dCi 150 л.с. FWD | Дизель | Mеханика | 37 590 |
| EXTRA Platform Cab | M6H-TPE 2N2 3S4A | Платформа L2H1 3,5т | Blue dCi 170 л.с. AT9 FWD | Дизель | Aвтомат | 39 590 |
| EXTRA Platform Cab | M6H-TPE 2N3 3S4M | Платформа L3H1 3,5т | Blue dCi 170 л.с. FWD | Дизель | Mеханика | 38 890 |
| EXTRA Platform Cab | M6H-TPE 2N3 3S3M | Платформа L3H1 3,5т | Blue dCi 150 л.с. FWD | Дизель | Mеханика | 38 090 |
| EXTRA Platform Cab | M6H-TPE 2N3 3S4A | Платформа L3H1 3,5т | Blue dCi 170 л.с. AT9 FWD | Дизель | Aвтомат | 40 090 |
| EXTRA Platform Cab | M6H-TPE 2N3 4S4M | Платформа L3H1 4,0т | Blue dCi 170 л.с. FWD | Дизель | Mеханика | 40 090 |
| EXTRA Platform Cab | M6H-TPE 2N3 4S4A | Платформа L3H1 4,0т | Blue dCi 170 л.с. AT9 FWD | Дизель | Aвтомат | 41 290 |
| EXTRA Platform Cab | M6H-TPE 2N2 4S4M | Платформа L2H1 4,0т | Blue dCi 170 л.с. FWD | Дизель | Mеханика | 39 590 |
| EXTRA Platform Cab | M6H-TPE 2N2 4S4A | Платформа L2H1 4,0т | Blue dCi 170 л.с. AT9 FWD | Дизель | Aвтомат | 40 790 |
| EXTRA Chassis Single Cab | EXTRA Chassis Single Cab RWD | EXTRA Chassis Double Cab | EXTRA Chassis Double Cab RWD | EXTRA Platform Cab | Цена (euro) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| красный energy | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 270 |
| Чёрный pearl | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 790 |
| Agave blue | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 270 |
| Белый mineral | ● | ● | ● | ● | ● | 0 |
| Серый urban | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 270 |
| Grey-blue | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 790 |
| Etoile grey | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 790 |
Стандартная комплектация Стандартная комплектация
Опции Опции