KANGOO Цены €
| Уровень комплектации | КОД МОДЕЛИ | Кузов | Двигатель | Топливо | Коробка передач | Цена (euro) |
|---|
| equilibre | KK1-KG1B2MA 6X S | Минивэн | TCe 100 л.с. | бензин | Mеханика | 27 290 |
| equilibre | KK1-KG1B2AB 6X S | Минивэн | Blue dCi 95 л.с. | Дизель | Mеханика | 27 490 |
| equilibre | KK1-KG1B2AC 6X S | Минивэн | Blue dCi 115 л.с. | Дизель | Mеханика | 28 090 |
| equilibre | KK1-KG1B2MB 6X S | Минивэн | TCe 130 л.с. | бензин | Mеханика | 28 090 |
| grand equilibre | KK1-KG2B2AC 6X S | Минивэн | Blue dCi 115 л.с. | Дизель | Mеханика | 30 590 |
| grand equilibre | KK1-KG2B2MB 6X S | Минивэн | TCe 130 л.с. | бензин | Mеханика | 30 590 |
| techno | KK1-KG1B3AC 6X S | Минивэн | Blue dCi 115 л.с. | Дизель | Mеханика | 30 590 |
| techno | KK1-KG1B3MB 6X S | Минивэн | TCe 130 л.с. | бензин | Mеханика | 30 590 |
| techno | KK1-KG1B3AC 6XAS | Минивэн | Blue dCi 115 л.с | Дизель | Aвтомат | 32 390 |
| techno | KK1-KG1B3MB 6XAS | Минивэн | TCe 130 л.с. | бензин | Aвтомат | 32 390 |
| grand techno | KK1-KG2B3AC 6X S | Минивэн | Blue dCi 115 л.с. | Дизель | Mеханика | 32 990 |
| grand techno | KK1-KG2B3MB 6X S | Минивэн | TCe 130 л.с. | бензин | Mеханика | 32 990 |
| grand techno | KK1-KG2B3MB 6XAS | Минивэн | TCe 130 л.с. | бензин | Aвтомат | 34 890 |
| equilibre | grand equilibre | techno | grand techno | Цена (euro) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Белый mineral | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Коричневый terracotta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 660 |
| Чёрный etoile | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 660 |
| Серый металлик cassiopeia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 660 |
| Серый металлик highland | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 660 |
| Синий cavansite | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 660 |

