KADJAR
Уровень комплектации | КОД МОДЕЛИ | Кузов | Двигатель | Топливо | KW/HJ | Коробка передач | ЦЕНА в EUR c НСО | Специальная цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIFE | FEH-LIF140GEF | suv | 1,3 TCe 140 GPF | Бензин | 103 / 140 | 6-ст. механика | 20 790 | 17 880 |
ZEN | FEH-ZEN140GEF | suv | 1,3 TCe 140 GPF | Бензин | 103 / 140 | 6-ст. механика | 21 890 | 18 826 |
ZEN | FEH-ZEN140GAEF | suv | 1,3 TCe 140 EDC GPF | Бензин | 103 / 140 | 7-скоростная автоматическая EDC | 23 890 | 20 546 |
INTENS | FEH-INS140GEF | suv | 1,3 TCe 140 GPF | Бензин | 103 / 140 | 6-ст. механика | 24 090 | 20 718 |
INTENS | FEH-INS140GAEF | suv | 1,3 TCe 140 EDC GPF | Бензин | 103 / 140 | 7-скоростная автоматическая EDC | 26 090 | 21 394 |
INTENS | FEH-INS160GAEF | suv | 1,3 TCe 160 EDC GPF | Бензин | 117 / 159 | 7-скоростная автоматическая EDC | 26 790 | 21 968 |
BLACK EDITION | FEH-BLA140GEF | suv | 1,3 TCe 140 GPF | Бензин | 103 / 140 | 6-ст. механика | 26 390 | 22 696 |
BLACK EDITION | FEH-BLA140GAEF | suv | 1,3 TCe 140 EDC GPF | Бензин | 103 / 140 | 7-скоростная автоматическая EDC | 28 390 | 24 416 |
BLACK EDITION | FEH-BLA160GAEF | suv | 1,3 TCe 160 EDC GPF | Бензин | 117 / 159 | 7-скоростная автоматическая EDC | 29 090 | 25 018 |
LIFE | ZEN | INTENS | BLACK EDITION | ЦЕНА в EUR c НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Металлик | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мателлик, особое покрытие | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мы приложили все усилия, чтобы гарантировать правильность цен и спецификаций, но ошибки не исключены. Приносим свои извинения за возможные несоответствия и для получения самой актуальной и достоверной информации рекомендуем всегда обращаться к своему местному дилеру Renault.