KANGOO Van Комплектация
Стандартная комплектация Стандартная комплектация
Полустандарт Полустандарт
P Включен в пакет
ДИЗАЙН ЭКСТЕРЬЕРА И КОЛЕСА
| ADVANCE | EXTRA | ADVANCE L2 | EXTRA L2 | ADVANCE CrewCab | |
|---|---|---|---|---|---|
| Элементы экстерьера серого цвета (бамперы, зеркала, боковые молдинги) | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € |
| Дверные ручки в цвет кузова | P | Стандартная комплектация | P | Стандартная комплектация | P |
| 16 "стальные колеса | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Дополнительная тонировка окон | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € |
| Левая сдвижная дверь без окон | 580 € | 580 € | 580 € | 580 € | |
| Пакет Rear Door Glazing 1 | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | |
| Задний дворник | P | P | P | P | P |
| Застекленная дверь -угол открытия 180 ° | P | P | P | P | P |
| Обогрев заднего стекла | P | P | P | P | P |
| Застекленная перегородка между салоном и грузовым отсеком | P 80 € | P 80 € | P 80 € | P 80 € | |
| Стандартное зеркало заднего вида | P 30 € | P 30 € | P 30 € | P 30 € | P 30 € |
| Правая боковая панель без окон | 0 € | 0 € | |||
| Предний бампер черного цвета | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Задний дворник | P | P | P | P | P |
| Дверные ручки черного цвета | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
| Раздвижная дверь справа без окон | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Раздвижная дверь слева без окон | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Застекленная дверь -угол открытия 180 ° | P | P | P | P | P |
| Задние двери без окон (открывающиеся на 180° | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Боковые зеркала черного цвета | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Обогрев заднего стекла | P | P | P | P | P |
| Шиноремонтный комплект | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Правая сдвижная дверь с откидным стеклом | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | Стандартная комплектация |
| Боковая раздвижная дверь со стеклом | 660 € | 660 € | 660 € | 660 € | Стандартная комплектация |
| Глянцевые колпаки зеркал заднего вида черного цвета | P | P | P | P | P |
| Бамперы в цвет кузова | P | 140 € | P | ||
| защитная полоска для раздвижной двери | P | P | |||
| 16" колпаки, CARTEN | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| 16" колпаки, LIMAN | 30 € | P | 30 € | P | |
| Датчик давления в шинах (непрямой) | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Пакет Rear Door Glazing 2 | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € |
| Задний дворник | P | P | P | P | P |
| Застекленная дверь -угол открытия 180 ° | P | P | P | P | P |
| Обогрев заднего стекла | P | P | P | P | P |
| rear window glazed | P | P | P | P | |
| protective kit plus | P | P | P | P | Полустандарт |
| protective kit | P | P | P | P | Полустандарт |
| 16" легкосплавные диски Zendo | P | P | P | P | Полустандарт |
| Пакет Glazed Tailgate 2 | 170 € | 170 € | 170 € | 170 € | |
| Задний дворник | P | P | P | P | P |
| Обогрев заднего стекла | P | P | P | P | P |
| rear window glazed | P | P | P | P | |
| Застекленная перегородка между салоном и грузовым отсеком | P 80 € | P 80 € | P 80 € | P 80 € | |
| Стандартное зеркало заднего вида | P 30 € | P 30 € | P 30 € | P 30 € | P 30 € |
| Пакет Underbody Protection | 210 € | 210 € | 210 € | 210 € | |
| protective kit | P | P | P | P | Полустандарт |
| Защита/Крышка из листового металла для подвески sheet metal cover for the chassis | P | P | P | P | P |
| Пакет All-Road | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | Полустандарт |
| protective kit plus | P | P | P | P | Полустандарт |
| ESP + помощь при трогании на подъеме + extended grip | P | P | P | P | Полустандарт |
| Всесезонные шины | P | P | P | P | Полустандарт |
| Защита/Крышка из листового металла для подвески sheet metal cover for the chassis | P | P | P | P | P |
| Пакет Glazed Tailgate | 70 € | 70 € | 70 € | 70 € | |
| Задний дворник | P | P | P | P | P |
| Обогрев заднего стекла | P | P | P | P | P |
| rear window glazed | P | P | P | P | |
| Пакет Style | 190 € | 190 € | |||
| Бамперы в цвет кузова | P | 140 € | P | ||
| защитная полоска для раздвижной двери | P | P | |||
| 16" колпаки, LIMAN | 30 € | P | 30 € | P | |
| pack ZENDO alloy wheels (RALU16 RDIF33) | 420 € | 420 € | 420 € | 420 € | Полустандарт |
| 16" легкосплавные диски Zendo | P | P | P | P | Полустандарт |
| 16" легкосплавные диски Purna | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | ||
| Пакет PURNA легкосплавные диски | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | ||
| 16" легкосплавные диски Purna | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | ||
| Пакет Rear Door Glazing 3 | 120 € | ||||
| Стандартное зеркало заднего вида | P 30 € | P 30 € | P 30 € | P 30 € | P 30 € |
| Задний дворник | P | P | P | P | P |
| Застекленная дверь -угол открытия 180 ° | P | P | P | P | P |
| Обогрев заднего стекла | P | P | P | P | P |
КОМФОРТ И ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
| ADVANCE | EXTRA | ADVANCE L2 | EXTRA L2 | ADVANCE CrewCab | |
|---|---|---|---|---|---|
| Активная система обнаружения слепых зон | P | P | P | P | P |
| Автоматическая регулировка высоты света фар | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |||
| Задние парковочные датчики | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Парковочные датчики (спереди, сбоку, сзади) | P | P | P | P | P |
| Камера заднего вида | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| "Wide-view" салонное широкоугольное зеркало | 80 € | Стандартная комплектация | 80 € | Стандартная комплектация | 80 € |
| Индуктивное зарядное устройство | P | 230 € | 230 € | 230 € | |
| Автоматический 2-зонный климат-контроль | 290 € | Стандартная комплектация | 290 € | Стандартная комплектация | 290 € |
| Регулировка по высоте в области поясницы для водительского сидения | P | P | P | P | P |
| Комфортное индивидуальное сиденье пассажира | P | P | P | P | P |
| Открытая консоль между сиденьями (без подлокотника) | Стандартная комплектация | P | Стандартная комплектация | P | Стандартная комплектация |
| Центральная консоль с подлокотником | P | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | 100 € | |
| 2 многоместных сиденья с усиленной боковой поддержкой и отделением под сиденьем | 370 € | 370 € | |||
| Кожаная обивка руля (только с ограничителем скорости) | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € |
| Закрытый перчаточный ящик | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
| Пакет Easy Inside Rack | 660 € | 660 € | 660 € | 660 € | |
| Отсек для хранения вверху (Easy Inside Rack) | P | P | P | P | |
| Небольшая внутренняя галерея (Easy Inside Rack) | P | P | P | P | |
| lower part with plastic injected panel (maxi) | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | Стандартная комплектация |
| Деревянная отделка стен | P | P | P | P | |
| Отделка стен полипропиленом | P | P | P | P | |
| Деревянный пол | P | P | P | P | |
| Интегрированное пластиковое напольное покрытие | 140 € | 140 € | 140 € | 140 € | 140 € |
| Светодиодный светильник в багажнике | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Разъём 12v в грузовом отсеке | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Усиленный задний замок | P | P | P | P | |
| ESP + помощь при трогании на подъеме + extended grip | P | P | P | P | Полустандарт |
| Буксировочный крюк | 850 € | 850 € | 850 € | 850 € | 850 € |
| Повышенная грузоподъемность | 530 € | 530 € | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт |
| Возможность переоборудования: соединительный модуль | P | P | P | P | P |
| Двухместная скамейка с функцией мобильного офиса | P | P | |||
| Монтажные точки крепления в боковых стенках | P 30 € | P 30 € | P 30 € | P 30 € | |
| Отсек для хранения системы Easy Life | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |||
| Технический критерий для установки кондиционера | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Механический кондиционер | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
| Водительское сиденье с регулировкой по высоте | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Окна с электроприводом и импульсным переключателем со стороны водителя | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Стандартное освещение кабины | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Галогеновые фары | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Пластиковый рычаг переключения передач | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Отсек для хранения под потолком | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| cab floor compatible with accessory floor mats | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Пластиковое рулевое колесо | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| ikey (renault hands‑free card) | P | ||||
| standard retractable key | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
| возможность преобразования: 6-контактный разъем | P | P | P | P | P |
| Центральный замок | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Электронная программа стабилизации (ESP) + помощь при трогании на подъеме (HSA) | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Стандартная грузоподъемность | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт |
| lower part with isorel‑type base panel (mini) | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Удаление второго ряда пассажирских сидений | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Без скамейки в 3 ряду | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Система крепления isofix | P | P | P | P | P |
| Пассажирское сиденье без регулировки по высоте | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Отсек для хранения вверху (Easy Inside Rack) | P | P | P | P | |
| heated front seats (1 or 2 depends on version) | P | P | P | P | P |
| ikey (renault hands‑free card with zoning unlock) | P | Стандартная комплектация | P | Стандартная комплектация | |
| Небольшая внутренняя галерея (Easy Inside Rack) | P | P | P | P | |
| Застекленная перегородка между салоном и грузовым отсеком | P 80 € | P 80 € | P 80 € | P 80 € | |
| Закрытая перегородка между кабиной и грузовым пространством | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Держатель для планшета | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт |
| 2x USB in upper storage + phone holder | 30 € | Стандартная комплектация | 30 € | Стандартная комплектация | 30 € |
| трехместная скамья во втором ряду сидений | Стандартная комплектация | ||||
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности (2 Ряд) | Стандартная комплектация | ||||
| 3 подголовника в заднем ряду второго ряда | Стандартная комплектация | ||||
| cargo area floor anchoring rings | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| driver sun visor without mirror, with card holder | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Боковая незастеклённая панель сзади | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| passenger sun visor without mirror | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Пакет Cargo 2 | 660 € | 660 € | 660 € | 660 € | |
| Деревянная отделка стен | P | P | P | P | |
| Деревянный пол | P | P | P | P | |
| Монтажные точки крепления в боковых стенках | P 30 € | P 30 € | P 30 € | P 30 € | |
| Пакет Mobile Office | 290 € | 290 € | |||
| Открытая консоль между сиденьями (без подлокотника) | Стандартная комплектация | P | Стандартная комплектация | P | Стандартная комплектация |
| Двухместная скамейка с функцией мобильного офиса | P | P | |||
| Пакет Cargo 1 | 790 € | 790 € | 790 € | 790 € | |
| Отделка стен полипропиленом | P | P | P | P | |
| Деревянный пол | P | P | P | P | |
| Монтажные точки крепления в боковых стенках | P 30 € | P 30 € | P 30 € | P 30 € | |
| Пакет Comfort | 290 € | 290 € | 290 € | 290 € | 290 € |
| Регулировка по высоте в области поясницы для водительского сидения | P | P | P | P | P |
| Комфортное индивидуальное сиденье пассажира | P | P | P | P | P |
| Система крепления isofix | P | P | P | P | P |
| heated front seats (1 or 2 depends on version) | P | P | P | P | P |
| Пакет iKey L1 | 260 € | 260 € | |||
| Дверные ручки в цвет кузова | P | Стандартная комплектация | P | Стандартная комплектация | P |
| ikey (renault hands‑free card with zoning unlock) | P | Стандартная комплектация | P | Стандартная комплектация | |
| Пакет Driver 2 | 320 € | ||||
| Индуктивное зарядное устройство | P | 230 € | 230 € | 230 € | |
| Центральная консоль с подлокотником | P | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | 100 € | |
| rear air vents in floor | Стандартная комплектация | ||||
| special crew bench seat with movable partition | Стандартная комплектация | ||||
| Боковая остекленная панель сзади | 0 € | ||||
| crew bench seat in the second row | Стандартная комплектация | ||||
| Пакет iKey | 260 € | ||||
| ikey (renault hands‑free card) | P | ||||
| Дверные ручки в цвет кузова | P | Стандартная комплектация | P | Стандартная комплектация | P |
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПОМОЩЬ ВОДИТЕЛЮ
| ADVANCE | EXTRA | ADVANCE L2 | EXTRA L2 | ADVANCE CrewCab | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Функция отключения подушки безопасности переднего пассажира | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Регулятор скорости | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Автоматический стояночный тормоз | 570 € | 570 € | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Активная система экстренного торможения (AEBS) | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| интеллектуальный адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go + Ассистент удержания в полосе движения | Полустандарт | Полустандарт | |||
| Всесезонные шины | P | P | P | P | Полустандарт |
| Защита/Крышка из листового металла для подвески sheet metal cover for the chassis | P | P | P | P | P |
| Запасное колесо | 230 € | 230 € | 230 € | 230 € | 230 € |
| Предустановка для фаркопа | 290 € | 290 € | 290 € | 290 € | 290 € |
| Адаптивная система контроля нахождения в полосе | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Сенсоры дождя и освещенности | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Боковые подушки безопасности | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Комплект защиты от гравия | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Предустановка для галереи на крыше | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Центральный замок с противоугонным замком | P | P | P | P | 120 € |
| Адаптивный контроль скорости | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | ||
| Предупреждение о непристегнутом ремне | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Предотвращение превышения скорости, распознавание дорожных знаков и интеллектуальная помощь при переключении скорости (OSP/TSR/ISA) | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Подготовка к установке алкогольного блокировщика | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| 3-точечные ремни безопасности | Стандартная комплектация | ||||
| Предупреждение о поперечном движении сзади (RCTA) | P | P | P | P | P |
| Пакет Tech 3 | 1 650 € | 1 650 € | 1 650 € | 1 650 € | 1 650 € |
| Глянцевые колпаки зеркал заднего вида черного цвета | P | P | P | P | P |
| Активная система обнаружения слепых зон | P | P | P | P | P |
| Парковочные датчики (спереди, сбоку, сзади) | P | P | P | P | P |
| Easy Link 8" система с навигацией, cовместимость с android auto и apple carplay | P | P | P | P | P |
| Предупреждение о поперечном движении сзади (RCTA) | P | P | P | P | P |
| Светодиодные сигналы поворота | P | P | P | P | P |
| Камера заднего вида | 580 € | 580 € | 580 € | 580 € | 580 € |
| Системае прдупреждения о повышенной усталости водителя | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Пакет Anti-theft locking | 470 € | 470 € | 470 € | 470 € | |
| Усиленный задний замок | P | P | P | P | |
| Центральный замок с противоугонным замком | P | P | P | P | 120 € |
| Пакет Navi 8" & Parking | 850 € | 850 € | 850 € | 850 € | 850 € |
| Парковочные датчики (спереди, сбоку, сзади) | P | P | P | P | P |
| Easy Link 8" система с навигацией, cовместимость с android auto и apple carplay | P | P | P | P | P |
ВИДИМОСТЬ И ОСВЕЩЕНИЕ
| ADVANCE | EXTRA | ADVANCE L2 | EXTRA L2 | ADVANCE CrewCab | |
|---|---|---|---|---|---|
| Полностью светодиодные передние фары | P | P | P | P | P |
| Светодиодные противотуманные фары | P | P | P | P | P |
| Электрически регулируемые и складываемые боковые зеркала с обогревом | 60 € | 60 € | |||
| Стандартное зеркало заднего вида | P 30 € | P 30 € | P 30 € | P 30 € | P 30 € |
| Электрохроматическое зеркало | 270 € | 270 € | 270 € | 270 € | 270 € |
| Электрически регулируемые, складываемые вручную боковые зеркала с обогревом | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Светодиодные сигналы поворота | P | P | P | P | P |
| Пакет LED lighting | 710 € | 710 € | 710 € | 710 € | 710 € |
| Полностью светодиодные передние фары | P | P | P | P | P |
| Светодиодные противотуманные фары | P | P | P | P | P |
МУЛЬТИМЕДИА
| ADVANCE | EXTRA | ADVANCE L2 | EXTRA L2 | ADVANCE CrewCab | |
|---|---|---|---|---|---|
| Easy Link 8" система с навигацией, cовместимость с android auto и apple carplay | P | P | P | P | P |
| Часы на 7" экране | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Онлайн сервисы | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| EASY LINK 8", DAB radio, Apple Carplay™ и Android Auto™ | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Сообщения приборной панели на эстонском языке | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Сообщения приборной панели на литовском языке | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Сообщения приборной панели на латышском языке | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 230V socket in cabin + 12V Socket in cargo | 330 € | 330 € | 330 € | 330 € | 330 € |
| smartphone mirroring | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
ОБИВКА
| ADVANCE | EXTRA | ADVANCE L2 | EXTRA L2 | ADVANCE CrewCab | |
|---|---|---|---|---|---|
| Обивка KILYA | 140 € | Стандартная комплектация | 140 € | Стандартная комплектация | |
| Обивка INTI | Стандартная комплектация | 0 € | Стандартная комплектация | 0 € | Стандартная комплектация |
ДРУГОЕ
| ADVANCE | EXTRA | ADVANCE L2 | EXTRA L2 | ADVANCE CrewCab | |
|---|---|---|---|---|---|
| Технический критерий для альтернатора | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт |
| Технический критерий PREM04 | Полустандарт | Полустандарт | |||
| Система экстренного оповещения e-call | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Макс. вес буксируемого прицепа с тормозами 1500 кг | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Вариатор 230A | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
| Пакет Connectors | 210 € | 210 € | 210 € | 210 € | 210 € |
| Возможность переоборудования: соединительный модуль | P | P | P | P | P |
| возможность преобразования: 6-контактный разъем | P | P | P | P | P |