CAPTUR Цены €
| Уровень комплектации | КОД МОДЕЛИ | Кузов | Двигатель | Максимальная мощность (kW) | Топливо | Коробка передач | Цена (euro) |
|---|
| techno | CP1-TE160HEV | SUV | full hybrid E-Tech 160 л.с. | 116 | Hybrid | Aвтомат | 29 890 |
| techno | CP1-TE115 | SUV | TCe 115 л.с. | 84 | бензин | Mеханика | 24 490 |
| techno | CP1-TE140MA | SUV | mild hybrid 140 л.с. EDC | 104 | Mягкий гибрид | Aвтомат | 27 890 |
| techno | CP1-TE120IG | SUV | Eco-G | 90 | бензин | Mеханика | 24 490 |
| esprit Alpine | CP1-ES160HEV | SUV | full hybrid E-Tech 160 л.с. | 116 | Hybrid | Aвтомат | 32 390 |
| techno | esprit Alpine | Цена (euro) | |
|---|---|---|---|
| Белый pearl + серый highland | ![]() | ![]() | 790 |
| Серый rafale + серый pearl | ![]() | ![]() | 660 |
| Белый pearl + серый pearl | ![]() | - | 790 |
| Серый rafale + серый pearl | ![]() | - | 660 |
| Etoile черный + перламутровый серый | ![]() | - | 660 |
| Серый металлик cassiopeia + серый pearl | ![]() | - | 660 |
| Серый rafale + черный etoile | ![]() | ![]() | 660 |
| Синий iron + серый highland | ![]() | ![]() | 790 |
| Чёрный etoile + серый highland | ![]() | ![]() | 660 |
| Серый металлик cassiopeia + серый highland | ![]() | ![]() | 660 |
| Чёрный etoile | ![]() | ![]() | 660 |
| Синий iron + черный etoile | ![]() | ![]() | 790 |
| Белый pearl + черный etoile | ![]() | ![]() | 790 |
| Красный flamme + чёрный etoile | ![]() | ![]() | |
| Серый металлик cassiopeia + черный etoile | ![]() | ![]() | 660 |
| Cиний iron | ![]() | ![]() | 790 |
| Белый pearl | ![]() | ![]() | 790 |
| Красный flamme | ![]() | ![]() | |
| Серый металлик rafale | ![]() | ![]() | 660 |
| Серый металлик cassiopeia | ![]() | ![]() | 660 |

