CLIO
Tehnilised andmed
CLIO Luukpära, TCe 100 LPG FWD
Klappide arv | 12 |
Sissepritse tüüp | Otsesissepritse |
Maksimaalne pöördemoment | 160 (170 LPG) |
Kütuse liik | bensiin/LPG |
Silindrite arv | 3 |
Emissioonistandard | EURO6 DFull |
Töömaht (cm³) | 999 |
Kütusepaagi maht (l) | 39 / 32 (LPG) |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 12,5 |
Tippkiirus (km/h) | 188 |
Veosild | Esivedu |
Pidurid taga (diameeter mm) | Ventileeritavad kettad 260 mm / trummelpidurid 9" |
Pidurid ees (diameeter mm) | Ventileeritavad kettad 258 mm / Ventileeritavad kettad 280 mm |
Standardrehvid | 185/65 R 15 88 H,195/55 R16 87 H |
Tühimass (juhita) (kg) | 1150 |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 610 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 900 |
Täismass (kg) | 1629 |
Tehniline tüüp | n/d,NC |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | manuaal |
Energiaklass | ICEBIFUELLPG |
Veljed | 16" Flexwheel tüüpi veljed AMICITIA/ 16" mustad teemantlõikega valuveljed PHILIA |
Mootori tüüp | 1.0 TCe 100hj LPG |
Maksimaalne võimsus (kW) | 74 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 100 |
Keretüübi klassifikatsioon | Luukpära |
Uste arv | 5 |
Kõrgus avatud tagaluugiga (mm) | 1979 |
Laius koos peeglitega (mm) | 1988 |
Kliirens (mm) | 135 |
Pikkus (mm) | 4050 |
Laius (mm) | 1798/1988 |
Kõrgus (mm) | 1440 |
Teljevahe (mm) | 2583 |
Min. pakiruumi maht (dm³) | 284 |
Maks. pakiruumi maht (dm³) | 1069 |
Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100km) | 5,3 (bensiin) / 6,9 (LPG) |
Kombineeritud CO2, WLTP (g/km) | 121 (bensiin) / 107 (LPG),122 (bensiin) / 108 (LPG) |
Istmete arv | 5 |
Müratase kiirusel 50km/h (dB) | 72 |
CLIO Luukpära, E-Tech 145 full hybrid FWD
Klappide arv | 16 |
Sissepritse tüüp | Otsesissepritse |
Maksimaalne pöördemoment | 205 |
Kütuse liik | bensiin/elekter |
Silindrite arv | 4 |
Emissioonistandard | EURO6 DFull |
Töömaht (cm³) | 1598 |
Kütusepaagi maht (l) | 39 |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 9,9 |
Tippkiirus (km/h) | 180 |
Veosild | Esivedu |
Pidurid taga (diameeter mm) | Ventileeritavad kettad 260 mm / trummelpidurid 9" |
Pidurid ees (diameeter mm) | Ventileeritavad kettad 280 mm |
Standardrehvid | 195/55 R16 87 H,205/45 R17 88 H XL |
Tühimass (juhita) (kg) | 1238 |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 655 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 900 |
Täismass (kg) | 1758 |
Käikude arv | Multi-mode |
Käigukasti tüüp | Automaatne Multi-Mode MMT |
Energiaklass | HEV |
Veljed | 17" valuveljed VIVASTELLA / 16" teemantlõikega valuveljed PHILIA |
Mootori tüüp | E-Tech 145hj full hybrid |
Maksimaalne võimsus (kW) | 67 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 91 |
Keretüübi klassifikatsioon | Luukpära |
Uste arv | 5 |
Kõrgus avatud tagaluugiga (mm) | 1979 |
Laius koos peeglitega (mm) | 1988 |
Kliirens (mm) | 135 |
Pikkus (mm) | 4050 |
Laius (mm) | 1798/1988 |
Kõrgus (mm) | 1440 |
Teljevahe (mm) | 2583 |
Min. pakiruumi maht (dm³) | 254 |
Maks. pakiruumi maht (dm³) | 1006 |
Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100km) | 4,3 |
Kombineeritud CO2, WLTP (g/km) | 96 |
Istmete arv | 5 |