MASTER Van
Уровень комплектации | КОД МОДЕЛИ | Кузов | Двигатель | Топливо | Коробка передач | ЦЕНА в EUR c НСО |
---|---|---|---|---|---|---|
EXTRA FWD | R3U-TFG 2 111 AM | Фургон L1H1 2.8t | dCi 110 FWD | Дизель | механика | 32 490 |
EXTRA FWD | R3U-TFG 2 111 MM | Фургон L1H1 2.8t | dCi 135 FWD | Дизель | механика | 32 890 |
EXTRA FWD | R3U-TFG 2 112 AM | Фургон L1H1 3.3t | dCi 110 FWD | Дизель | механика | 33 090 |
EXTRA FWD | R3U-TFG 2 122 AM | Фургон L1H2 3.3t | dCi 110 FWD | Дизель | механика | 33 390 |
EXTRA FWD | R3U-TFG 2 112 MM | Фургон L1H1 3.3t | dCi 135 FWD | Дизель | механика | 33 490 |
EXTRA FWD | R3U-TFG 2 113 AM | Фургон L1H1 3.5t SGL | dCi 110 FWD | Дизель | механика | 33 590 |
EXTRA FWD | R3U-TFG 2 222 AM | Фургон L2H2 3.3t | dCi 110 FWD | Дизель | механика | 33 790 |
EXTRA FWD | R3U-TFG 2 122 MM | Фургон L1H2 3.3t | dCi 135 FWD | Дизель | механика | 33 790 |
EXTRA FWD | R3U-TFG 2 123 AM | Фургон L1H2 3.5t SGL | dCi 110 FWD | Дизель | механика | 33 890 |
EXTRA FWD | R3U-TFG 2 113 MM | Фургон L1H1 3.5t SGL | dCi 135 FWD | Дизель | механика | 33 990 |
EXTRA FWD | R3U-TFG 2 222 MM | Фургон L2H2 3.3t | dCi 135 FWD | Дизель | механика | 34 190 |
EXTRA FWD | R3U-TFG 2 223 AM | Фургон L2H2 3.5t SGL | dCi 110 FWD | Дизель | механика | 34 290 |
EXTRA FWD | R3U-TFG 2 123 MM | Фургон L1H2 3.5t SGL | dCi 135 FWD | Дизель | механика | 34 290 |
EXTRA FWD | R3U-TFG 2 323 AM | Фургон L3H2 3.5t SGL | dCi 110 FWD | Дизель | механика | 34 590 |
EXTRA FWD | R3U-TFG 2 223 MM | Фургон L2H2 3.5t SGL | dCi 135 FWD | Дизель | механика | 34 690 |
EXTRA FWD | R3U-TFG 2 323 MM | Фургон L3H2 3.5t SGL | dCi 135 FWD | Дизель | механика | 34 990 |
EXTRA FWD | R3U-TFG 2 113 9M | Фургон L1H1 3.5t SGL | Energy dCi 150 FWD | Дизель | механика | 35 190 |
EXTRA FWD | R3U-TFG 2 333 MM | Фургон L3H3 3.5t SGL | dCi 135 FWD | Дизель | механика | 35 290 |
EXTRA FWD | R3U-TFG 2 123 9M | Фургон L1H2 3.5t SGL | Energy dCi 150 FWD | Дизель | механика | 35 590 |
EXTRA FWD | R3U-TFG 2 223 9M | Фургон L2H2 3.5t SGL | Energy dCi 150 FWD | Дизель | механика | 35 890 |
EXTRA FWD | R3U-TFG 2 113 7M | Фургон L1H1 3.5t SGL | dCi 180 FWD | Дизель | механика | 35 990 |
EXTRA FWD | R3U-TFG 2 113 EM | Фургон L1H1 3.5t SGL | Energy dCi 165 FWD | Дизель | механика | 35 990 |
EXTRA FWD | R3U-TFG 2 323 9M | Фургон L3H2 3.5t SGL | Energy dCi 150 FWD | Дизель | механика | 36 190 |
EXTRA FWD | R3U-TFG 2 323 CM | Фургон L3H2 3.5t SGL | 2.3 Energy dCi 145л.с. FWD | Дизель | механика | 36 190 |
EXTRA FWD | R3U-TFG 2 123 7M | Фургон L1H2 3.5t SGL | dCi 180 FWD | Дизель | механика | 36 290 |
EXTRA FWD | R3U-TFG 2 333 9M | Фургон L3H3 3.5t SGL | Energy dCi 150 FWD | Дизель | механика | 36 590 |
EXTRA FWD | R3U-TFG 2 223 7M | Фургон L2H2 3.5t SGL | dCi 180 FWD | Дизель | механика | 36 690 |
EXTRA FWD | R3U-TFG 2 323 7M | Фургон L3H2 3.5t SGL | dCi 180 FWD | Дизель | механика | 36 990 |
EXTRA FWD | R3U-TFG 2 323 EM | Фургон L3H2 3.5t SGL | Energy dCi 165 FWD | Дизель | механика | 36 990 |
EXTRA FWD | R3U-TFG 2 333 7M | Фургон L3H3 3.5t SGL | dCi 180 FWD | Дизель | механика | 37 290 |
EXTRA RWD | R3U-PFG 2L323 BM | Фургон L3H2 3.5t SGL | dCi 130 RWD | Дизель | механика | 37 790 |
EXTRA FWD | R3U-TFG 2 323 7A | Фургон L3H2 3.5t SGL | Energy dCi 180 BVR FWD | Дизель | механика | 38 090 |
EXTRA FWD | R3U-TFG 2 333 7A | Фургон L3H3 3.5t SGL | Energy dCi 180 BVR FWD | Дизель | механика | 38 490 |
EXTRA RWD | R3U-PFG 2L323 CM | Фургон L3H2 3.5t SGL | 2,3 Energy dCi 145л.с. RWD | Дизель | механика | 38 990 |
EXTRA RWD | R3U-PFG 2L423 CM | Фургон L4H2 3.5t SGL | 2,3 Energy dCi 145л.с. RWD | Дизель | механика | 39 290 |
EXTRA RWD | R3U-PFG 2L324 BM | Фургон L3H2 3.5t DBL | dCi 130 RWD | Дизель | механика | 39 590 |
EXTRA RWD | R3U-PFG 2L433 CM | Фургон L4H3 3.5t SGL | 2,3 Energy dCi 145л.с. RWD | Дизель | механика | 39 690 |
EXTRA RWD | R3U-PFG 2L323 EM | Фургон L3H2 3.5t SGL | Energy dCi 165 RWD | Дизель | механика | 39 790 |
EXTRA RWD | R3U-PFG 2L333 EM | Фургон L3H3 3.5t SGL | Energy dCi 165 RWD | Дизель | механика | 40 090 |
EXTRA RWD | R3U-PFG 2L423 EM | Фургон L4H2 3.5t SGL | Energy dCi 165 RWD | Дизель | механика | 40 090 |
EXTRA RWD | R3U-PFG 2L433 EM | Фургон L4H3 3.5t SGL | Energy dCi 165 RWD | Дизель | механика | 40 490 |
EXTRA RWD | R3U-PFG 2L324 CM | Фургон L3H2 3.5t DBL | 2,3 Energy dCi 145л.с. RWD | Дизель | механика | 40 790 |
EXTRA RWD | R3U-PFG 2L424 CM | Фургон L4H2 3.5t DBL | 2,3 Energy dCi 145л.с. RWD | Дизель | механика | 41 190 |
EXTRA RWD | R3U-PFG 2L334 CM | Фургон L3H3 3.5t DBL | 2,3 Energy dCi 145л.с. RWD | Дизель | механика | 41 190 |
EXTRA RWD | R3U-PFG 2L434 CM | Фургон L4H3 3.5t DBL | 2,3 Energy dCi 145л.с. RWD | Дизель | механика | 41 490 |
EXTRA RWD | R3U-PFG 2L324 EM | Фургон L3H2 3.5t DBL | Energy dCi 165 RWD | Дизель | механика | 41 590 |
EXTRA RWD | R3U-PFG 2L424 EM | Фургон L4H2 3.5t DBL | Energy dCi 165 RWD | Дизель | механика | 41 890 |
EXTRA RWD | R3U-PFG 2L434 EM | Фургон L4H3 3.5t DBL | Energy dCi 165 RWD | Дизель | механика | 42 290 |
EXTRA RWD | R3U-PFG 2L325 EM | Фургон L3H2 4.5t DBL | Energy dCi 165 RWD | Дизель | механика | 43 590 |
EXTRA RWD | R3U-PFG 2L335 EM | Фургон L3H3 4.5t DBL | Energy dCi 165 RWD | Дизель | механика | 43 890 |
EXTRA RWD | R3U-PFG 2L425 EM | Фургон L4H2 4.5t DBL | Energy dCi 165 RWD | Дизель | механика | 43 890 |
EXTRA RWD | R3U-PFG 2L435 EM | Фургон L4H3 4.5t DBL | Energy dCi 165 RWD | Дизель | механика | 44 290 |
EXTRA FWD | EXTRA RWD | ЦЕНА в EUR c НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Синий NAVI | ![]() | ![]() | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белый MINERAL | ![]() | ![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Черный PEARL | ![]() | ![]() | 760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серый STAR | ![]() | ![]() | 760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Синий GREY | ![]() | ![]() | 760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серый URBAN | ![]() | ![]() | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартная комплектация Стандартная комплектация Опции Опции Полустандарт Полустандарт P Включен в пакет |
EXTRA FWD | EXTRA RWD | Код | Цена |
---|---|---|---|---|
ДИЗАЙН ЭКСТЕРЬЕРА И КОЛЕСА | ||||
Застекленные задние двери, открывающиеся на 180° | P | P | PARV18 / DTP18 | 0 |
Задняя застекленная дверь, открывающаяся на 270° | Полустандарт | P | PARV27 / DTP270 | 0 |
Левая раздвижная дверь с открывающимися окнами | Опции | Опции | PLGCVO / DLPSZO | 760 |
Левая раздвижная дверь с неоткрывающимися окнам | Опции | Опции | PLGCVF / DLPSZK | 610 |
Открывающееся окно в левой стене багажного отсека | Опции | Опции | PNLGVO | 230 |
Не открывающееся окно в левой стене кабины | Опции | Опции | PNLGVF / SZBSRL | 90 |
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | P | P | ABLAV / AIRBB | 0 |
Боковая подушка безопасности для водителя | P | P | ABLAV1 | 0 |
Колпаки на колеса mini | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ENJO01 | 0 |
Багажник | Полустандарт | Полустандарт | GALERI / DGALER | 2 020 |
Подножка у задней двери | Опции | Стандартная комплектация | MPDAR | 180 |
Лестница на задней двери | Полустандарт | Полустандарт | ECHLPT | 400 |
Колпаки на колеса Maxi | Опции | Полустандарт | ENJO02 | 70 |
Багажник с платформой | Полустандарт | Полустандарт | GALER2 | 2 270 |
Короткий задний свес | Стандартная комплектация | PFARCT / TYLZWI | 0 | |
Всесезонные шины | Полустандарт | Полустандарт | PNEUTT | 230 |
Правая раздвижная дверь с неподвижным окном | Опции | Опции | PLDCVF / DPRSZK | 90 |
Правая боковая раздвижная дверь с окном | Опции | Опции | PLDCVO / DPRSZO | 260 |
Правая раздвижная боковая дверь без окна | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | PLDCT / DPRSUB | 0 |
Заднее стекло без обогрева | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | LNC / SBO | 0 |
Левая раздвижная дверь без окон | Опции | Опции | PLGCT / DLBL | 570 |
Задняя дверь без окон, открывающаяся на 180° | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | PARP18 / DTB180 | 0 |
Левая средняя незастекленная панель | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | PNLGT | 0 |
Задняя дверь без окон, открывающаяся на 270° | Полустандарт | Опции | PARP27 / DTB270 | 290 |
Правая боковая панель без окон (вместо сдвижной двери) | Опции | Полустандарт | PNLDT | 0 |
Без подножки у задней двери | Стандартная комплектация | Опции | SMPDAR | 0 |
Запасное колесо | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | RSEC01 | 0 |
Одинарные задние колеса | Стандартная комплектация | Полустандарт | SROUJU | 0 |
стальные колеса 16" | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | RTOL16 | 0 |
Активная система экстренного торможения (aebs) | Опции | Полустандарт | AEBS01 | 580 |
Без брызговиков | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | SSBAV | 0 |
Подушка безопасности водителя | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | AIRBA1 | 0 |
Front and rear mudflaps | Опции | Опции | BARAV / CHLAP | 70 |
Фаркоп | Опции | Опции | ATREM | 450 |
Передние брызговики | Опции | Опции | BAVAVT | 40 |
Рейлинги на крыше | Полустандарт | Полустандарт | BARTOI / RELDA | 860 |
16" легкосплавные диски | Опции | RALU16 / AL16 | 460 | |
Задние двери, октрывающиеся на 180°, с окном с обогревом (Заднее окно с обогревом (заказывается с DTP18/270); Застекленные задние двери, открывающиеся на 180°) | Опции | Опции | PK85G4 | 190 |
Задние двери 270° с окном с обогревом (Заднее окно с обогревом (заказывается с DTP18/270); Задняя застекленная дверь, открывающаяся на 270°) | Полустандарт | Опции | PK85G7 | 450 |
Увеличенный задний свес | Стандартная комплектация | PFARLG | 0 | |
Двойные задние колеса | Полустандарт | ROUJUM | 0 | |
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА И КОМФОРТ | ||||
Заднее окно с обогревом (заказывается с DTP18/270) | P | P | LAC / OGRZTS | 0 |
Отделка боковых панелей фургона до середины высоты (заказывается с PLCBOR) | P | P | PLINT | 0 |
Боковая остекленная панель сзади | Опции | Опции | CSVITF / SZBTYL | 190 |
Полная отделка фанерой боковых панелей (кроме H3) | P | P | HLIN02 / TAPLUX | 0 |
Подогрев передних сидений | Опции | Опции | SGACHA / FTKOG | 220 |
Дополнительный слой водонепроницаемого и нескользящего покрытия (только с PLINT) | P | P | PLCBOR | 0 |
Розетка для приема электроэнергии на двигателе (заказывается с KABEL; не совместимо с KLIMA/KLIREG) | Полустандарт | Опции | PFMOT | 140 |
Точки крепления груза на боковых стенах | P | P | PTANCC | 0 |
Передние и задние парковочные датчики с камерой заднего вида | P/ | Полустандарт | RDAR06 | 1 140 |
Держатель для планшета | Опции | Опции | SUTAB1 | 60 |
Лоток EASY LIFE с нескользящей поверхностью и подстаканником | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | TBPDB1 | 0 |
2-местное пассажирское сиденье со складывающейся спинкой | Опции | Опции | BQBUR3 | 90 |
2-местное пассажирское сиденье со складывающейся спинкой, столиком и местом для хранения | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | BQBUR4 | 0 |
Разделительная стена между кабиной и грузовым отсеком | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | CLCTOL | 0 |
Индикатор передачи | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | AVGSI | 0 |
Цифровой тахограф | Опции | Полустандарт | CTL1 / TGRAF1 | 860 |
Хромированный декор интерьера | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | PRCHR3 | 0 |
Полностью закрытые отсеки для хранения на приборной панели | Опции | Опции | RGPDB1 | 60 |
Дополнительный обогреватель | Опции | CHAUAD / OGRZWD | 2 320 | |
Камера "Rear View Assist" | Опции | Опции | RVICM | 1 040 |
Механическая подвеска водительского сиденья (поглощение вибрации) | Опции | Опции | COREHA / FOTREG | 760 |
Сиденье водителя с наклоном спинки и поясничной регулировкой | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | COLOMB | 0 |
Стандартное отопление (без кондиционера) | Опции | Полустандарт | CHAUFO | 0 |
Передние окна с электроприводом и функцией "одно касание" со стороны водителя | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | LVAVEI | 0 |
Механический кондиционер | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | CA / KLIMA | 0 |
Автоматический кондиционер | Опции | Опции | CAREG / KLIREG | 240 |
Пакет курильщика | Опции | Опции | AVCACF / AKPAL | 20 |
Дополнительный (третий) ключ | Опции | Опции | CLESUP | 70 |
Без стекла | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | CSTOLE | 0 |
Обивка перегородки между салоном и грузовым отсеком со стороны кабины | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | HABCL1 | 0 |
Электрические передние окна | Опции | Опции | LVAVEL / SZYBEL | 0 |
Eco режим езды | Полустандарт | Стандартная комплектация | ECOMOD | 0 |
Защитная решетка в окне перегородки (для Business заказывается с SCNIAK / CLCVIT) | Опции | Опции | CLVITG | 320 |
Пасажирское сиденье с регулировкой | Опции | Опции | PARMA1 | 40 |
Внутренние боковые панели без отделки | Опции | Опции | HABTOL | 0 |
Регулируемое одиночное пассажирское сиденье с поясничной регулировкой | Опции | Опции | PARLOM | 140 |
Застекленная перегородка между кабиной и грузовым отсеком | Опции | Опции | CLCVIT | 60 |
Центральный замок с противоугонной защитой (2 или 3 кнопочный ключ) | Опции | Опции | SUPCPE / SUPZA | 130 |
Без откидной папки для бумаг на торпе | Опции | Опции | STABPB | 0 |
Сиденье водителя с подогревом | Опции | Опции | SGACHC | 140 |
Ключ с возможностью выбора открываемой двери | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | SOP03 | 0 |
Ключ с функцией "Hands free" | Опции | Опции | SOP02A / KART2A | 270 |
Стандартный ключ к центральному замку | Опции | Опции | SOP02B | 0 |
Фильтр салона | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | FIPOU / FILTR | 0 |
Тип газа R134A для кондиционера | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | R134A | 0 |
Точки крепления груза на полу | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | PTANPL / PKTMOC | 0 |
Зеркало заденего вида типа Wide View | Опции | Опции | RTVI02 | 80 |
Разъем для подключения дополнительного оборудования в грузовом отсеке | Опции | Опции | PRIACC / GNIAZD | 0 |
Электропривод боковых зеркал | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | RETROE / LUSTEL | 0 |
Боковые зеркала на коротких креплениях | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | RPETIT / LUSKRA | 0 |
Задний парктроник | P/ | P/ | RDPROX / WSPA | 190 |
Круиз контроль с ограничителем скорости (только с KOMP) | P/ | P/ | REGVIT / TEMPI2 | 120 |
Камера и задний сенсор | Опции | Опции | RDAR03 | 790 |
Выдвижной перчаточный ящик EASY LIFE | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | BTAGA3 | 0 |
Пакет CARGO 3 (Полная отделка фанерой боковых панелей (кроме H3); Дополнительный слой водонепроницаемого и нескользящего покрытия (только с PLINT); Точки крепления груза на боковых стенах) | Опции | Опции | PKHVTN | 1 180 |
Пакет CARGO 2 (Дополнительный слой водонепроницаемого и нескользящего покрытия (только с PLINT); Точки крепления груза на боковых стенах) | Опции | Опции | PKCNT9 | 490 |
Пакет CONTROL 2 (Противотуманные фары; Задний парктроник; Круиз контроль с ограничителем скорости (только с KOMP)) | Полустандарт | Опции | PKSFO2 | 290 |
Пакет CONTROL PLUS (Противотуманные фары; Передние и задние парковочные датчики с камерой заднего вида; Круиз контроль с ограничителем скорости (только с KOMP)) | Опции | Полустандарт | PKSFO3 | 860 |
Пакет CONTROL MAX (Противотуманные фары; Система контроля слепых зон (bsw); Передние и задние парковочные датчики с камерой заднего вида; Круиз контроль с ограничителем скорости (только с KOMP)) | Полустандарт | Полустандарт | PKSFO6 | 1 140 |
Пакет CONTROL (Противотуманные фары; Круиз контроль с ограничителем скорости (только с KOMP)) | Опции | Опции | PKSFO7 | 180 |
Пакет CARGO 1 (Полная отделка фанерой боковых панелей (кроме H3); Дополнительный слой водонепроницаемого и нескользящего покрытия (только с PLINT)) | Опции | Опции | PKSTIL | 1 140 |
Пакет CARGO 4 (Отделка боковых панелей фургона до середины высоты (заказывается с PLCBOR); Дополнительный слой водонепроницаемого и нескользящего покрытия (только с PLINT)) | Опции | Опции | PKSTRK | 650 |
Пакет CARGO 5 (Светодиодное освещение в грузовом отсеке; Полная отделка фанерой боковых панелей (кроме H3); Дополнительный слой водонепроницаемого и нескользящего покрытия (только с PLINT); Точки крепления груза на боковых стенах) | Опции | Опции | PKSTRI | 1 300 |
Система Stop & Start | Полустандарт | Полустандарт | STOSTA | 0 |
Без ECO-режима | Полустандарт | SECODR | 0 | |
Розетка от коробки передач | Опции | PRISM | 1 260 | |
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПОМОЩЬ ВОДИТЕЛЮ | ||||
Система контроля слепых зон (bsw) | P/ | P/ | DANGMO | 290 |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | CEAVRH | 0 |
Сигнализация | Опции | Опции | ALAR03 | 260 |
Дополнительный замок на задней двери | Опции | Опции | FMPOT1 | 580 |
Подушка безопасности переднего пассажира | P/ | P/ | AIRBA2 | 380 |
Ограничитель скорости до 90 км/ч | Опции | Полустандарт | LVIT01 | 0 |
Ограничитель скорости до 100 км/ч | Опции | Полустандарт | LVIT02 | 0 |
Ограничитель скорости до 110 км/ч | Опции | Полустандарт | LVIT03 | 0 |
Ограничитель скорости до 130 км/ч | Опции | Полустандарт | LVIT04 | 70 |
Металлическая защита двигателя | Опции | Опции | KITGRV | 160 |
Центральный замок с автоматической блокировкой при движении | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | CPE / ZAMCE | 0 |
Система контроля давления в шинах | Полустандарт | DPRPN / KCNOP | 110 | |
Предупреждение о сходе с полосы движения (ldw) | Полустандарт | Полустандарт | DLIGM1 | 320 |
Система помощи при экстренном торможении | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | AFURGE | 0 |
Деактивация подушки безопасности переднего пассажира | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | AIRBDE | 0 |
ESC (электронный контроль курсовой устойчивости) | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ASRESP / ARES | 0 |
Пакет SAFETY 1 (Подушка безопасности переднего пассажира; Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира) | Опции | Опции | PKCF02 | 620 |
Пакет SAFETY 2 (Подушка безопасности переднего пассажира; Боковая подушка безопасности для водителя) | Опции | Опции | PKCF01 | 520 |
Ограничитель скорости до 90 км/ч (законное требование) | Полустандарт | LVTR01 | 0 | |
ВИДИМОСТЬ И ОСВЕЩЕНИЕ | ||||
Светодиодное освещение в грузовом отсеке | P | P | PRECL1 | 0 |
Атоматическое переключени ближнего и дальнего света | Опции | Опции | ALEAHL | 400 |
Стекло с высокой степенью фильтрации | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | VT / GS | 0 |
Светодиодные дневные ходовые огни | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | FDIU2 | 0 |
Фары без функции FBL | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | PROJ1 | 0 |
Противотуманные фары | P/ | P/ | PROJAB / HALOGM | 140 |
Датчики дождя и освещения | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ALEVA | 0 |
МУЛЬТИМЕДИА | ||||
Совместимость с android auto и carplay | P | P | SPMIR | 0 |
Радио CD MP3 Bluetooth USB Jack DAB (с R-Link Evolution) | P | P | RAD58A | 0 |
Услуги TMC | P | P | SERTMC | 0 |
Карта Восточной Европы | Опции | Опции | MAPEST | 0 |
R-Link Evolution | P | P | NAV3G5 | 0 |
Система Media Nav Evolution | P | P | NAV0G2 | 0 |
Беспроводная зарядка для смартфона | Опции | Опции | REACTI | 120 |
Английский язык | Опции | Опции | TBOR02 / TABR02 | 0 |
Доступ к сервисам R-link Evolution | P | P | TCU0G2 | 0 |
Французский язык | Опции | Опции | TBOR04 / TABR04 | 0 |
Польский язык | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | TBOR09 / TABR09 | 0 |
Радиоприемник с bluetooth, mp3, usb, с dab | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | RA420 | 0 |
Стандартный набор карт (при заказе навигации) | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | MAPSTD | 0 |
Карты Восточной Европы | P | P | MAPSUP | 0 |
Немецкий язык | Опции | Опции | TBOR01 / TABR01 | 0 |
Пакет R-LINK EVOLUTION с DAB (Совместимость с android auto и carplay; Радио CD MP3 Bluetooth USB Jack DAB (с R-Link Evolution); R-Link Evolution; Доступ к сервисам R-link Evolution; Карты Восточной Европы) | Опции | Опции | PKRL06 | 750 |
Пакет MEDIA NAV EVOLUTION (Совместимость с android auto и carplay; Услуги TMC; Система Media Nav Evolution) | Опции | Опции | PKUL06 | 310 |
ДРУГОЕ | ||||
Вариатор 185A | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ALT02 | 0 |
Готовность преобразования, скорость и частота вращения двигателя | Опции | Опции | BOIADP | 110 |
Условие подключения (например, частота вращения двигателя) | Опции | Опции | CABADP / KABEL | 40 |
Стандартная грузоподъемность | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | CHGNOR | 0 |
Водяной фильтр | Опции | Опции | FLTDIE / FILPAL | 80 |
Усиленный аккумулятор | Полустандарт | Полустандарт | BATREF | 160 |
Бензобак 100 л (стандартный 80 л) | Опции | Полустандарт | RES100 / BAK100 | 80 |
Топливный бак 80 л | Стандартная комплектация | Полустандарт | RES80 | 0 |
Блокировка дифференциала | Опции | BLARR / MECHR | 610 | |
Повышение максимального веса прицепа до 3,5 т (при заказе фаркопа) | Полустандарт | CHG35H | 160 | |
Стандартная комплектация -
Стандартная комплектация
Опции -
Опции
Полустандарт -
Полустандарт
P -
Включен в пакет
Мы приложили все усилия, чтобы гарантировать правильность цен и спецификаций, но ошибки не исключены. Приносим свои извинения за возможные несоответствия и для получения самой актуальной и достоверной информации рекомендуем всегда обращаться к своему местному дилеру Renault.