RAFALE Цены €
| Уровень комплектации | КОД МОДЕЛИ | Кузов | Двигатель | Топливо | Коробка передач | Цена (euro) |
|---|
| techno | DN1-TEC200HEV | SUV coupe | full hybrid E-Tech 200 л.с. | бензин/полный гибрид | Aвтомат | 41 990 |
| esprit Alpine | DN1-ESP200HEV | SUV coupe | full hybrid E-Tech 200 л.с. | бензин/полный гибрид | Aвтомат | 46 090 |
| esprit Alpine | DN1-ESP300PHEV | SUV coupe | hyper hybrid E-Tech 4x4 300 л.с. | бензин/план-ин гибрид | Aвтомат | 49 190 |
| atelier Alpine | DN1-AAL300PHEV | SUV coupe | hyper hybrid E-Tech 4x4 300 л.с. | бензин/план-ин гибрид | Aвтомат | 53 990 |
| techno | esprit Alpine | atelier Alpine | Цена (euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Чёрный etoile | ![]() | ![]() | ![]() | 710 |
| Cерый schiste | ![]() | ![]() | ![]() | 710 |
| Серый schiste + чёрный etoile | ![]() | ![]() | ![]() | 710 |
| cиний sommet | - | ![]() | ![]() | 840 |
| cиний sommet + черный etoile | - | ![]() | ![]() | 840 |
| cиний satin sommet + черный etoile | - | - | ![]() | 1 700 |
| Серый schiste | ![]() | ![]() | ![]() | 1 700 |
| Белый pearl | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Белый pearl + черный etoile | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Cерый schiste + черный etoile | ![]() | ![]() | ![]() | 1 700 |

