MASTER Box Van 22 m3
Уровень комплектации | КОД МОДЕЛИ | Кузов | Двигатель | Топливо | Коробка передач | ЦЕНА в EUR c НСО |
---|---|---|---|---|---|---|
EXTRA RWD | R3U-PG2 2L4 4 CM | Короб 22m3 L4 3.5t DBL | 2,3 Energy dCi 145л.с. RWD | Дизель | механика | 44 690 |
EXTRA RWD | R3U-PG2 2L4 4 EM | Короб 22m3 L4 3.5t DBL | Energy dCi 165 RWD | Дизель | механика | 45 490 |
EXTRA RWD | ЦЕНА в EUR c НСО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Черный PEARL | ![]() | 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серый STAR | ![]() | 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Синий GREY | ![]() | 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серый URBAN | ![]() | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Синий NAVI | ![]() | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белый MINERAL | ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартная комплектация Стандартная комплектация Опции Опции P Включен в пакет |
EXTRA RWD | Код | Цена |
---|---|---|---|
ДИЗАЙН ЭКСТЕРЬЕРА И КОЛЕСА | |||
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | P | ABLAV / AIRBB | 0 |
Боковая подушка безопасности для водителя | P | ABLAV1 | 0 |
Дефлектор над контейнером | Опции | DEFLV2 | 1 180 |
Колпаки на колеса mini | Стандартная комплектация | ENJO01 | 0 |
Увеличенный задний свес | Стандартная комплектация | PFARLG | 0 |
Открывание задних дверей контейнера | Стандартная комплектация | DBPRBA | 0 |
Наклонный дефлектор воздушного потока на крыше кабины | Опции | DEFLV1 | 770 |
Всесезонные шины | Опции | PNEUTT | 230 |
Заднее стекло без обогрева | Стандартная комплектация | LNC / SBO | 0 |
Правая раздвижная дверь | Опции | PLDBT | 1 030 |
Без сдвижной двери | Стандартная комплектация | SSPLD / BEZDP | 0 |
Двойные задние колеса | Стандартная комплектация | ROUJUM | 0 |
Без подножки у задней двери | Стандартная комплектация | SMPDAR | 0 |
Запасное колесо | Стандартная комплектация | RSEC01 | 0 |
стальные колеса 16" | Стандартная комплектация | RTOL16 | 0 |
Активная система экстренного торможения (aebs) | Опции | AEBS01 | 580 |
Дверь-ролета | Опции | RICOUL | 1 040 |
Без брызговиков | Стандартная комплектация | SSBAV | 0 |
Подушка безопасности водителя | Стандартная комплектация | AIRBA1 | 0 |
Front and rear mudflaps | Опции | BARAV / CHLAP | 70 |
Передние брызговики | Опции | BAVAVT | 40 |
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА И КОМФОРТ | |||
Подогрев передних сидений | Опции | SGACHA / FTKOG | 220 |
Розетка для приема электроэнергии на двигателе (заказывается с KABEL; не совместимо с KLIMA/KLIREG) | Опции | PFMOT | 140 |
Держатель для планшета | Опции | SUTAB1 | 60 |
Лоток EASY LIFE с нескользящей поверхностью и подстаканником | Стандартная комплектация | TBPDB1 | 0 |
2-местное пассажирское сиденье со складывающейся спинкой | Опции | BQBUR3 | 90 |
2-местное пассажирское сиденье со складывающейся спинкой, столиком и местом для хранения | Стандартная комплектация | BQBUR4 | 0 |
Индикатор передачи | Стандартная комплектация | AVGSI | 0 |
Цифровой тахограф | Опции | CTL1 / TGRAF1 | 860 |
Хромированный декор интерьера | Стандартная комплектация | PRCHR3 | 0 |
Полностью закрытые отсеки для хранения на приборной панели | Опции | RGPDB1 | 60 |
Механическая подвеска водительского сиденья (поглощение вибрации) | Опции | COREHA / FOTREG | 760 |
Сиденье водителя с наклоном спинки и поясничной регулировкой | Стандартная комплектация | COLOMB | 0 |
Передние окна с электроприводом и функцией "одно касание" со стороны водителя | Стандартная комплектация | LVAVEI | 0 |
Механический кондиционер | Стандартная комплектация | CA / KLIMA | 0 |
Автоматический кондиционер | Опции | CAREG / KLIREG | 240 |
Пакет курильщика | Опции | AVCACF / AKPAL | 20 |
Дополнительный (третий) ключ | Опции | CLESUP | 70 |
Обивка перегородки между салоном и грузовым отсеком со стороны кабины | Стандартная комплектация | HABCL1 | 0 |
Электрические передние окна | Опции | LVAVEL / SZYBEL | 0 |
Eco режим езды | Стандартная комплектация | ECOMOD | 0 |
Пасажирское сиденье с регулировкой | Опции | PARMA1 | 40 |
Регулируемое одиночное пассажирское сиденье с поясничной регулировкой | Опции | PARLOM | 140 |
Застекленная перегородка между кабиной и грузовым отсеком | Стандартная комплектация | CLCVIT | 0 |
Центральный замок с противоугонной защитой (2 или 3 кнопочный ключ) | Опции | SUPCPE / SUPZA | 130 |
Без откидной папки для бумаг на торпе | Опции | STABPB | 0 |
Система Stop & Start | Стандартная комплектация | STOSTA | 0 |
Сиденье водителя с подогревом | Опции | SGACHC | 140 |
Ключ с возможностью выбора открываемой двери | Стандартная комплектация | SOP03 | 0 |
Ключ с функцией "Hands free" | Опции | SOP02A / KART2A | 270 |
Стандартный ключ к центральному замку | Опции | SOP02B | 0 |
Фильтр салона | Стандартная комплектация | FIPOU / FILTR | 0 |
Тип газа R134A для кондиционера | Стандартная комплектация | R134A | 0 |
Зеркало заденего вида типа Wide View | Опции | RTVI02 | 80 |
Розетка от коробки передач | Опции | PRISM | 1 260 |
Электропривод боковых зеркал | Стандартная комплектация | RETROE / LUSTEL | 0 |
Боковые зеркала на длинных креплениях (трансформация до 235 см) - только с ADACLI | Стандартная комплектация | RGRAND | 0 |
Круиз контроль с ограничителем скорости (только с KOMP) | Опции | REGVIT / TEMPI2 | 120 |
Выдвижной перчаточный ящик EASY LIFE | Стандартная комплектация | BTAGA3 | 0 |
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПОМОЩЬ ВОДИТЕЛЮ | |||
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | Стандартная комплектация | CEAVRH | 0 |
Сигнализация | Опции | ALAR03 | 260 |
Подушка безопасности переднего пассажира | P/ | AIRBA2 | 380 |
Ограничитель скорости до 90 км/ч | Опции | LVIT01 | 0 |
Ограничитель скорости до 100 км/ч | Опции | LVIT02 | 0 |
Ограничитель скорости до 110 км/ч | Опции | LVIT03 | 0 |
Ограничитель скорости до 130 км/ч | Опции | LVIT04 | 70 |
Металлическая защита двигателя | Опции | KITGRV | 160 |
Центральный замок с автоматической блокировкой при движении | Стандартная комплектация | CPE / ZAMCE | 0 |
Предупреждение о сходе с полосы движения (ldw) | Опции | DLIGM1 | 320 |
Система помощи при экстренном торможении | Стандартная комплектация | AFURGE | 0 |
Деактивация подушки безопасности переднего пассажира | Стандартная комплектация | AIRBDE | 0 |
ESC (электронный контроль курсовой устойчивости) | Стандартная комплектация | ASRESP / ARES | 0 |
Пакет SAFETY 1 (Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира; Подушка безопасности переднего пассажира) | Опции | PKCF02 | 620 |
Пакет SAFETY 2 (Боковая подушка безопасности для водителя; Подушка безопасности переднего пассажира) | Опции | PKCF01 | 520 |
ВИДИМОСТЬ И ОСВЕЩЕНИЕ | |||
Атоматическое переключени ближнего и дальнего света | Опции | ALEAHL | 400 |
Стекло с высокой степенью фильтрации | Стандартная комплектация | VT / GS | 0 |
Светодиодные дневные ходовые огни | Стандартная комплектация | FDIU2 | 0 |
Фары без функции FBL | Стандартная комплектация | PROJ1 | 0 |
Противотуманные фары | Опции | PROJAB / HALOGM | 140 |
Датчики дождя и освещения | Стандартная комплектация | ALEVA | 0 |
МУЛЬТИМЕДИА | |||
Совместимость с android auto и carplay | P | SPMIR | 0 |
Радио CD MP3 Bluetooth USB Jack DAB (с R-Link Evolution) | P | RAD58A | 0 |
Услуги TMC | P | SERTMC | 0 |
Карта Восточной Европы | Опции | MAPEST | 0 |
R-Link Evolution | P | NAV3G5 | 0 |
Система Media Nav Evolution | P | NAV0G2 | 0 |
Беспроводная зарядка для смартфона | Опции | REACTI | 120 |
Английский язык | Опции | TBOR02 / TABR02 | 0 |
Доступ к сервисам R-link Evolution | P | TCU0G2 | 0 |
Французский язык | Опции | TBOR04 / TABR04 | 0 |
Польский язык | Стандартная комплектация | TBOR09 / TABR09 | 0 |
Радиоприемник с bluetooth, mp3, usb, с dab | Стандартная комплектация | RA420 | 0 |
Стандартный набор карт (при заказе навигации) | Стандартная комплектация | MAPSTD | 0 |
Карты Восточной Европы | P | MAPSUP | 0 |
Немецкий язык | Опции | TBOR01 / TABR01 | 0 |
Пакет R-LINK EVOLUTION с DAB (Совместимость с android auto и carplay; Радио CD MP3 Bluetooth USB Jack DAB (с R-Link Evolution); R-Link Evolution; Доступ к сервисам R-link Evolution; Карты Восточной Европы) | Опции | PKRL06 | 750 |
Пакет MEDIA NAV EVOLUTION (Совместимость с android auto и carplay; Услуги TMC; Система Media Nav Evolution) | Опции | PKUL06 | 310 |
ДРУГОЕ | |||
Вариатор 185A | Стандартная комплектация | ALT02 | 0 |
Готовность преобразования, скорость и частота вращения двигателя | Опции | BOIADP | 110 |
Условие подключения (например, частота вращения двигателя) | Опции | CABADP / KABEL | 40 |
Стандартная грузоподъемность | Стандартная комплектация | CHGNOR | 0 |
Водяной фильтр | Опции | FLTDIE / FILPAL | 80 |
Дополнительный соединительный модуль (2 разъема 2 и 16 пин), например. Для кемпинг машины | Стандартная комплектация | ADPCNC | 0 |
Блокировка дифференциала | Опции | BLARR / MECHR | 610 |
Возможности подключения: увеличенная проводка (+65 см) | Стандартная комплектация | CABAL1 | 0 |
Повышение максимального веса прицепа до 3,5 т (при заказе фаркопа) | Опции | CHG35H | 160 |
Топливный бак 80 л | Стандартная комплектация | RES80 | 0 |
Стандартная комплектация -
Стандартная комплектация
Опции -
Опции
P -
Включен в пакет
Мы приложили все усилия, чтобы гарантировать правильность цен и спецификаций, но ошибки не исключены. Приносим свои извинения за возможные несоответствия и для получения самой актуальной и достоверной информации рекомендуем всегда обращаться к своему местному дилеру Renault.