CLIO
Уровень комплектации | КОД МОДЕЛИ | Кузов | Двигатель | Топливо | Коробка передач | ЦЕНА в EUR c НСО | Специальная цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEN | CL5-ZN65GEF | 5-д. хетчбек | 1,0 SCe 65 | Бензин | механика | 14 130 | 13 630 |
ZEN | CL5-ZNS90GEF | 5-д. хетчбек | 1,0 TCe 90 | Бензин | механика | 14 630 | 14 130 |
ZEN | CL5-ZN100GIEF | 5-д. хетчбек | 1,0 TCe 100 | Бензин / LPG | механика | 15 330 | 14 830 |
ZEN | CL5-ZNS90GAEF | 5-д. хетчбек | 1.0 TCe 90 | Бензин | автомат | 15 730 | 15 230 |
INTENS | CL5-INS90GEF | 5-д. хетчбек | 1,0 TCe 90 | Бензин | механика | 15 730 | 15 230 |
INTENS | CL5-IN100GIEF | 5-д. хетчбек | 1,0 TCe 100 | Бензин / LPG | механика | 16 430 | 15 930 |
INTENS | CL5-INS90GAEF | 5-д. хетчбек | 1.0 TCe 90 | Бензин | автомат | 16 930 | 16 430 |
ZEN | INTENS | ЦЕНА в EUR c НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Белый GLACIER | ![]() | ![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серый Platinium | ![]() | ![]() | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оранжевый valencia | ![]() | ![]() | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чёрный etoile | ![]() | ![]() | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серый titanium | ![]() | ![]() | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Красный Flame | ![]() | ![]() | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Синий Iron | ![]() | ![]() | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Синий Celadon | ![]() | ![]() | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белый quartz | ![]() | ![]() | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартная комплектация Стандартная комплектация Опции Опции Полустандарт Полустандарт P Включен в пакет |
ZEN | INTENS | Код | Цена |
---|---|---|---|---|
ИНТЕРЬЕР | ||||
Тёмный салон с бежевой обивкой потолка | Стандартная комплектация | Опции | HARM01 | 0 |
Тёмный салон с чёрной обивкой потолка | Стандартная комплектация | HARM02 | 0 | |
ПАКЕТЫ | ||||
Комплектация SAFETY '21: Система контроля слепых зон (BSW) + Адаптивный круиз-контроль | Полустандарт | PKJ040 | 560 | |
Комплектация STYLE ZEN '21: Тонированные задние стёкла и стекло багажного отделения + хромированная накладка на выхлопную трубу + боковые зеркала в глянцевом чёрном цвете + хромированные боковые молдинги | Полустандарт | PCL90 | 230 | |
Комплектация STYLE INTENS '21: Тонированные задние стёкла и стекло багажного отделения + хромированная накладка на выхлопную трубу + боковые зеркала в глянцевом чёрном цвете + хромированные вставки на решётке радиатора | Опции | PCU52 | 280 | |
Комплектация CITY: передние и задние датчики парковки + камера заднего вида | Опции | PKJ005 | 460 | |
Комплектация CITY PLUS `21: передние и задние датчики парковки + камера кругового обзора 360O + Светодиодные С-образные задние фонари, два фонаря заднего хода | Опции | PCV66 | 560 | |
Комплектация MULTIMEDIA 7" `21: система мультимедиа EASY LINK 7", с навигацией, DAB радио, Bluetooth, 6 динамиков, 2xUSB+1xразъём, совместимость с Apple CarPlay™ и Android Auto™ + стандартные карты Восточной Европы + Предупреждение о превышении скорости + беспроводная зарядка смартфона | Опции | Опции | PCU92 | 560 |
Комплектация MULTIMEDIA 9,3" `21: система мультимедиа EASY LINK 9,3", с навигацией, DAB радио, Bluetooth, 6 динамиков, 2xUSB+1xразъём, совместимость с Apple CarPlay™ и Android Auto™ + стандартные карты Восточной Европы + Предупреждение о превышении скорости + беспроводная зарядка смартфона (require PKJ005 or PCV66) | Опции | PCU40 | 910 | |
Комплектация COMFORT '21: Центральный подлокотник с местом для хранения + Электронный стояночный тормоз с функцией Auto-Hold + Самозатемняющееся зеркало заднего вида | Опции | PCU0W | 350 | |
Комплектация VISIBILITY '21: Автоматический дальний свет (AHL) + Противотуманные фары + Полностью светодиодные С-образные передние фары с "анимацией глаз" | Опции | PCU14 | 280 | |
Комплектация WINTER PLUS: подогрев передних сидений, обогрев рулевого колеса, рулевое колесо обшито кожей | Опции | PKJ442 | 380 | |
Комплектация SAFETY Standard: без системы предупреждения о соблюдении безопасной дистанции (DW) + без активного ассистента экстренного торможения (AEBS) | Опции | Опции | PCK10 | 0 |
Комплектация STYLE ZEN E-TECH '21: Тонированные задние стёкла и стекло багажного отделения + боковые зеркала в глянцевом чёрном цвете + хромированные боковые молдинги | Полустандарт | PCL88 | 160 | |
Комплектация CONNECT `21: система мультимедиа EASY LINK 9,3", с навигацией, DAB радио, Bluetooth, 6 динамиков, 2xUSB+1xразъём, совместимость с Apple CarPlay™ и Android Auto™ + настраиваемый 10,25” экран водителя с функцией дублирования навигации + стандартные карты Восточной Европы + беспроводная зарядка смартфона + Предупреждение о превышении скорости (require PKJ005 or PCV66) | Опции | PCU86 | 1 050 | |
Комплектация climate & comfort 2: датчик дождя + автоматический кондиционер + центральный подлокотник с местом для хранения + солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой + светодиодные с-образные задние фонари, один фонарь заднего хода + боковые зеркала с обогревом + автоматический дальний свет (ahl) + бесконтактный ключ-карта renault hands free | Опции | PCU96 | 860 | |
Комплектация control: автоматический кондиционер + бесконтактный ключ-карта renault hands free + солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой | Опции | PCV24 | 430 | |
ШИНЫ И ДИСКИ | ||||
16" стальные диски (flexwheel) amicitia | Стандартная комплектация | RDIF10 | 0 | |
16" легкосплавные диски PHILIA silver | Стандартная комплектация | RDIF37 | 0 | |
16" легкосплавные диски philia diamond cut (чёрного цвета для zen) | Опции | RDIF39 | 330 | |
ДИЗАЙН | ||||
Панель приборов с оранжевой полосой | Опции | Опции | PERP03 | 110 |
Хромированная решетка радиатора спереди | Стандартная комплектация | PERC01 | 0 | |
Дверные ручки в цвет кузова | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | PGPRT2 | 0 |
Боковые зеркала глянцевого чёрного цвета | P | P | REPNTC | 0 |
Панель приборов, покрытая мягким материалом | Стандартная комплектация | MCSOL2 | 0 | |
Мягкие подлокотники | Стандартная комплектация | PANP02 | 0 | |
ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||||
Запасное колесо временного использования | Полустандарт | Полустандарт | RSEC01 | 160 |
Крючки для установки сетки в багажном отделении | Опции | Опции | FIRBAG | 0 |
ВИДИМОСТЬ / ОСВЕЩЕНИЕ | ||||
Светодиодные С-образные задние фонари, один фонарь заднего хода | Стандартная комплектация | FEUAR4 | 0 | |
Светодиодные задние фонари | Стандартная комплектация | FEUAR5 | 0 | |
Полностью светодиодные передние фары | Стандартная комплектация | PROJ3 | 0 | |
Полностью светодиодные С-образные передние фары без "анимации глаз" | Стандартная комплектация | PROJ4 | 0 | |
Светодиодная подсветка в потолке спереди | Стандартная комплектация | ECLHB2 | 0 | |
Точечная светодиодная подсветка в потолке сзади | Стандартная комплектация | ECLHB6 | 0 | |
Противотуманные фары | Опции | HALOGM | 160 | |
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ | ||||
Система контроля слепых зон (BSW) | Полустандарт | DANGMO | 210 | |
Задние датчики парковки | Опции | Стандартная комплектация | ITPK1 | 280 |
МУЛЬТИМЕДИА | ||||
Система мультимедиа EASY LINK 7" без навигации, DAB радио, Bluetooth®, 2xUSB+разъём, совместимость с Apple CarPlay™ и Android Auto™ | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | RA404 | 0 |
Система MULTI-SENSE | Стандартная комплектация | MLEXP1 | 0 | |
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||||
Датчик освещённости | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | 0 | |
ABS с ассистентом экстренного торможения | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | 0 | |
ESC динамичный электронный контроль курсовой устойчивости с ASR (Антипробуксовочная система) | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | 0 | |
Разпознавание дорожных знаков (TSR) | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | 0 | |
Предупреждение о сходе с полосы движения (LDW) | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | 0 | |
Ассистент удержания в полосе движения (LKA) | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | 0 | |
Ограничитель скорости и круиз-контроль | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | 0 | |
Система экстренного оповещения E-call | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | 0 | |
Помощь при трогании на подъёме (HSA) | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | 0 | |
Фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | 0 | |
Подушка безопасности пассажира с возможностью отключения | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | 0 | |
Шторки безопасности | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | 0 | |
Звуковое предупреждение о непристёгнутом ремне безопасности | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | 0 | |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте, преднатяжителем и ограничителем нагрузки | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | 0 | |
Ремни безопасности сзади: 3-точечные с ограничителями нагрузки на боковых сиденьях | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | 0 | |
Крепления Isofix на боковых сиденьях сзади | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | 0 | |
Передний и задний бамперы в цвет кузова | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | 0 | |
Нижняя защита дверей зернисто-чёрная | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | 0 | |
Стеклоочистители с изменяемой скоростью | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | 0 | |
Складной ключ и центральный замок | Стандартная комплектация | 0 | ||
4,2" цветной TFT-дисплей с бортовым компьютером | Стандартная комплектация | 0 | ||
Система контроля давления в шинах | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | 0 | |
Электрические импульсные стеклоподъёмники спереди и механические сзади | Стандартная комплектация | 0 | ||
Зеркало заднего вида с режимами день/ночь | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | 0 | |
Водительское сиденье с регулировкой по высоте | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | 0 | |
Передние подголовники с регулировкой по высоте | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | 0 | |
Складываемые задние сиденья 60/40 и 3 подголовника с регулировкой по высоте | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | 0 | |
Шиноремонтный комплект | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | 0 | |
ECO mode | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | 0 | |
Декоративные хромированные вставки на рулевом колесе | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | 0 | |
Рулевое колесо, обшитое искусственной кожей | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | 0 | |
Вентиляционные отверстия с хромированной окантовкой | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | 0 | |
Хромированная окантовка боковых окон | Стандартная комплектация | 0 | ||
Хромовая полоска на бампере сзади | Стандартная комплектация | 0 | ||
Электрические импульсные стеклоподъёмники сзади | Стандартная комплектация | 0 | ||
7" цветной TFT-дисплей с бортовым компьютером | Стандартная комплектация | 0 | ||
Пассажирское сиденье с регулировкой по высоте | Стандартная комплектация | 0 | ||
Боковые зеркала в цвет кузова | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | 0 | |
Хромированная полоса на передней решетке | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | 0 | |
КОМФОРТ | ||||
Датчик дождя | Стандартная комплектация | ALEVA | 0 | |
Механический кондиционер | Стандартная комплектация | KLIMA1 | 0 | |
Автоматический кондиционер | Стандартная комплектация | KLIRE2 | 0 | |
Солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой для водителя и пассажира | Стандартная комплектация | PSMREC | 0 | |
Электрически складываемые боковые зеркала | Стандартная комплектация | RET04 | 0 | |
Подогрев передних сидений | Опции | FTKOG | 210 | |
Бесконтактный ключ-карта Renault Hands Free | Стандартная комплектация | KARTA3 | 0 | |
Кожаное рулевое колесо | Опции | VLCUIR | 80 | |
Съёмный пол багажника | Опции | RANCF1 | 110 | |
Стандартная комплектация -
Стандартная комплектация
Опции -
Опции
Полустандарт -
Полустандарт
P -
Включен в пакет
Мы приложили все усилия, чтобы гарантировать правильность цен и спецификаций, но ошибки не исключены. Приносим свои извинения за возможные несоответствия и для получения самой актуальной и достоверной информации рекомендуем всегда обращаться к своему местному дилеру Renault.