Новый Megane GrandCoupe
Динамические характеристики
Новый Megane GrandCoupe Седан, TCe 115
Тип топлива | Бензин |
Цилиндры / клапаны | 3 / 12 |
Объём двигателя (куб. см) | 999 |
Maximum power | 85 /115 |
Крутящий момент (Нм при об./мин.) | 195 / 2900 |
Stop & Start | yes |
Коробка передач | 6-k manuaal |
Передние дисковые тормоза - Задние дисковые тормоза | Pseudo Mac Pherson with lower triangle / semi-rigid axle |
Steering power | Electric |
Factor SCx | 0.695 |
Front: ventilated hobs - diameter (mm) / thickness (mm) | 280x24 |
Rear: full discs (TP) - diameter (mm) / thickness (mm) | 260x6 |
Топливный бак (л) / 4CONTROL | 50 |
Макс. вес буксируемого прицепа с тормозами | 1650 |
Радиус поворота от бордюра до бордюра | 11.3 |
Tire dimensions | 205/55 R16; 205/50 R17; 225/40 R18 |
5 мест - объем багажника по норме VDA (дм3) / л | 503 |
Новый Megane GrandCoupe Седан, TCe 140
Тип топлива | Бензин |
Цилиндры / клапаны | 4 / 16 |
Объём двигателя (куб. см) | 1333 |
Maximum power | 103 / 140 |
Крутящий момент (Нм при об./мин.) | 240 / 1600 |
Stop & Start | yes |
Коробка передач | 6-k manuaal |
Передние дисковые тормоза - Задние дисковые тормоза | Pseudo Mac Pherson with lower triangle / semi-rigid axle |
Steering power | Electric |
Factor SCx | 0.695 |
Front: ventilated hobs - diameter (mm) / thickness (mm) | 280x24 |
Rear: full discs (TP) - diameter (mm) / thickness (mm) | 260x6 |
Разгон 0-100 км/ч | 9.6 |
Максимальная скорость (км/ч) | 205 |
Топливный бак (л) / 4CONTROL | 50 |
Комбинированный WLTP (л / 100 км) | 5,9 - 6,2 |
Выбросы CO2 WLTP (г / км) | 133 - 141 |
Снаряженная масса (кг) | 1278 - 1367 |
Снаряженная масса | 1829 |
Нагрузка (кг) | 462 / 551 |
Макс. вес буксируемого прицепа с тормозами | 1650 |
Радиус поворота от бордюра до бордюра | 11.3 |
Tire dimensions | 205/55 R16; 205/50 R17; 225/40 R18 |
5 мест - объем багажника по норме VDA (дм3) / л | 503 |
Новый Megane GrandCoupe Седан, 1,3 TCe 140лс EDC
Тип топлива | Бензин |
Цилиндры / клапаны | 4 / 16 |
Объём двигателя (куб. см) | 1333 |
Maximum power | 103 / 140 |
Крутящий момент (Нм при об./мин.) | 240 / 1600 |
Stop & Start | yes |
Коробка передач | EDC 7-k automaat |
Передние дисковые тормоза - Задние дисковые тормоза | Pseudo Mac Pherson with lower triangle / semi-rigid axle |
Steering power | Electric |
Factor SCx | 0.695 |
Front: ventilated hobs - diameter (mm) / thickness (mm) | 280x24 |
Rear: full discs (TP) - diameter (mm) / thickness (mm) | 260x6 |
Разгон 0-100 км/ч | 9.8 |
Максимальная скорость (км/ч) | 205 |
Топливный бак (л) / 4CONTROL | 50 |
Комбинированный WLTP (л / 100 км) | 5,9 - 6,2 |
Выбросы CO2 WLTP (г / км) | 133 - 141 |
Снаряженная масса (кг) | 1306 - 1392 |
Снаряженная масса | 1854 |
Нагрузка (кг) | 462 / 548 |
Макс. вес буксируемого прицепа с тормозами | 1650 |
Радиус поворота от бордюра до бордюра | 11.3 |
Tire dimensions | 205/55 R16; 205/50 R17; 225/40 R18 |
5 мест - объем багажника по норме VDA (дм3) / л | 503 |
Новый Megane GrandCoupe Седан, 1,5 Blue dCi 115
Тип топлива | Дизель |
Цилиндры / клапаны | 4 / 8 |
Объём двигателя (куб. см) | 1461 |
Maximum power | 85 /115 |
Крутящий момент (Нм при об./мин.) | 260 / 2000 |
Stop & Start | yes |
Коробка передач | 6-k manuaal |
Передние дисковые тормоза - Задние дисковые тормоза | Pseudo Mac Pherson with lower triangle / semi-rigid axle |
Steering power | Electric |
Factor SCx | 0.683 |
Front: ventilated hobs - diameter (mm) / thickness (mm) | 280x24 |
Rear: full discs (TP) - diameter (mm) / thickness (mm) | 260x6 |
Разгон 0-100 км/ч | 11.3 |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 |
Топливный бак (л) / 4CONTROL | 49 |
Комбинированный WLTP (л / 100 км) | 4,5 - 4,9 |
Выбросы CO2 WLTP (г / км) | 119 - 127 |
Снаряженная масса (кг) | 1367 - 1455 |
Снаряженная масса | 1917 |
Нагрузка (кг) | 462 / 550 |
Макс. вес буксируемого прицепа с тормозами | 1650 |
Радиус поворота от бордюра до бордюра | 11.3 |
AdBlue® tank (L) | 16.4 |
Tire dimensions | 205/55 R16; 205/50 R17; 225/40 R18 |
5 мест - объем багажника по норме VDA (дм3) / л | 503 |
Новый Megane GrandCoupe Седан, 1,5 Blue dCi 115 EDC
Тип топлива | Дизель |
Цилиндры / клапаны | 4 / 8 |
Объём двигателя (куб. см) | 1461 |
Maximum power | 85 /115 |
Крутящий момент (Нм при об./мин.) | 260 / 2000 |
Stop & Start | yes |
Коробка передач | EDC 7-k automaat |
Передние дисковые тормоза - Задние дисковые тормоза | Pseudo Mac Pherson with lower triangle / semi-rigid axle |
Steering power | Electric |
Factor SCx | 0.683 |
Front: ventilated hobs - diameter (mm) / thickness (mm) | 280x24 |
Rear: full discs (TP) - diameter (mm) / thickness (mm) | 260x6 |
Разгон 0-100 км/ч | 11.2 |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 |
Топливный бак (л) / 4CONTROL | 49 |
Комбинированный WLTP (л / 100 км) | 4,5 - 4,9 |
Выбросы CO2 WLTP (г / км) | 119 - 127 |
Снаряженная масса (кг) | 1394 - 1481 |
Снаряженная масса | 1943 |
Нагрузка (кг) | 462 / 549 |
Макс. вес буксируемого прицепа с тормозами | 1650 |
Радиус поворота от бордюра до бордюра | 11.3 |
AdBlue® tank (L) | 16.4 |
Tire dimensions | 205/55 R16; 205/50 R17; 225/40 R18 |
5 мест - объем багажника по норме VDA (дм3) / л | 503 |