ARKANA Гибрид
Уровень комплектации | КОД МОДЕЛИ | Кузов | Двигатель | Топливо | Коробка передач | ЦЕНА в EUR c НСО |
---|---|---|---|---|---|---|
EQUILIBRE | JL1-E145HEV1 | Внедорожник | E-TECH 145 | Гибрид (Бензин) | автомат | 27 490 |
EQUILIBRE | ЦЕНА в EUR c НСО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Синий Zanzibar | ![]() | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Красный flamme | ![]() | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чёрный Night | ![]() | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белый Universe | ![]() | 840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белый Arctic | ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серый Metalic | ![]() | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартная комплектация Стандартная комплектация Опции Опции |
EQUILIBRE | Код | Цена |
---|---|---|---|
ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||
Шиноремонтный комплект | Стандартная комплектация | KTGREP | 0 |
Запасное колесо временного использования (исключает шиноремонтный комплект) | Опции | RSGALT | 160 |
Технический критерий для запасного колеса временного использования | Опции | SSRCCF | 0 |
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ | |||
Панель приборов с 7-дюймовым ЖК-дисплеем TFT* | Стандартная комплектация | MET04 | 0 |
Ассистент удержания в полосе движения (LKA) | Стандартная комплектация | DLIGM2 | 0 |
Сигнал о нарушении безопасной дистанции (DW) | Стандартная комплектация | DWGE01 | 0 |
Активный ассистент экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов (AEBS) | Стандартная комплектация | AEBS07 | 0 |
Разпознавание дорожных знаков (TSR) | Стандартная комплектация | AVTSR1 | 0 |
Крепления ISOFIX на боковых сиденьях сзади | Стандартная комплектация | 0 | |
Бесконтактный ключ-карта Renault Hands Free | Стандартная комплектация | 0 | |
Ограничитель скорости | Стандартная комплектация | TEMPIL / RV | 0 |
Электронная система курсовой устойчивости и помощь при трогании на подъёме (esp+hsa) | Стандартная комплектация | 0 | |
ECO mode | Стандартная комплектация | 0 | |
МУЛЬТИМЕДИА | |||
Система мультимедиа EASY LINK 7" без навигации, DAB радио, Bluetooth®, 2xUSB+разъём, совместимость с Apple CarPlay™ и Android Auto™ | Стандартная комплектация | RA404 | 0 |
Система экстренного оповещения e-Call | Стандартная комплектация | 0 | |
ЭКСТЕРЬЕР | |||
Внешние ручки и корпусы боковых зеркал в цвет кузова | Стандартная комплектация | 0 | |
КОМФОРТ | |||
Задние сиденья, складывающиеся раздельно 60/40 | Стандартная комплектация | SGAR01 | 0 |
Электронный стояночный тормоз | Стандартная комплектация | FPASS | 0 |
Камера заднего вида | Стандартная комплектация | RRCAM | 0 |
Автоматический кондиционер с вентиляционными отверстиями для пассажиров второго ряда | Стандартная комплектация | 0 | |
Центральный замок | Стандартная комплектация | 0 | |
Зеркала с подсветкой в солнцезащитных козырьках | Стандартная комплектация | 0 | |
Водительское сиденье с механической регулировкой по высоте;Пассажирское сиденье с механической регулировкой по высоте | Стандартная комплектация | FTRER3 / SGAV03 | 0 |
Датчики парковки сзади | Стандартная комплектация | ITPK1 | 0 |
Рулевое колесо из мягкой пены | Стандартная комплектация | 0 | |
Подушки безопасности для водителя и пассажира, с возможностью отключения | Стандартная комплектация | 0 | |
Напоминание о непристёгнутом ремне безопасности | Стандартная комплектация | 0 | |
Wheels | |||
17" литые диски BAHAMAS design | Стандартная комплектация | RDIF08 | 0 |
VISIBILITY | |||
Полностью светодиодные передние фары FULL LED "PURE VISION" | Стандартная комплектация | LEDH3 | 0 |
Зеркало заднего вида с режимами день/ночь | Стандартная комплектация | RETRJN | 0 |
Электрически регулируемые и складываемые боковые зеркала | Стандартная комплектация | 0 | |
Стандартная комплектация -
Стандартная комплектация
Опции -
Опции
Мы приложили все усилия, чтобы гарантировать правильность цен и спецификаций, но ошибки не исключены. Приносим свои извинения за возможные несоответствия и для получения самой актуальной и достоверной информации рекомендуем всегда обращаться к своему местному дилеру Renault.