MASTER furgoon 22 m3
Hinnad
VARUSTUSTASE | MUDELI KOOD | KERE | MOOTOR | KÜTUS | KÄIGUKAST | HIND (EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|
EXTRA RWD | R3U-PG2 2L4 4 CM | Furgoon 22m3 L4 3.5T DBL | 2.3 Energy dCi 145hj RWD | Diisel | manuaal | 44 690 |
EXTRA RWD | R3U-PG2 2L4 4 EM | Furgoon 22m3 L4 3.5T DBL | 2.3 Energy dCi 165hj RWD | Diisel | manuaal | 45 490 |
EXTRA RWD | HIND (EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Must metallikvärv PEARL | ![]() | 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hall metallikvärv STAR | ![]() | 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hallikassinine metallikvärv GREY BLUE | ![]() | 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hall tavavärv URBAN | ![]() | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinine tavavärv NAVI | ![]() | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valge tavavärv MINERAL | ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardvarustus Standardvarustus Lisavarustus Lisavarustus P Saadaval lisavarustuspaketis |
EXTRA RWD | Kood | Hind |
---|---|---|---|
VÄLIMUS & VELJED | |||
Külgturvapadjad juhile ja kaassõitjale | P | ABLAV / AIRBB | 0 |
Külgturvapadi juhile | P | ABLAV1 | 0 |
Õhuvoolu suunav spoiler kabiini katusel (panipaigaga) | Lisavarustus | DEFLV2 | 1 180 |
Mini ilukilbid | Standardvarustus | ENJO01 | 0 |
Pikendatud tagumine üleulatus | Standardvarustus | PFARLG | 0 |
Avatavad kaubaruumi tagauksed | Standardvarustus | DBPRBA | 0 |
Õhuvoolu suunav spoiler kabiini katusel | Lisavarustus | DEFLV1 | 770 |
Aastaringsed rehvid | Lisavarustus | PNEUTT | 230 |
Soojenduseta tagaklaas | Standardvarustus | LNC / SBO | 0 |
Uks konteineri paremas seinas | Lisavarustus | PLDBT | 1 030 |
Ilma külgmise liugukseta | Standardvarustus | SSPLD / BEZDP | 0 |
Tagumised topeltrattad | Standardvarustus | ROUJUM | 0 |
Ilma kaubaruumi tagauste juures oleva astmeta | Standardvarustus | SMPDAR | 0 |
Varuratas | Standardvarustus | RSEC01 | 0 |
16'' terasveljed | Standardvarustus | RTOL16 | 0 |
Aktiivne hädapidurdussüsteem jalakäijate ja jalgratturite tuvastamisfunktsiooniga + vasakpöörde abifunktsiooniga | Lisavarustus | AEBS01 | 580 |
Rulluks furgoonile | Lisavarustus | RICOUL | 1 040 |
Ilma porikaitsmeteta | Standardvarustus | SSBAV | 0 |
Juhi turvapadi | Standardvarustus | AIRBA1 | 0 |
Esi- ja tagarataste porikaitsmed | Lisavarustus | BARAV / CHLAP | 70 |
Esirataste porikaitsmed | Lisavarustus | BAVAVT | 40 |
SALONG & MUGAVUS | |||
Esiistmete soojendus | Lisavarustus | SGACHA / FTKOG | 220 |
Jõuväljavõte mootorist (ainult koos KABEL, välistab KLIMA/KLIREG) | Lisavarustus | PFMOT | 140 |
Tahvelarvuti hoidja | Lisavarustus | SUTAB1 | 60 |
"Easy Life" liikuv keskkonsool libisemiskindla pinna ja topsihoidjaga | Standardvarustus | TBPDB1 | 0 |
2-kohaline kaassõitja iste, seljatoe keskmine osa allaklapitav, pööratava lauaga, panipaigata | Lisavarustus | BQBUR3 | 90 |
2-kohaline kaassõitja iste, seljatoe keskmine osa allaklapitav, pööratava laua ja panipaigaga | Standardvarustus | BQBUR4 | 0 |
Käiguvahetusindikaator | Standardvarustus | AVGSI | 0 |
Digitaalne tahhograaf | Lisavarustus | CTL1 / TGRAF1 | 860 |
Kroomitud dekoratiivelemendid salongis | Standardvarustus | PRCHR3 | 0 |
Suletavad panipaigad armatuuraual | Lisavarustus | RGPDB1 | 60 |
Mehaanilise vedrustusega juhiiste | Lisavarustus | COREHA / FOTREG | 760 |
Reguleeritava selja- ja nimmetoega juhiiste | Standardvarustus | COLOMB | 0 |
Elektrilised esiaknad juhipoolse impulsslülitiga | Standardvarustus | LVAVEI | 0 |
Mehaaniline kliimaseade | Standardvarustus | CA / KLIMA | 0 |
Automaatne kliimaseade | Lisavarustus | CAREG / KLIREG | 240 |
Suitsetaja pakett | Lisavarustus | AVCACF / AKPAL | 20 |
Lisavõti | Lisavarustus | CLESUP | 70 |
Salongi eraldusseina polsterdus | Standardvarustus | HABCL1 | 0 |
Elektrilised esiaknad | Lisavarustus | LVAVEL / SZYBEL | 0 |
ECO sõidurežiim | Standardvarustus | ECOMOD | 0 |
Üksik, reguleeritava seljatoega kaassõitja iste | Lisavarustus | PARMA1 | 40 |
Üksik reguleeritav ja nimmetoega kaassõitja iste | Lisavarustus | PARLOM | 140 |
Aknaga eraldussein salongi ja kaubaruumi vahel | Standardvarustus | CLCVIT | 0 |
Vargakaitsega kesklukustus | Lisavarustus | SUPCPE / SUPZA | 130 |
Dokumendisahtlita armatuuris | Lisavarustus | STABPB | 0 |
Stop & Start süsteem | Standardvarustus | STOSTA | 0 |
Juhiistme soojendus | Lisavarustus | SGACHC | 140 |
Uste selekteeriva avamisvõimalustega võti | Standardvarustus | SOP03 | 0 |
Vabakäe-funktsiooniga võti | Lisavarustus | SOP02A / KART2A | 270 |
Kesklukk standardse võtmega | Lisavarustus | SOP02B | 0 |
Tolmufilter | Standardvarustus | FIPOU / FILTR | 0 |
R134A tüüpi gaas kliimaseadmele | Standardvarustus | R134A | 0 |
"Wide-View" lainurkpeegel | Lisavarustus | RTVI02 | 80 |
Jõuväljavõte käigukastist tagasillaveolistele (välistab RALENT) | Lisavarustus | PRISM | 1 260 |
Elektrilised küljepeeglid | Standardvarustus | RETROE / LUSTEL | 0 |
Pikendatud küljepeeglid (ümberehitus kuni 235 cm) | Standardvarustus | RGRAND | 0 |
Kiirusepiirajaga püsikiirusehoidik (ainult koos KOMP-ga) | Lisavarustus | REGVIT / TEMPI2 | 120 |
"Easy Life" liikuv keskkonsool | Standardvarustus | BTAGA3 | 0 |
OHUTUS JA JUHTIMISSÜSTEEMID | |||
Reguleeritava kõrgusega esiistmete turvavööd | Standardvarustus | CEAVRH | 0 |
Alarm | Lisavarustus | ALAR03 | 260 |
Kaassõitja turvapadi | P/ | AIRBA2 | 380 |
Kiiruspiirang 90 km/h | Lisavarustus | LVIT01 | 0 |
Kiiruspiirang 100 km/h | Lisavarustus | LVIT02 | 0 |
Kiiruspiirang 110 km/h | Lisavarustus | LVIT03 | 0 |
Kiiruspiirang 130 km/h | Lisavarustus | LVIT04 | 70 |
Metallist mootori põhjakaitse | Lisavarustus | KITGRV | 160 |
Sõidu ajal automaatselt lukustuv kesklukustus | Standardvarustus | CPE / ZAMCE | 0 |
Sõidurajalt lahkumise hoiatus | Lisavarustus | DLIGM1 | 320 |
Hädapidurdusassistent | Standardvarustus | AFURGE | 0 |
Kaasreisija turvapadi deaktiveeritav | Standardvarustus | AIRBDE | 0 |
Elektrooniline stabiilsuskontroll ESC | Standardvarustus | ASRESP / ARES | 0 |
SAFETY 1 PAKETT: kaassõitja turvapadi; juhi ja kaassõitja külgturvapadjad (Külgturvapadjad juhile ja kaassõitjale; Kaassõitja turvapadi) | Lisavarustus | PKCF02 | 620 |
SAFETY 2 PAKETT: juhi- ja kaassõitja turvapadi; juhi külgturvapadi (Külgturvapadi juhile; Kaassõitja turvapadi) | Lisavarustus | PKCF01 | 520 |
NÄHTAVUS & VALGUSTUS | |||
Automaatne kaug-lähitulede vahetus | Lisavarustus | ALEAHL | 400 |
Kõrge filtreerimistasemega klaas | Standardvarustus | VT / GS | 0 |
Leed-päevasõidutuled | Standardvarustus | FDIU2 | 0 |
Esituled ilma kurvitulede funktsioonita | Standardvarustus | PROJ1 | 0 |
Udutuled | Lisavarustus | PROJAB / HALOGM | 140 |
Valgus-ja vihmasensor | Standardvarustus | ALEVA | 0 |
MULTIMEEDIA | |||
Tehniline nõue Android Auto ja Carplay´ jaoks (vajalik Media Nav või R-Link) | P | SPMIR | 0 |
CD-raadio, MP3, Bluetooth, USB-liides (R-Link Evolutioni tellimiseks) | P | RAD58A | 0 |
TMC teenus | P | SERTMC | 0 |
Ida-Euroopa kaardid | Lisavarustus | MAPEST | 0 |
R-Link Evolution | P | NAV3G5 | 0 |
Media Nav Evolution | P | NAV0G2 | 0 |
Juhtmevaba telefonilaadija | Lisavarustus | REACTI | 120 |
Inglise keel | Lisavarustus | TBOR02 / TABR02 | 0 |
Juurdepääs R-link Evolution teenustele | P | TCU0G2 | 0 |
Prantsuse keel | Lisavarustus | TBOR04 / TABR04 | 0 |
Poola keel | Standardvarustus | TBOR09 / TABR09 | 0 |
DAB-raadio, Bluetooth, MP3, USB | Standardvarustus | RA420 | 0 |
Euroopa kaartide baasversioon (kui on tellitud navigatsioon) | Standardvarustus | MAPSTD | 0 |
Lääne-Euroopa kaardid | P | MAPSUP | 0 |
Saksa keel | Lisavarustus | TBOR01 / TABR01 | 0 |
R-LINK EVOLUTION pakett koos DAB-raadioga (Tehniline nõue Android Auto ja Carplay´ jaoks (vajalik Media Nav või R-Link); CD-raadio, MP3, Bluetooth, USB-liides (R-Link Evolutioni tellimiseks); R-Link Evolution; Juurdepääs R-link Evolution teenustele; Lääne-Euroopa kaardid) | Lisavarustus | PKRL06 | 750 |
MEDIA NAV EVOLUTION pakett (Tehniline nõue Android Auto ja Carplay´ jaoks (vajalik Media Nav või R-Link); TMC teenus; Media Nav Evolution) | Lisavarustus | PKUL06 | 310 |
MUU VARUSTUS | |||
Generaator 185A | Standardvarustus | ALT02 | 0 |
Ümberehitusvalmidus, kiiruse ja mootoripöörete väljavõte | Lisavarustus | BOIADP | 110 |
Lisaseadme ühendusvalmidus (nt. mootori pöörded) | Lisavarustus | CABADP / KABEL | 40 |
Standard kandevõime | Standardvarustus | CHGNOR | 0 |
Veefilter | Lisavarustus | FLTDIE / FILPAL | 80 |
Täiendav pistiku moodul (2 pistikut 2 ja 16 PIN-koodi), nt telkimisauto jaoks | Standardvarustus | ADPCNC | 0 |
Diferentsiaallukk | Lisavarustus | BLARR / MECHR | 610 |
Lisaseadme ühendusvalmidus: pikendatud juhtmestik (+65 cm) | Standardvarustus | CABAL1 | 0 |
Veokonks 3.5t | Lisavarustus | CHG35H | 160 |
Kütusepaagi maht 80 l | Standardvarustus | RES80 | 0 |
Standardvarustus -
Standardvarustus
Lisavarustus -
Lisavarustus
P -
Saadaval lisavarustuspaketis
Oleme teinud kõik tagamaks, et esitatud hinnad on tõesed, kuid me ei saa garanteerida kogu info veatust. Palume ette vabandust ja püüame teha teile selles olukorras parima pakkumise.