MASTER platvorm
Tehnilised andmed
MASTER platvorm Platvorm L2H2 3.5T SGL, 2.3 Energy dCi 145hj FWD
Klappide arv | 16 |
Sissepritse tüüp | ühisanum otsesissepritse + turbo |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 360 |
Kütuse liik | Diisel |
Silindrite arv | 4 |
Emissioonistandard | Euro VI |
Töömaht (cm³) | 2300 |
Kütusepaagi maht (l) | 105;80 |
Veosild | Esivedu |
Pidurid taga (diameeter mm) | DV-305 |
Pidurid ees (diameeter mm) | DV-302 |
Täismass (kg) | 3500 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | Manuaal |
Veljed | 16" terasveljed / 16'' valuveljed |
Kõrgus (mm) | H2 |
LCV mõõtmed | L2H2 |
Mootori tüüp | 2.0 Energy dCi 145hj |
Maksimaalne võimsus (kW) | 107 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 145 |
Keretüübi klassifikatsioon | Platvorm |
Uste arv | 2 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2470 |
Kliirens (mm) | 166 |
Pikkus (mm) | 5557 |
Laius (mm) | 2070 |
Kõrgus (mm) | 2463 |
Teljevahe (mm) | 3682 |
Teljevahe (mm) | L2 |
Istmete arv | 3;2 |
MASTER platvorm Platvorm L2H2 3.5T SGL, 2.3 Energy dCi 165hj FWD
Klappide arv | 16 |
Sissepritse tüüp | ühisanum otsesissepritse + turbo |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 380 |
Kütuse liik | Diisel |
Silindrite arv | 4 |
Emissioonistandard | Euro VI |
Töömaht (cm³) | 2300 |
Kütusepaagi maht (l) | 105;80 |
Veosild | Esivedu |
Pidurid taga (diameeter mm) | DV-305 |
Pidurid ees (diameeter mm) | DV-302 |
Täismass (kg) | 3500 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | Manuaal |
Veljed | 16" terasveljed / 16'' valuveljed |
Kõrgus (mm) | H2 |
LCV mõõtmed | L2H2 |
Mootori tüüp | 2.3 Energy dCi 165hj |
Maksimaalne võimsus (kW) | 121 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 165 |
Keretüübi klassifikatsioon | Platvorm |
Uste arv | 2 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2470 |
Kliirens (mm) | 166 |
Pikkus (mm) | 5557 |
Laius (mm) | 2070 |
Kõrgus (mm) | 2463 |
Teljevahe (mm) | 3682 |
Teljevahe (mm) | L2 |
Istmete arv | 3;2 |
MASTER platvorm Platvorm L3H2 3.5T SGL, 2.3 Energy dCi 145hj FWD
Klappide arv | 16 |
Sissepritse tüüp | ühisanum otsesissepritse + turbo |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 360 |
Kütuse liik | Diisel |
Silindrite arv | 4 |
Emissioonistandard | Euro VI |
Töömaht (cm³) | 2300 |
Kütusepaagi maht (l) | 105;80 |
Veosild | Esivedu |
Pidurid taga (diameeter mm) | DV-305 |
Pidurid ees (diameeter mm) | DV-302 |
Täismass (kg) | 3500 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | Manuaal |
Veljed | 16" terasveljed / 16'' valuveljed |
Kõrgus (mm) | H2 |
LCV mõõtmed | L3H2 |
Mootori tüüp | 2.0 Energy dCi 145hj |
Maksimaalne võimsus (kW) | 107 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 145 |
Keretüübi klassifikatsioon | Platvorm |
Uste arv | 2 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2470 |
Kliirens (mm) | 166 |
Pikkus (mm) | 6207 |
Laius (mm) | 2070 |
Kõrgus (mm) | 2457 |
Teljevahe (mm) | 4332 |
Teljevahe (mm) | L3 |
Istmete arv | 3;2 |
MASTER platvorm Platvorm L3H2 3.5T SGL, 2.3 Energy dCi 165hj FWD
Klappide arv | 16 |
Sissepritse tüüp | ühisanum otsesissepritse + turbo |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 380 |
Kütuse liik | Diisel |
Silindrite arv | 4 |
Emissioonistandard | Euro VI |
Töömaht (cm³) | 2300 |
Kütusepaagi maht (l) | 105;80 |
Veosild | Esivedu |
Pidurid taga (diameeter mm) | DV-305 |
Pidurid ees (diameeter mm) | DV-302 |
Täismass (kg) | 3500 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | Manuaal |
Veljed | 16" terasveljed / 16'' valuveljed |
Kõrgus (mm) | H2 |
LCV mõõtmed | L3H2 |
Mootori tüüp | 2.3 Energy dCi 165hj |
Maksimaalne võimsus (kW) | 121 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 165 |
Keretüübi klassifikatsioon | Platvorm |
Uste arv | 2 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2470 |
Kliirens (mm) | 166 |
Pikkus (mm) | 6207 |
Laius (mm) | 2070 |
Kõrgus (mm) | 2457 |
Teljevahe (mm) | 4332 |
Teljevahe (mm) | L3 |
Istmete arv | 3;2 |
MASTER platvorm Platvorm L2H1 3.5T SGL, 2.3 Energy dCi 145hj FWD
Klappide arv | 16 |
Sissepritse tüüp | ühisanum otsesissepritse + turbo |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 360 |
Kütuse liik | Diisel |
Silindrite arv | 4 |
Emissioonistandard | Euro VI |
Töömaht (cm³) | 2300 |
Kütusepaagi maht (l) | 105;80 |
Veosild | Esivedu |
Pidurid taga (diameeter mm) | DV-305 |
Pidurid ees (diameeter mm) | DV-302 |
Täismass (kg) | 3500 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | Manuaal |
Veljed | 16" terasveljed / 16'' valuveljed |
Kõrgus (mm) | H1 |
LCV mõõtmed | L2H1 |
Mootori tüüp | 2.0 Energy dCi 145hj |
Maksimaalne võimsus (kW) | 107 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 145 |
Keretüübi klassifikatsioon | Platvorm |
Uste arv | 2 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2470 |
Kliirens (mm) | 166 |
Pikkus (mm) | 5557 |
Laius (mm) | 2070 |
Kõrgus (mm) | 2270 |
Teljevahe (mm) | 3682 |
Teljevahe (mm) | L2 |
Istmete arv | 3;2 |
MASTER platvorm Platvorm L2H1 3.5T SGL, 2.3 Energy dCi 165hj FWD
Klappide arv | 16 |
Sissepritse tüüp | ühisanum otsesissepritse + turbo |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 380 |
Kütuse liik | Diisel |
Silindrite arv | 4 |
Emissioonistandard | Euro VI |
Töömaht (cm³) | 2300 |
Kütusepaagi maht (l) | 105;80 |
Veosild | Esivedu |
Pidurid taga (diameeter mm) | DV-305 |
Pidurid ees (diameeter mm) | DV-302 |
Täismass (kg) | 3500 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | Manuaal |
Veljed | 16" terasveljed / 16'' valuveljed |
Kõrgus (mm) | H1 |
LCV mõõtmed | L2H1 |
Mootori tüüp | 2.3 Energy dCi 165hj |
Maksimaalne võimsus (kW) | 121 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 165 |
Keretüübi klassifikatsioon | Platvorm |
Uste arv | 2 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2470 |
Kliirens (mm) | 166 |
Pikkus (mm) | 5557 |
Laius (mm) | 2070 |
Kõrgus (mm) | 2270 |
Teljevahe (mm) | 3682 |
Teljevahe (mm) | L2 |
Istmete arv | 3;2 |
MASTER platvorm Platvorm L3H1 3.5T SGL, 2.3 Energy dCi 145hj FWD
Klappide arv | 16 |
Sissepritse tüüp | ühisanum otsesissepritse + turbo |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 360 |
Kütuse liik | Diisel |
Silindrite arv | 4 |
Emissioonistandard | Euro VI |
Töömaht (cm³) | 2300 |
Kütusepaagi maht (l) | 105;80 |
Veosild | Esivedu |
Pidurid taga (diameeter mm) | DV-305 |
Pidurid ees (diameeter mm) | DV-302 |
Täismass (kg) | 3500 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | Manuaal |
Veljed | 16" terasveljed / 16'' valuveljed |
Kõrgus (mm) | H1 |
LCV mõõtmed | L3H1 |
Mootori tüüp | 2.0 Energy dCi 145hj |
Maksimaalne võimsus (kW) | 107 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 145 |
Keretüübi klassifikatsioon | Platvorm |
Uste arv | 2 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2470 |
Kliirens (mm) | 166 |
Pikkus (mm) | 6207 |
Laius (mm) | 2070 |
Kõrgus (mm) | 2264 |
Teljevahe (mm) | 4332 |
Teljevahe (mm) | L3 |
Istmete arv | 3;2 |
MASTER platvorm Platvorm L3H1 3.5T SGL, 2.3 Energy dCi 165hj FWD
Klappide arv | 16 |
Sissepritse tüüp | ühisanum otsesissepritse + turbo |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 380 |
Kütuse liik | Diisel |
Silindrite arv | 4 |
Emissioonistandard | Euro VI |
Töömaht (cm³) | 2300 |
Kütusepaagi maht (l) | 105;80 |
Veosild | Esivedu |
Pidurid taga (diameeter mm) | DV-305 |
Pidurid ees (diameeter mm) | DV-302 |
Täismass (kg) | 3500 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | Manuaal |
Veljed | 16" terasveljed / 16'' valuveljed |
Kõrgus (mm) | H1 |
LCV mõõtmed | L3H1 |
Mootori tüüp | 2.3 Energy dCi 165hj |
Maksimaalne võimsus (kW) | 121 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 165 |
Keretüübi klassifikatsioon | Platvorm |
Uste arv | 2 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2470 |
Kliirens (mm) | 166 |
Pikkus (mm) | 6207 |
Laius (mm) | 2070 |
Kõrgus (mm) | 2264 |
Teljevahe (mm) | 4332 |
Teljevahe (mm) | L3 |
Istmete arv | 3;2 |