CAPTUR
Tehnilised andmed
CAPTUR Linnamaastur, TCe 100hj LPG
Klappide arv | 12 |
Sissepritse tüüp | mitmepunkti |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 160 (bensiin) / 170 (LPG) |
Kütuse liik | bensiin + LPG |
Silindrite arv | 3 |
Emissioonistandard | EURO6 DFull |
Töömaht (cm³) | 999 |
Kütusepaagi maht (l) | 48 / 40 (LPG) |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 13,0 |
Tippkiirus (km/h) | 173 |
Veosild | esivedu |
Pidurid taga (diameeter mm) | trummelpidurid 9" |
Pidurid ees (diameeter mm) | ventileeritavad ketaspidurid 280 |
Standardrehvid | 215/60 R17 96 H |
Tühimass (juhita) (kg) | 1346 |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 655 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 1200 |
Täismass (kg) | 2993 |
Käikude arv | 6 |
Mootori tüüp | TCe 100hj LPG |
Maksimaalne võimsus (kW) | 74 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 100 |
Keretüübi klassifikatsioon | Linnamaastur |
Uste arv | 5 |
Kõrgus avatud tagaluugiga (mm) | 2041 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2003 |
Kliirens (mm) | 174 |
Pikkus (mm) | 4227 |
Laius (mm) | 1797 |
Kõrgus (mm) | 1576 |
Teljevahe (mm) | 2639 |
Min. pakiruumi maht (dm³) | 404 |
Maks. pakiruumi maht (dm³) | 1275 (1334 l) |
Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100km) | 6,0-6,5 (bensiin) / 7,5-8,2 (LPG) |
Kombineeritud CO2, WLTP (g/km) | 136-146 (bensiin) / 122-132 (LPG) |
Istmete arv | 5 |
Müratase kiirusel 50km/h (dB) | 66 |
CAPTUR Linnamaastur, TCe 90hj
Klappide arv | 12 |
Sissepritse tüüp | mitmepunkti |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 160 |
Kütuse liik | bensiin |
Silindrite arv | 3 |
Emissioonistandard | EURO6 DFull |
Töömaht (cm³) | 999 |
Kütusepaagi maht (l) | 48 |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 14,0 |
Tippkiirus (km/h) | 168 |
Veosild | esivedu |
Pidurid taga (diameeter mm) | trummelpidurid 9" |
Pidurid ees (diameeter mm) | ventileeritavad ketaspidurid 280 |
Standardrehvid | 215/60 R17 96 H |
Tühimass (juhita) (kg) | 1306 |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 630 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 1200 |
Täismass (kg) | 2953 |
Käikude arv | 6 |
Mootori tüüp | TCe 90hj |
Maksimaalne võimsus (kW) | 67 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 91 |
Keretüübi klassifikatsioon | Linnamaastur |
Uste arv | 5 |
Kõrgus avatud tagaluugiga (mm) | 2041 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2003 |
Kliirens (mm) | 174 |
Pikkus (mm) | 4227 |
Laius (mm) | 1797 |
Kõrgus (mm) | 1576 |
Teljevahe (mm) | 2639 |
Min. pakiruumi maht (dm³) | 404 |
Maks. pakiruumi maht (dm³) | 1275 (1334 l) |
Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100km) | 5,9-6,4 |
Kombineeritud CO2, WLTP (g/km) | 133-144 |
Istmete arv | 5 |
Müratase kiirusel 50km/h (dB) | 66 |
CAPTUR Linnamaastur, E-Tech full hybrid 145hj
Klappide arv | 16 |
Sissepritse tüüp | mitmepunkti |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 148 (ICE) |
Kütuse liik | bensiin/elekter |
Silindrite arv | 4 |
Emissioonistandard | EURO6 DFull |
Töömaht (cm³) | 1598 |
Kütusepaagi maht (l) | 48 |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 10,6 |
Tippkiirus (km/h) | 170 |
Veosild | esivedu |
Pidurid taga (diameeter mm) | trummelpidurid 9" |
Pidurid ees (diameeter mm) | ventileeritavad ketaspidurid 280 |
Standardrehvid | 215/60 R17 96 H |
Tühimass (juhita) (kg) | 1363 |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 715 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 750 |
Täismass (kg) | 2643 |
Käikude arv | Multi-mode |
Mootori tüüp | E-Tech full hybrid 145hj |
Maksimaalne võimsus (kW) | 67 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 91 |
Keretüübi klassifikatsioon | Linnamaastur |
Uste arv | 5 |
Kõrgus avatud tagaluugiga (mm) | 2041 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2003 |
Kliirens (mm) | 174 |
Pikkus (mm) | 4227 |
Laius (mm) | 1797 |
Kõrgus (mm) | 1576 |
Teljevahe (mm) | 2639 |
Min. pakiruumi maht (dm³) | 305 |
Maks. pakiruumi maht (dm³) | 1149 (1289 l) |
Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100km) | 4,7 |
Kombineeritud CO2, WLTP (g/km) | 105-106 |
Istmete arv | 5 |
Müratase kiirusel 50km/h (dB) | 67 |
CAPTUR Linnamaastur, mild hybrid 140hj EDC
Klappide arv | 16 |
Sissepritse tüüp | otsesissepritse |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 260 |
Kütuse liik | bensiin/kerghübriid |
Silindrite arv | 4 |
Emissioonistandard | EURO6 DFull |
Töömaht (cm³) | 1332 |
Kütusepaagi maht (l) | 48 |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 9,2 |
Tippkiirus (km/h) | 196 |
Veosild | esivedu |
Pidurid taga (diameeter mm) | trummelpidurid 9" |
Pidurid ees (diameeter mm) | ventileeritavad ketaspidurid 280 |
Standardrehvid | 215/60 R17 96 H |
Tühimass (juhita) (kg) | 1387 |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 665 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 1200 |
Täismass (kg) | 3034 |
Käikude arv | 7 |
Mootori tüüp | mild hybrid 140hj EDC |
Maksimaalne võimsus (kW) | 103 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 140 |
Keretüübi klassifikatsioon | Linnamaastur |
Uste arv | 5 |
Kõrgus avatud tagaluugiga (mm) | 2041 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2003 |
Kliirens (mm) | 174 |
Pikkus (mm) | 4227 |
Laius (mm) | 1797 |
Kõrgus (mm) | 1576 |
Teljevahe (mm) | 2639 |
Min. pakiruumi maht (dm³) | 404 |
Maks. pakiruumi maht (dm³) | 1275 (1334 l) |
Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100km) | 6,2-6,6 |
Kombineeritud CO2, WLTP (g/km) | 139-150 |
Istmete arv | 5 |
Müratase kiirusel 50km/h (dB) | 68 |