TRAFIC SpaceClass
Tehnilised andmed
TRAFIC SpaceClass Mahtuniversaal L1 1,0t, 2,0 Blue dCi 150hj
Kütus | Diisel |
Silindrite / klappide arv | 4/16 |
Sissepritse tüüp | Ühisanumsissepritse + turboülelaadur muutuva geomeetriaga |
Töömaht (cm³) | 1.997 |
Maksimaalne võimsus, kW/hj | 110 / 150 |
Maksimaalne pöördemoment Nm EEC (m.kg) @ (p/min) | 350 / 1500 |
Käigukasti tüüp | 6-k manuaal |
Ketaspidurid ees-taga / laius | 296/28 - 280/12 |
Tippkiirus (km/h) | 178 |
Emissioonistandard | Euro 6 |
Kombineeritud kütusekulu (WLTP), (l/100 km) | 7,0/ 7,7 |
Kombineeritud CO2 (WLTP), (g/km) | 183/ 202 |
Pöörderingi läbimõõt (m) | 11,84 / 13,17 |
Kütusepaagi maht (l) | 80 |
Ad-Blue maht (L) | 20 |
Rehvid | 215/65 R16; 215/60 R17 |
TRAFIC SpaceClass Mahtuniversaal L1 1,0t, 2,0 Blue dCi 150hj EDC
Kütus | Diisel |
Silindrite / klappide arv | 4/16 |
Sissepritse tüüp | Ühisanumsissepritse + turboülelaadur muutuva geomeetriaga |
Töömaht (cm³) | 1.997 |
Maksimaalne võimsus, kW/hj | 110 / 150 |
Maksimaalne pöördemoment Nm EEC (m.kg) @ (p/min) | 350 / 1500 |
Käigukasti tüüp | EDC 6-k automaat |
Ketaspidurid ees-taga / laius | 296/28 - 280/12 |
Tippkiirus (km/h) | 178 |
Emissioonistandard | Euro 6 |
Kombineeritud kütusekulu (WLTP), (l/100 km) | 7,1 / 7,9 |
Kombineeritud CO2 (WLTP), (g/km) | 186 / 208 |
Pöörderingi läbimõõt (m) | 11,84 / 13,17 |
Kütusepaagi maht (l) | 80 |
Ad-Blue maht (L) | 20 |
Rehvid | 215/65 R16; 215/60 R17 |
TRAFIC SpaceClass Mahtuniversaal L1 1,0t, 2,0 Blue dCi 170hj EDC
Kütus | Diisel |
Silindrite / klappide arv | 4/16 |
Sissepritse tüüp | Ühisanumsissepritse + turboülelaadur muutuva geomeetriaga |
Töömaht (cm³) | 1.997 |
Maksimaalne võimsus, kW/hj | 125 / 170 |
Maksimaalne pöördemoment Nm EEC (m.kg) @ (p/min) | 380 / 1500 |
Käigukasti tüüp | EDC 6-k automaat |
Ketaspidurid ees-taga / laius | 296/28 - 280/12 |
Tippkiirus (km/h) | 186 |
Emissioonistandard | Euro 6 |
Kombineeritud kütusekulu (WLTP), (l/100 km) | 7,1 / 7,9 |
Kombineeritud CO2 (WLTP), (g/km) | 186/ 208 |
Pöörderingi läbimõõt (m) | 11,84 / 13,17 |
Kütusepaagi maht (l) | 80 |
Ad-Blue maht (L) | 20 |
Rehvid | 215/65 R16; 215/60 R17 |
TRAFIC SpaceClass Mahtuniversaal L2 1,0t, 2,0 Blue dCi 150hj
Kütus | Diisel |
Silindrite / klappide arv | 4/16 |
Sissepritse tüüp | Ühisanumsissepritse + turboülelaadur muutuva geomeetriaga |
Töömaht (cm³) | 1.997 |
Maksimaalne võimsus, kW/hj | 110 / 150 |
Maksimaalne pöördemoment Nm EEC (m.kg) @ (p/min) | 350 / 1500 |
Käigukasti tüüp | 6-k manuaal |
Ketaspidurid ees-taga / laius | 296/28 - 280/12 |
Tippkiirus (km/h) | 178 |
Emissioonistandard | Euro 6 |
Kombineeritud kütusekulu (WLTP), (l/100 km) | 7,0/ 7,7 |
Kombineeritud CO2 (WLTP), (g/km) | 183/ 202 |
Pöörderingi läbimõõt (m) | 11,84 / 13,17 |
Kütusepaagi maht (l) | 80 |
Ad-Blue maht (L) | 20 |
Rehvid | 215/65 R16; 215/60 R17 |
TRAFIC SpaceClass Mahtuniversaal L2 1,0t, 2,0 Blue dCi 150hj EDC
Kütus | Diisel |
Silindrite / klappide arv | 4/16 |
Sissepritse tüüp | Ühisanumsissepritse + turboülelaadur muutuva geomeetriaga |
Töömaht (cm³) | 1.997 |
Maksimaalne võimsus, kW/hj | 110 / 150 |
Maksimaalne pöördemoment Nm EEC (m.kg) @ (p/min) | 350 / 1500 |
Käigukasti tüüp | EDC 6-k automaat |
Ketaspidurid ees-taga / laius | 296/28 - 280/12 |
Tippkiirus (km/h) | 178 |
Emissioonistandard | Euro 6 |
Kombineeritud kütusekulu (WLTP), (l/100 km) | 7,1 / 7,9 |
Kombineeritud CO2 (WLTP), (g/km) | 186 / 208 |
Pöörderingi läbimõõt (m) | 11,84 / 13,17 |
Kütusepaagi maht (l) | 80 |
Ad-Blue maht (L) | 20 |
Rehvid | 215/65 R16; 215/60 R17 |
TRAFIC SpaceClass Mahtuniversaal L2 1,0t, 2,0 Blue dCi 170hj EDC
Kütus | Diisel |
Silindrite / klappide arv | 4/16 |
Sissepritse tüüp | Ühisanumsissepritse + turboülelaadur muutuva geomeetriaga |
Töömaht (cm³) | 1.997 |
Maksimaalne võimsus, kW/hj | 125 / 170 |
Maksimaalne pöördemoment Nm EEC (m.kg) @ (p/min) | 380 / 1500 |
Käigukasti tüüp | EDC 6-k automaat |
Ketaspidurid ees-taga / laius | 296/28 - 280/12 |
Tippkiirus (km/h) | 186 |
Emissioonistandard | Euro 6 |
Kombineeritud kütusekulu (WLTP), (l/100 km) | 7,1 / 7,9 |
Kombineeritud CO2 (WLTP), (g/km) | 186/ 208 |
Pöörderingi läbimõõt (m) | 11,84 / 13,17 |
Kütusepaagi maht (l) | 80 |
Ad-Blue maht (L) | 20 |
Rehvid | 215/65 R16; 215/60 R17 |