KADJAR MY22
Tehnilised andmed
KADJAR MY22 SUV, 1,3 TCe 140hj
Kütus | Bensiin |
Silindrite / klappide arv | 4 /16 |
Veoskeem | 2WD |
Töömaht (cm³) | 1333 |
Maksimaalne võimsus, kW | 103 / 140 |
Maksimaalne pöördemoment Nm EEC (m.kg) @ (p/min) | 260 / 1750 |
Stop & Start | jah |
Käigukasti tüüp | 6-k manuaal |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 9.8 |
Tippkiirus (km/h) | 200 |
WLTP kombineeritud (l/100 km) | 6.2-6.7 |
Kombineeritud CO2 (WLTP), (g/km) | 141-152 |
Pikkus (mm) | 4489 |
Laius (mm) | 1836 |
Laius peeglitega (mm) | 2064 |
Kõrgus (mm) | 1613 |
Teljevahe (mm) | 2646 |
Kandevõime (kg) | 465 - 574 |
Pöörderingi läbimõõt (m) | 10.72 |
Kütusepaagi maht (l) | 55 |
Pakiruumi maht (tagaistmed istmesiinil tagumises asendis) | 472 |
Pakiruumi maht (tagaistmed istmesiinil esimeses asendis) | 1478 |
Rööbe ees | 1556 |
Rööbe taga | 1546 |
Rehvid | 215/65 R16 98H | 215/60 R17 96H | 225/45 R19 96H |
KADJAR MY22 SUV, 1,3 TCe 140hj EDC
Kütus | Bensiin |
Silindrite / klappide arv | 4 /16 |
Veoskeem | 2WD |
Töömaht (cm³) | 1333 |
Maksimaalne võimsus, kW | 103 / 140 |
Maksimaalne pöördemoment Nm EEC (m.kg) @ (p/min) | 240 / 1600 |
Stop & Start | jah |
Käigukasti tüüp | EDC 7-k automaat |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 9.5 |
Tippkiirus (km/h) | 200 |
WLTP kombineeritud (l/100 km) | 6.2-6.6 |
Kombineeritud CO2 (WLTP), (g/km) | 140 - 150 |
Pikkus (mm) | 4489 |
Laius (mm) | 1836 |
Laius peeglitega (mm) | 2064 |
Kõrgus (mm) | 1613 |
Teljevahe (mm) | 2646 |
Kandevõime (kg) | 457 - 565 |
Pöörderingi läbimõõt (m) | 10.72 |
Kütusepaagi maht (l) | 55 |
Pakiruumi maht (tagaistmed istmesiinil tagumises asendis) | 472 |
Pakiruumi maht (tagaistmed istmesiinil esimeses asendis) | 1478 |
Rööbe ees | 1556 |
Rööbe taga | 1546 |
Rehvid | 215/65 R16 98H | 215/60 R17 96H | 225/45 R19 96H |
KADJAR MY22 SUV, 1,3 TCe 160hj EDC
Kütus | Bensiin |
Silindrite / klappide arv | 4 /16 |
Veoskeem | 2WD |
Töömaht (cm³) | 1333 |
Maksimaalne võimsus, kW | 117 / 159 |
Maksimaalne pöördemoment Nm EEC (m.kg) @ (p/min) | 270 / 1800 |
Stop & Start | jah |
Käigukasti tüüp | EDC 7-k automaat |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 9.3 |
Tippkiirus (km/h) | 205 |
WLTP kombineeritud (l/100 km) | 6.2-6.6 |
Kombineeritud CO2 (WLTP), (g/km) | 140 - 150 |
Pikkus (mm) | 4489 |
Laius (mm) | 1836 |
Laius peeglitega (mm) | 2064 |
Kõrgus (mm) | 1613 |
Teljevahe (mm) | 2646 |
Kandevõime (kg) | 457 - 565 |
Pöörderingi läbimõõt (m) | 10.72 |
Kütusepaagi maht (l) | 55 |
Pakiruumi maht (tagaistmed istmesiinil tagumises asendis) | 472 |
Pakiruumi maht (tagaistmed istmesiinil esimeses asendis) | 1478 |
Rööbe ees | 1556 |
Rööbe taga | 1546 |
Rehvid | 215/65 R16 98H | 215/60 R17 96H | 225/45 R19 96H |
KADJAR MY22 SUV, 1,5 Blue dCi 115hj EDC
Kütus | Diisel |
Silindrite / klappide arv | 4 / 8 |
Veoskeem | 2WD |
Töömaht (cm³) | 1461 |
Maksimaalne võimsus, kW | 85 / 115 |
Maksimaalne pöördemoment Nm EEC (m.kg) @ (p/min) | 270 / 1750 |
Stop & Start | jah |
Käigukasti tüüp | EDC 7-k automaat |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 11.5 |
Tippkiirus (km/h) | 180 |
Pikkus (mm) | 4489 |
Laius (mm) | 1836 |
Laius peeglitega (mm) | 2064 |
Kõrgus (mm) | 1613 |
Teljevahe (mm) | 2646 |
Kandevõime (kg) | 536 |
Pöörderingi läbimõõt (m) | 10.72 |
Kütusepaagi maht (l) | 55 |
Ad-Blue maht (L) | 16.4 |
Pakiruumi maht (tagaistmed istmesiinil tagumises asendis) | 408 |
Pakiruumi maht (tagaistmed istmesiinil esimeses asendis) | 527 |
Rööbe ees | 1556 |
Rööbe taga | 1546 |
Rehvid | 215/60 R17 96H | 215/55 R18 99V | 225/45 R19 96H |