Uus MEGANE GrandCoupe
Tehnilised andmed
Uus MEGANE GrandCoupe Sedaan, 1,0 TCe 115hj
Kütus | Bensiin |
Silindrite / klappide arv | 3 / 12 |
Töömaht (cm³) | 999 |
Maksimaalne võimsus, kW/hj | 85 /115 |
Maksimaalne pöördemoment Nm EEC (m.kg) @ (p/min) | 195 / 2900 |
Stop & Start | yes |
Käigukasti tüüp | 6-k manuaal |
Ketaspidurid ees-taga / laius | Pseudo Mac Pherson with lower triangle / semi-rigid axle |
Roolivõim | Elektriline |
Faktor SCx | 0.695 |
Ees: ventileeritavad keetad - diameeter (mm)/paksus (mm) | 280x24 |
Taga: täiskettad (TP) - diameeter (mm)/paksus (mm) | 260x6 |
Kütusepaak (l) / 4CONTROL | 50 |
Maks. haagise kaal piduritega (kg) | 1650 |
Pöörderingi läbimõõt (m) | 11.3 |
Rehvi mõõdud | 205/55 R16; 205/50 R17; 225/40 R18 |
Pakiruumi maht 5-kohalisel, dm3 | 503 |
Uus MEGANE GrandCoupe Sedaan, 1,3 TCe 140hj
Kütus | Bensiin |
Silindrite / klappide arv | 4 / 16 |
Töömaht (cm³) | 1333 |
Maksimaalne võimsus, kW/hj | 103 / 140 |
Maksimaalne pöördemoment Nm EEC (m.kg) @ (p/min) | 240 / 1600 |
Stop & Start | yes |
Käigukasti tüüp | 6-k manuaal |
Ketaspidurid ees-taga / laius | Pseudo Mac Pherson with lower triangle / semi-rigid axle |
Roolivõim | Elektriline |
Faktor SCx | 0.695 |
Ees: ventileeritavad keetad - diameeter (mm)/paksus (mm) | 280x24 |
Taga: täiskettad (TP) - diameeter (mm)/paksus (mm) | 260x6 |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 9.6 |
Tippkiirus (km/h) | 205 |
Kütusepaak (l) / 4CONTROL | 50 |
Kombineeritud kütusekulu (WLTP), (l/100 km) | 5,9 - 6,2 |
Kombineeritud CO2 (WLTP), (g/km) | 133 - 141 |
Tühimass (kg) | 1278 - 1367 |
Täismass (kg) | 1829 |
Kandevõime (kg) | 462 / 551 |
Maks. haagise kaal piduritega (kg) | 1650 |
Pöörderingi läbimõõt (m) | 11.3 |
Rehvi mõõdud | 205/55 R16; 205/50 R17; 225/40 R18 |
Pakiruumi maht 5-kohalisel, dm3 | 503 |
Uus MEGANE GrandCoupe Sedaan, 1,3 TCe 140hj EDC
Kütus | Bensiin |
Silindrite / klappide arv | 4 / 16 |
Töömaht (cm³) | 1333 |
Maksimaalne võimsus, kW/hj | 103 / 140 |
Maksimaalne pöördemoment Nm EEC (m.kg) @ (p/min) | 240 / 1600 |
Stop & Start | yes |
Käigukasti tüüp | EDC 7-k automaat |
Ketaspidurid ees-taga / laius | Pseudo Mac Pherson with lower triangle / semi-rigid axle |
Roolivõim | Elektriline |
Faktor SCx | 0.695 |
Ees: ventileeritavad keetad - diameeter (mm)/paksus (mm) | 280x24 |
Taga: täiskettad (TP) - diameeter (mm)/paksus (mm) | 260x6 |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 9.8 |
Tippkiirus (km/h) | 205 |
Kütusepaak (l) / 4CONTROL | 50 |
Kombineeritud kütusekulu (WLTP), (l/100 km) | 5,9 - 6,2 |
Kombineeritud CO2 (WLTP), (g/km) | 133 - 141 |
Tühimass (kg) | 1306 - 1392 |
Täismass (kg) | 1854 |
Kandevõime (kg) | 462 / 548 |
Maks. haagise kaal piduritega (kg) | 1650 |
Pöörderingi läbimõõt (m) | 11.3 |
Rehvi mõõdud | 205/55 R16; 205/50 R17; 225/40 R18 |
Pakiruumi maht 5-kohalisel, dm3 | 503 |
Uus MEGANE GrandCoupe Sedaan, 1,5 Blue dCi 115hj
Kütus | Diisel |
Silindrite / klappide arv | 4 / 8 |
Töömaht (cm³) | 1461 |
Maksimaalne võimsus, kW/hj | 85 /115 |
Maksimaalne pöördemoment Nm EEC (m.kg) @ (p/min) | 260 / 2000 |
Stop & Start | yes |
Käigukasti tüüp | 6-k manuaal |
Ketaspidurid ees-taga / laius | Pseudo Mac Pherson with lower triangle / semi-rigid axle |
Roolivõim | Elektriline |
Faktor SCx | 0.683 |
Ees: ventileeritavad keetad - diameeter (mm)/paksus (mm) | 280x24 |
Taga: täiskettad (TP) - diameeter (mm)/paksus (mm) | 260x6 |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 11.3 |
Tippkiirus (km/h) | 190 |
Kütusepaak (l) / 4CONTROL | 49 |
Kombineeritud kütusekulu (WLTP), (l/100 km) | 4,5 - 4,9 |
Kombineeritud CO2 (WLTP), (g/km) | 119 - 127 |
Tühimass (kg) | 1367 - 1455 |
Täismass (kg) | 1917 |
Kandevõime (kg) | 462 / 550 |
Maks. haagise kaal piduritega (kg) | 1650 |
Pöörderingi läbimõõt (m) | 11.3 |
AdBlue® tank (L) | 16.4 |
Rehvi mõõdud | 205/55 R16; 205/50 R17; 225/40 R18 |
Pakiruumi maht 5-kohalisel, dm3 | 503 |
Uus MEGANE GrandCoupe Sedaan, 1,5 Blue dCi 115hj EDC
Kütus | Diisel |
Silindrite / klappide arv | 4 / 8 |
Töömaht (cm³) | 1461 |
Maksimaalne võimsus, kW/hj | 85 /115 |
Maksimaalne pöördemoment Nm EEC (m.kg) @ (p/min) | 260 / 2000 |
Stop & Start | yes |
Käigukasti tüüp | EDC 7-k automaat |
Ketaspidurid ees-taga / laius | Pseudo Mac Pherson with lower triangle / semi-rigid axle |
Roolivõim | Elektriline |
Faktor SCx | 0.683 |
Ees: ventileeritavad keetad - diameeter (mm)/paksus (mm) | 280x24 |
Taga: täiskettad (TP) - diameeter (mm)/paksus (mm) | 260x6 |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 11.2 |
Tippkiirus (km/h) | 190 |
Kütusepaak (l) / 4CONTROL | 49 |
Kombineeritud kütusekulu (WLTP), (l/100 km) | 4,5 - 4,9 |
Kombineeritud CO2 (WLTP), (g/km) | 119 - 127 |
Tühimass (kg) | 1394 - 1481 |
Täismass (kg) | 1943 |
Kandevõime (kg) | 462 / 549 |
Maks. haagise kaal piduritega (kg) | 1650 |
Pöörderingi läbimõõt (m) | 11.3 |
AdBlue® tank (L) | 16.4 |
Rehvi mõõdud | 205/55 R16; 205/50 R17; 225/40 R18 |
Pakiruumi maht 5-kohalisel, dm3 | 503 |